2.  TURNIR MLADIH 2016/2017

Ljubljana, oš Milana Šuštaršiča; 28. 10. 2016

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Hercog Nuša           WMK 1705 2114 CEL Hruševec Celjski ŠK          6.5  22.5  31.5  1.32

         (2003)         1W30 1B29 1W4  1B2  =W3  1B13 1B9

  2. Marn Jan              III 1568 2082 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  22.5  33.0  1.26

         (2004)         1B17 1W15 1B18 0W1  1W8  1B10 1W3

  3. Brilej Jaka            II 1594 2116 CEL III. oš Celje Celjski ŠK     5.5  24.0  34.0  0.39

         (2003)         1B23 1W7  1B10 1W14 =B1  1W5  0B2

  4. Mihelič Vesna         WII 1314 1931 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  21.0  29.5  0.97

         (2006)         1B36 1W22 0B1  1W15 1B11 =W9  1W8

  5. Širaj Anej            III 1538 2030 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  19.0  27.5 -0.56

         (2003)         0W26 1B28 1W13 1B20 1W16 0B3  1W17

  6. Jeršič Aleks          III 1448 1961 LJU Vič ŠK En Passant              5  18.5  26.0 -0.33

         (2006)         1W31 1B16 0W14 0B8  1W30 1B20 1W13

  7. Vičič Mark                1628 1798 PRI Solkan ŠK Nova Gorica          5  18.5  26.0  0.80

         (2007)         1W43 0B3  1W35 1B22 0W9  1B19 1W16

  8. Paternoster Janez     III 1252 1979 LJU Zadobrova ŠK Komenda         4.5  23.5  32.0  0.08

         (2006)         1B35 1W12 =B9  1W6  0B2  1W18 0B4

  9. Vah Denis              II 1344 1869 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            4.5  22.5  32.0  0.82

         (2003)         1W28 1B26 =W8  =W10 1B7  =B4  0W1

 10. Mlakar Matej           IV 1364 1945 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda    4.5  20.5  28.5 -0.20

         (2003)         1B37 1W25 0W3  =B9  1W23 0W2  1B24

 11. Halilovič Elma            1070 1820 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  18.0  24.5 -0.23

         (2006)         1W40 0B14 1W30 1B19 0W4  =B23 1B15

 12. Ferenc Tinka                   1695 LJU Polje ŠK Komenda             4.5  17.5  22.5  0.89

         (2006)         1W41 0B8  1W24 0B13 =W22 1B29 1W23

 13. Kaluža Dominik            1064 1843 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  22.0  31.5  0.02

         (2006)         1B24 1W27 0B5  1W12 1B14 0W1  0B6

 14. Založnik S. Gal           1199 1652 LJU Polje ŠK Komenda               4  20.5  28.5  1.16

         (2003)         +*44 1W11 1B6  0B3  0W13 0W15 1B34

 15. Tavčar Jaka               1247 1730 LJU Vič ŠK En Passant              4  20.0  28.0  0.40

         (2005)         1W39 0B2  1W31 0B4  1W32 1B14 0W11

 16. Kolšek Meta            IV 1337 1782 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  20.0  27.5 -0.05

         (2004)         1B33 0W6  1B26 1W17 0B5  1W27 0B7

 17. Jelen Blaž                     1640 ZAS Šmartno pri Litiji             4  19.5  27.5  1.44

         (2004)         0W2  1B43 1W29 0B16 1W21 1B22 0B5

 18. Sraka Lan                 1277 1935 LJU Vič ŠK En Passant              4  18.0  26.5 -1.11

         (2005)         1W32 1B19 0W2  0B23 1W35 0B8  1W31

 19. Markovič Anže                  1659 LJU Milan Šuštaršič                4  17.5  25.0  0.54

         (2007)         1B34 0W18 1B27 0W11 1B26 0W7  1B28

 20. Žličar Jure                    1697 LJU Poljana ŠK Komenda             4  16.0  23.0  0.02

         (2007)         0B22 1W36 1B37 0W5  1B34 0W6  1B27

 21. Cimperman Teo                  1687 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  14.0  20.0 -0.87

         (2008)         0B27 0W24 1B34 1W39 0B17 1W36 1B26

 22. Lavrenčič Matic                1500 LJU Kolezija                     3.5  21.0  28.5  1.75

         (2008)         1W20 0B4  1B25 0W7  =B12 0W17 1B37

 23. Širaj Svit                1100 1648 NOT Begunje ŠD Vrhnika           3.5  19.0  25.5  1.01

         (2006)         0W3  1B40 1B38 1W18 0B10 =W11 0B12

 24. Arshinova Rimmam               1500 LJU Danile Kumar                 3.5  19.0  25.5  1.77

         (2005)         0W13 1B21 0B12 1W37 =B25 1B30 0W10

 25. Đokić Pavle                    1678 LJU Vodmat ŠK Komenda            3.5  14.0  19.5 -0.92

         (2008)         1W38 0B10 0W22 0B32 =W24 1B40 1W35

 26. Vičič Maks                     1599 PRI Solkan ŠK Nova Gorica          3  19.5  27.5  0.49

         (2009)         1B5  0W9  0W16 1B28 0W19 1B32 0W21

 27. Paternoster David              1500 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  19.0  24.0  1.29

         (2008)         1W21 0B13 0W19 1B40 1W29 0B16 0W20

 28. Vodnik Val                     1516 NOT Brezovica                      3  16.5  22.0  0.61

         (2009)         0B9  0W5  1B33 0W26 1B41 1W37 0W19

 29. Sraka Luna                1340 1818 LJU Vič ŠK En Passant              3  15.5  22.5 -2.01

         (2006)         1B42 0W1  0B17 1W36 0B27 0W12 1B39

 30. Perme Martin                   1641 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  15.5  22.5 -0.21

         (2007)         0B1  1W42 0B11 1W41 0B6  0W24 1B36

 31. Omladič Klanjš Filip           1568 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      3  15.5  22.0  0.17

         (2009)         0B6  1W33 0B15 0W34 1B39 1W38 0B18

 32. Maček Inti                     1532 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  14.5  19.0  0.35

         (2010)         0B18 0W34 1B42 1W25 0B15 0W26 1B38

 33. Križnič Lovro                  1500 LJU Smlednik                       3  10.0  14.5 -0.52

         (2009)         0W16 0B31 0W28 +*44 0B36 1W41 1B42

 34. Šefman Vid                     1500 LJU Kolezija                     2.5  17.5  24.0  0.16

         (2007)         0W19 1B32 0W21 1B31 0W20 =B35 0W14

 35. Lajovic Maks           IV 1029 1593 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin        2.5  16.5  23.0 -0.22

         (2005)         0W8  1B39 0B7  1W38 0B18 =W34 0B25

 36. Fele Dominik                   1524 ZAS Šmartno pri Litiji             2  16.5  24.0 -0.18

         (2006)         0W4  0B20 1W43 0B29 1W33 0B21 0W30

 37. Sirk Gregor                    1546 ZAS Šmartno pri Litiji             2  14.5  19.5 -1.16

         (2004)         0W10 1B41 0W20 0B24 1W42 0B28 0W22

 38. Svoljšak Nejc                  1500 LJU Smlednik                       2  14.5  19.0 -1.31

         (2007)         0B25 +*44 0W23 0B35 1W40 0B31 0W32

 39. Križnič Tina                   1500 LJU Smlednik                       2  13.5  18.0 -0.38

         (2007)         0B15 0W35 1W40 0B21 0W31 1B42 0W29

 40. Dolinar Liam                   1500 LJU Milana Šuštaršiča              1  13.5  19.0 -1.70

         (2007)         0B11 0W23 0B39 0W27 0B38 0W25 1B41

 41. Miklič Gorazd                  1500 LJU Milana Šuštaršiča              1  12.5  18.0 -2.48

         (2009)         0B12 0W37 +*44 0B30 0W28 0B33 0W40

 42. Ferenc Zala                    1500 LJU Polje                          1  12.5  17.0 -2.34

         (2004)         0W29 0B30 0W32 +*43 0B37 0W39 0W33

 43. Hozdić Ahmet                   1500 LJU Milana Šuštaršiča        ODSTOPIL -0.93

         (2008)         0B7  0W17 0B36 -*42 0B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.00.04 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Milana Šušt, Slovenija, 28.10.2016, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/turnir/lj16p2tm/lj16p2tm