7. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2016/2017
Ljubljana; 24. 3. 2017; Oš Kolezija

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime               Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub            Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Jelen Miha                    III 1572 2076 NOT Ig ŠK Ig                     6.5  23.5  32.5  1.51

         (2002)         1W30 1B13 1W8  1B4  1W2  1B14 =W3

  2. Urh Zala                      WFM 1709 2134 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      6  24.5  34.0  0.76

         (2002)         1B29 1W11 1B5  1W3  0B1  1W4  1B8

  3. Vah Denis                      II 1298 1965 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            5.5  24.5  34.0  1.25

         (2003)         1W24 1B9  1W7  0B2  1W12 1B5  =B1

  4. Mihelič Vesna                 III 1318 2015 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  23.5  34.0  0.13

         (2006)         1B19 1W6  1B12 0W1  1B13 0B2  1W10

  5. Paternoster Janez             III 1249 1958 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  21.0  30.0  0.17

         (2006)         1W21 1B18 0W2  1B16 1W23 0W3  1B13

  6. Tavčar Jaka                       1247 1735 LJU Vič ŠK Komenda                 5  18.0  25.5  1.44

         (2005)         1W34 0B4  1W28 0B15 1W24 1B16 1W12

  7. Žličar Jure                            1787 LJU Poljane ŠK Komenda             5  17.5  25.0  0.56

         (2007)         1W40 1B16 0B3  0W23 1W33 1B19 1B18

  8. Vidmar Klara                   IV 1503 1961 LJU Sostro ŠK Komenda            4.5  21.5  31.0  0.08

         (2002)         1B32 1W23 0B1  1W17 =B9  1W15 0W2

  9. Halilovič Elma                    1067 1767 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  19.5  27.0  0.76

         (2006)         1B39 0W3  1B21 1W26 =W8  0B10 1W14

 10. Ocepek Jan                    III 1306 1799 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin       4.5  18.5  25.0  0.49

         (2002)         =W33 1B38 0W15 1B22 1B17 1W9  0B4

 11. Marinč Primož                          1772 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU    4.5  17.0  24.5  0.11

         (2008)         1W41 0B2  1W24 0B14 =W21 1B33 1B22

 12. Sraka Luna                    III 1340 1798 LJU Vič ŠK En Passant              4  22.0  30.5  0.02

         (2006)         1B27 1W20 0W4  1B18 0B3  1W17 0B6

 13. Klemenčič Gašper                  1255 1773 LJU Vodice ŠK Komenda              4  21.0  30.5  0.51

         (2006)         1B25 0W1  1B19 1W20 0W4  1B23 0W5

 14. Založnik S. Gal                   1199 1704 LJU Polje ŠK Komenda               4  20.0  29.5  1.54

         (2003)         -*38 1W25 1B29 1W11 1B15 0W1  0B9

 15. Sraka Lan                     III 1277 1945 LJU Vič ŠK En Passant              4  20.0  28.0 -1.33

         (2005)         1B28 0W17 1B10 1W6  0W14 0B8  1B29

 16. Cimperman Teo                          1686 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  19.0  26.0  0.19

         (2008)         1B37 0W7  1B31 0W5  1B27 0W6  1B28

 17. Lavrenčič Matic                        1688 LJU Kolezija                       4  19.0  24.0  1.09

         (2008)         1W43 1B15 1W22 0B8  0W10 0B12 1W24

 18. Koderman Maj                           1723 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  18.0  24.5 -0.04

         (2005)         1B42 0W5  1B27 0W12 1B28 1B25 0W7

 19. Jelen Anja                    III 1128 1625 NOT Ig ŠK Ig                       4  17.0  24.0  1.17

         (2006)         0W4  1B34 0W13 1B37 1B26 0W7  1W23

 20. Podgoršek Žiga                         1551 LJU Medvode                        4  14.5  20.0  1.02

         (2005)         1W44 0B12 1W38 0B13 0W25 1B26 1W27

 21. Lajovic Maks                   IV 1029 1574 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin        3.5  18.0  24.5  0.78

         (2005)         0B5  1W42 0W9  1B34 =B11 0W22 1B25

 22. Jelen Blaž                             1688 ZAS Šmartno pri Litiji           3.5  17.5  24.5 -0.55

         (2004)         =B36 1W33 0B17 0W10 1B35 1B21 0W11

 23. Perme Martin                      1184 1715 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  20.5  27.5 -0.37

         (2007)         1W31 0B8  1W37 1B7  0B5  0W13 0B19

 24. Grad Gaj Anton                         1603 LJU Kolezija                       3  18.5  26.0  0.00

         (2007)         0B3  1W39 0B11 1W31 0B6  1W37 0B17

 25. Fonda Enej                             1503 LJU Koseze                         3  18.5  24.5  0.71

         (2004)         0W13 0B14 1W42 1B30 1B20 0W18 0W21

 26. Omladič Klanjš Filip                   1675 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      3  17.5  24.0 -0.89

         (2009)         0B0  +*35 1W30 0B9  0W19 0W20 1B40

 27. Bauk Urban                             1529 LJU Koseze                         3  17.0  22.5  0.38

         (2004)         0W12 1B44 0W18 1B38 0W16 1B30 0B20

 28. Sirk Gregor                            1565 LJU Šmartno pri Litiji             3  17.0  22.5  0.23

         (2004)         0W15 1B43 0B6  1W39 0W18 1B31 0W16

 29. Paternoster David                      1646 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  16.0  23.5 -0.37

         (2008)         0W2  1B41 0W14 0B33 1W39 1B35 0W15

 30. Maček Inti                             1629 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  14.0  23.0 -0.77

         (2010)         0B1  1W36 0B26 0W25 1B34 0W27 1W33

 31. Papikinos Guze Christor Mark           1500 LJU Koseze                         3  14.0  20.0  0.39

         (2004)         0B23 1W32 0W16 0B24 1W40 0W28 1B39

 32. Matičič Benjamin               IV      1602 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  13.0  19.0 -0.30

         (2007)         0W8  0B31 0W34 1B36 -*42 1W42 1B37

 33. Šefman Vid                             1557 LJU Kolezija                     2.5  18.5  26.0  0.18

         (2007)         =B10 0B22 1W36 1W29 0B7  0W11 0B30

 34. Novak Lan                              1500 LJU Nove Jarše                   2.5  16.0  22.5 -0.13

         (2008)         0B6  0W19 1B32 0W21 0W30 1B41 =W35

 35. Prevc Urban                            1500 LJU Prežihov Voranc              2.5  14.5  20.0  0.45

         (2010)         0B0  -*26 1W41 1B40 0W22 0W29 =B34

 36. Pavšek Tina                            1500 LJU Kolezija                     2.5  12.0  17.0 -0.36

         (2009)         =W22 0B30 0B33 0W32 1W38 0B40 1B42

 37. Tori Gašper                            1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  15.0  21.0 -0.53

         (2006)         0W16 1B40 0B23 0W19 1W41 0B24 0W32

 38. Baksa Maša                             1500 LJU Kolezij                        2  14.5  19.5 -1.54

         (2008)         +*14 0W10 0B20 0W27 0B36 0B39 1W43

 39. Lapanje Ajda                           1500 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       2  14.0  19.0 -0.75

         (2007)         0W9  0B24 1W43 0B28 0B29 1W38 0W31

 40. Krum Matevž                            1505 LJU Nove Jarše                     2  13.0  20.0 -0.99

         (2008)         0B7  0W37 1B44 0W35 0B31 1W36 0W26

 41. Bezek Lan                              1500 LJU Nove Jarše                     2  12.5  18.0 -1.47

         (2008)         0B11 0W29 0B35 1W44 0B37 0W34 +*44

 42. Novak Vid                              1500 LJU Nove Jarše                     1  15.0  20.0 -1.48

         (2010)         0W18 0B21 0B25 1W43 -*32 0B32 0W36

 43. Pogačar Dominik                        1500 LJU Nove Jarše                     1   8.5  13.0 -2.67

         (2010)         0B17 0W28 0B39 0B42 0W44 +*44 0B38

 44. Šefman Bor                             1500 LJU Kolezija                             ODSTOPIL -1.38

         (2010)         0B20 0W27 0W40 0B41 1B43 -*43 -*41

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.02 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 24.3.2017, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17p7tm