ZAKLJUČNI TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2016/2017
Ljubljana; oš KOLEZIJA; 16. 6. 2017

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub            Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Jelen Miha            III 1574 2139 NOT Ig ŠK Ig                     6.5  22.5  31.0  1.63

         (2002)         1B15 1W7  1B2  =W6  1B10 1W3  1B4

  2. Vah Denis              II 1362 2012 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              5  23.0  33.5  0.94

         (2003)         1W9  1B8  0W1  1B11 0B3  1W5  1B12

  3. Škrbec Leon            IV 1503 2009 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  20.5  30.0  1.17

         (2007)         -*10 1W15 1B14 1B8  1W2  0B1  1W6

  4. Urh Zala              WFM 1720 2148 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    4.5  20.5  30.0  0.24

         (2002)         -*25 =B5  1W23 1W7  1B8  1B6  0W1

  5. Marn Jan              III 1692 2200 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  18.0  26.0 -0.49

         (2004)         -*27 =W4  1B20 1W19 1B16 0B2  1W14

  6. Paternoster Janez     III 1262 1951 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  21.5  31.0  0.38

         (2006)         1B17 1W16 =B7  =B1  1W12 0W4  0B3

  7. Sraka Lan             III 1278 1875 LJU Vič ŠK En Passant              4  20.5  30.0  0.98

         (2005)         1W14 0B1  =W6  0B4  1W11 =B10 1W17

  8. Vodnik Val                     1805 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           4  18.5  26.5  0.58

         (2009)         1B21 0W2  1B25 0W3  0W4  1B18 1B20

  9. Tavčar Jaka               1177 1750 LJU Vič ŠK Komenda                 4  18.5  26.0  0.97

         (2005)         0B2  1W18 0B11 1W25 1W13 =B14 =W10

 10. Mihelič Vesna         WII 1374 2087 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  18.0  27.5 -0.75

         (2006)         -*3  1W17 1B18 1B16 0W1  =W7  =B9

 11. Kaluža Dominik            1200 1841 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  18.0  26.0  1.03

         (2006)         -*28 1B19 1W9  0W2  0B7  1W16 1B23

 12. Žličar Jure               1149 1899 LJU Poljane ŠK Komenda             4  17.5  25.0  0.07

         (2007)         -*29 1B24 1W27 1B13 0B6  1W17 0W2

 13. Cimperman Teo             1082 1803 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  16.5  22.5  0.58

         (2008)         -*32 1W21 1B29 0W12 0B9  1W15 1B19

 14. Jelen Anja            III 1116 1677 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  18.0  24.0  0.84

         (2006)         0B7  1W32 0W3  1B26 1B15 =W9  0B5

 15. Sraka Luna            III 1286 1778 LJU Vič ŠK En Passant              3  18.5  27.0 -0.66

         (2006)         0W1  0B3  1W24 1B29 0W14 0B13 1B28

 16. Marinč Primož                  1797 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      3  18.5  26.0 -0.08

         (2008)         1W20 0B6  1B28 0W10 0W5  0B11 1B25

 17. Lavrenčič Matic           1222 1703 LJU Kolezija                       3  18.0  24.5  0.18

         (2008)         0W6  0B10 1W31 1B28 1W18 0B12 0B7

 18. Maček Inti                     1602 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  17.0  24.0  0.82

         (2010)         1W19 0B9  0W10 1B21 0B17 0W8  1W27

 19. Omladič Klanjšček Filip        1789 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      3  17.0  24.0 -1.07

         (2009)         0B18 0W11 1W30 0B5  1B24 1W28 0W13

 20. Perme Martin              1144 1655 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  15.5  21.0  0.25

         (2007)         0B16 =W23 0W5  1B32 =W21 1B27 0W8

 21. Lavrič Mark               1299 1669 DOL Dolenjske Toplice ŠK Dole      3  14.0  20.5 -1.05

         (2009)         0W8  0B13 +*22 0W18 =B20 =W29 1B26

 22. Prevc Urban                    1535 LJU Prežihov Voranc                3  13.0  17.5  1.06

         (2010)         0B0  -*26 -*21 0W24 1W32 1B30 1B29

 23. Halilovič Elma            1117 1841 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        2.5  15.5  22.5 -1.49

         (2006)         -*30 =B20 0B4  0W30 1W31 1B26 0W11

 24. Novak Lan                      1534 LJU Nove Jarše                     2  16.0  21.0  0.13

         (2008)         -*31 0W12 0B15 1B22 0W19 0W25 1B32

 25. Matičič Benjamin       IV 1164 1660 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          2  15.0  21.0 -0.95

         (2007)         -*4  1B31 0W8  0B9  0W28 1B24 0W16

 26. Kurachkova Anastasia           1500 LJU Mirana Jarca ŠK Komenda        2  14.5  19.0  0.39

         (2005)         0B0  -*22 1B32 0W14 1B30 0W23 0W21

 27. Petrušič Luka                  1578 LJU Nove Jarše                     2  14.0  20.5 -0.51

         (2008)         -*5  0W28 0B12 1B31 1W29 0W20 0B18

 28. Filippovskiy Nikita       1061 1614 LJU Danile Kumar                   2  14.0  20.0 -0.18

         (2005)         -*11 1B27 0W16 0W17 1B25 0B19 0W15

 29. Šefman Vid                     1610 LJU Kolezija                     1.5  16.0  22.0 -1.18

         (2007)         -*12 1B30 0W13 0W15 0B27 =B21 0W22

 30. Lavrinc Nik                    1545 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri     1.5  13.5  19.0 -0.89

         (2009)         -*23 0W29 0B19 1B23 0W26 0W22 =B31

 31. Novak Vid                      1500 LJU Nove Jarše                   1.5  12.5  17.0 -0.48

         (2010)         -*24 0W25 0B17 0W27 0B23 1W32 =W30

 32. Bezek Lan                      1500 LJU Nove Jarše                     0  15.0  21.0 -2.46

         (2008)         -*13 0B14 0W26 0W20 0B22 0B31 0W24

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Kolezija, Slovenija, 16.6.2017, 7 kol svicar,

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17pztm