8. TURNIR MLADIH 2017/2018

Ljubljana, oš MILANA ŠUŠTARŠIČA, 13.4.2018

KONČNO STANJE

Mesto Priimek in ime     Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch Buch W-We

  1. Širaj Anej                     II 1645 2150 NOT Begunje ŠD Vrhnika             7  22.5  31.0  1.67

         (2003)         1W33 1B18 1W23 1B6  1W3  1B11 1W5

  2. Paternoster Janez              II 1358 1977 LJU Zadobrova ŠD Mengeš-Trzin    5.5  24.0  31.5  0.89

         (2006)         1B47 =W14 =W8  1B7  1W10 1B6  =W3

  3. Mihelič Vesna                  WI 1626 2166 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    5.5  23.5  33.5 -0.02

         (2006)         1B30 1W27 1B9  1W5  0B1  1W16 =B2

  4. Zidar Jernej                   II 1350 1894 LJU Janka Modra ŠK Komenda       5.5  22.5  30.5  1.41

         (2007)         1W34 1B17 1W7  =B11 0W5  1B14 1B12

  5. Olenik Čampa Rudi              II 1362 1981 ZAS Montessori Šahovsko društ      5  24.5  34.5  0.86

         (2007)         1W29 1B15 1W16 0B3  1B4  1W8  0B1

  6. Lavrenčič Matic                II 1189 1897 LJU Kolezija ŠK Ljubljana          5  23.0  33.0  1.05

         (2008)         1B37 1W24 1B10 0W1  1B18 0W2  1B13

  7. Kolšek Meta                   WII 1243 1766 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      5  21.0  29.0  1.51

         (2004)         1B44 1W12 0B4  0W2  1B37 1W20 1B16

  8. Jeršič Aleks                   II 1535 1880 LJU Vič ŠK Ljubljana               5  20.5  29.0  1.03

         (2006)         +*54 1W30 =B2  1B23 =W11 0B5  1W18

  9. Tisaj Tilen                    II 1122 1877 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         5  20.0  28.5  0.26

         (2009)         1W25 1B21 0W3  0B17 1W33 1B26 1W19

 10. Cimperman Teo                  II 1167 1850 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.0  28.0  0.46

         (2008)         1B42 1W20 0W6  1B26 0B2  1W31 1W17

 11. Vah Denis                      II 1418 2022 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            4.5  23.0  32.0 -0.43

         (2003)         1B46 1W19 1B13 =W4  =B8  0W1  =B15

 12. Guid Taja                      WI 1259 1935 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan    4.5  22.0  31.0 -0.44

         (2008)         1W28 0B7  1B14 1W24 1B27 =B13 0W4

 13. Žličar Jure                    II 1165 1866 LJU Poljane ŠK Komenda           4.5  21.0  29.0  0.37

         (2007)         1B32 1W22 0W11 1B21 1B19 =W12 0W6

 14. Đokić Pavle                   III 1133 1774 LJU Vodmat ŠK Komenda            4.5  20.5  28.0  0.59

         (2008)         1W36 =B2  0W12 1B46 1W20 0W4  1B28

 15. Halilovič Elma                    1135 1775 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  18.5  26.5  0.54

         (2006)         1B41 0W5  1B34 0W19 1B29 1W22 =W11

 16. Kaluža Dominik                 II 1332 1864 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  21.0  29.0 -0.19

         (2006)         1W43 1B26 0B5  1W31 1W17 0B3  0W7

 17. Tavčar Jaka                       1151 1732 LJU Vič ŠK Komenda                 4  21.0  27.5  0.78

         (2005)         1B51 0W4  1B32 1W9  0B16 1W27 0B10

 18. Založnik S. Gal                IV 1219 1788 LJU Polje ŠK Komenda               4  20.5  29.0  0.28

         (2003)         1B48 0W1  1B29 1W22 0W6  1B21 0B8

 19. Uštar Jure                     II 1113 1782 ZAS Gradec Šahovsko društvo D      4  20.0  28.0  0.08

         (2008)         1W35 0B11 1W28 1B15 0W13 1B34 0B9

 20. Žitnik Aleksander                      1639 LJU Toneta Čufarja                 4  18.0  25.0  0.62

         (2005)         1W40 0B10 1W47 1W35 0B14 0B7  1W30

 21. Petrušič Luka                          1697 LJU Nove Jarše                     4  18.0  24.5  0.11

         (2008)         1B49 0W9  1B42 0W13 1B25 0W18 1B32

 22. Lapanje Ajda                      1015 1677 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  17.5  22.5  0.13

         (2007)         1W53 0B13 1W36 0B18 1W32 0B15 1W35

 23. Širaj Svit                     II 1230 1880 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  17.0  27.0 -0.85

         (2006)         1B38 1W31 0B1  0W8  1B30 0B28 1W29

 24. Filippovsky Nikita                1064 1738 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana      4  17.0  24.0 -0.44

         (2005)         1W45 0B6  1W25 0B12 0W34 1B43 1W38

 25. Bogataj Mark                           1518 LJU Medvode                        4  17.0  23.5  1.56

         (2008)         0B9  1W49 0B24 1W39 0W21 1B36 1B31

 26. Ivanec Janoš                  III      1642 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      4  17.0  23.0  0.58

         (2008)         1B50 0W16 1B45 0W10 1B35 0W9  1W39

 27. Hočevar Tim                    II 1225 1803 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  16.5  23.0 -0.24

         (2008)         1W52 0B3  1W46 1B33 0W12 0B17 1W34

 28. Bauk Urban                             1539 LJU Koseze                       3.5  17.5  24.0  1.25

         (2004)         0B12 1W44 0B19 =W42 1B45 1W23 0W14

 29. Jelovčan Maks                          1560 LJU Medvode                        3  18.5  26.5  0.61

         (2008)         0B5  1W41 0W18 1B36 0W15 1B40 0B23

 30. Novak Lan                              1640 LJU Nove Jarše                     3  18.0  26.0 -0.02

         (2008)         0W3  0B8  1W41 1B43 0W23 1W42 0B20

 31. Jelen Blaž                             1699 ZAS Šmartno pri Litiji             3  18.0  25.5 -0.81

         (2004)         1W39 0B23 1W43 0B16 1W38 0B10 0W25

 32. Papikinos Guze Christor Mark           1517 LJU Koseze                         3  18.0  23.5  0.60

         (2004)         0W13 1B39 0W17 1B51 0B22 1W37 0W21

 33. Sirk Gregor                            1603 ZAS Šmartno pri Litiji             3  17.5  26.0 -0.04

         (2004)         0B1  1W48 1B40 0W27 0B9  0W35 1B42

 34. Mihajlovski Alexander                  1525 LJU Koseze                         3  17.5  24.0  1.07

         (2005)         0B4  1W51 0W15 1B50 1B24 0W19 0B27

 35. Bergant Jakob                          1500 LJU Medvode                        3  17.0  21.5  0.66

         (2006)         0B19 1W47 1W53 0B20 0W26 1B33 0B22

 36. Jelenčič Jalen                         1500 LJU Koseze                         3  16.0  21.0  0.29

         (2010)         0B14 1W37 0B22 0W29 1B53 0W25 1B47

 37. Širaj Brin                             1538 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  15.5  22.0 -0.04

         (2010)         0W6  0B36 1W44 1B49 0W7  0B32 1W45

 38. Morgan Ian                             1523 ZAS Šmartno pri Litiji             3  14.5  19.5  0.27

         (2006)         0W23 0B45 1W51 1B40 0B31 1W44 0B24

 39. Krum Matevž                            1500 LJU Nove Jarše                     3  14.0  19.0  0.13

         (2008)         0B31 0W32 1W52 0B25 1W46 1W45 0B26

 40. Špec Luka                              1500 LJU Koseze                         3  12.5  17.5 -0.56

         (2009)         0B20 +*54 0W33 0W38 1B52 0W29 1B50

 41. Fonda Enej                             1500 LJU Koseze                         3  11.5  16.5  0.23

         (2004)         0W15 0B29 0B30 0W45 1B48 1W53 1W46

 42. Novak Vid                              1508 LJU Nove Jarše                   2.5  15.5  21.0  0.03

         (2010)         0W10 1B53 0W21 =B28 1W47 0B30 0W33

 43. Kern Ožbej Vid                         1516 LJU Milana Šuštaršiča            2.5  14.0  19.0  0.02

         (2005)         0B16 1W50 0B31 0W30 1B49 0W24 =B44

 44. Jelnikar Tim                           1500 LJU Koseze                       2.5  13.0  19.0 -0.53

         (2010)         0W7  0B28 0B37 1W52 1W50 0B38 =W43

 45. Klopčič Jan                            1500 LJU Ketteja in Murna               2  16.5  23.5 -0.88

         (2011)         0B24 1W38 0W26 1B41 0W28 0B39 0B37

 46. Istinič Orson                          1593 LJU Toneta Čufarja                 2  15.5  21.0 -1.09

         (2006)         0W11 1B52 0B27 0W14 0B39 1W51 0B41

 47. Kuzma Benjamin                         1550 LJU Medvode                        2  14.5  21.5 -1.30

         (2008)         0W2  0B35 0B20 1W48 0B42 1W49 0W36

 48. Bauk Uroš                              1500 LJU Koseze                         2  10.0  14.5 -1.45

         (2009)         0W18 0B33 0W49 0B47 0W41 +*54 1B53

 49. Marn Evelina                           1500 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    1.5  13.0  18.5 -1.58

         (2010)         0W21 0B25 1B48 0W37 0W43 0B47 =B51

 50. Milojević Gal                          1500 LJU Koseze                       1.5  12.5  18.0 -2.26

         (2009)         0W26 0B43 +*54 0W34 0B44 =B52 0W40

 51. Kok Tara                               1500 LJU Koseze                       1.5  12.5  17.5 -2.00

         (2009)         0W17 0B34 0B38 0W32 +*54 0B46 =W49

 52. Babič Pika                             1500 LJU Koseze                       1.5  11.5  16.0 -2.01

         (2009)         0B27 0W46 0B39 0B44 0W40 =W50 +*54

 53. Miljanović Tijana                      1500 LJU Koseze                         1  13.0  18.5 -2.76

         (2009)         0B22 0W42 0B35 +*54 0W36 0B41 0W48

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; oš Milana Šušt, Slovenija, 13.4.2018, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 mim Datoteka: C:/lj18p8tm