9. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana; oš Vič, 31. 5. 2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime        Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Širaj Svit              II 1627 1972 NOT Begunje ŠD Vrhnika             7  23.5  31.5  0.74

         (2006)         1B20 1W6  1B4  1W3  1B7  1W10 1B2

  2. Marinč Primož           II 1241 1929 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           5  22.5  31.5  1.02

         (2008)         1B34 1W9  0B10 1W8  1B5  1W3  0W1

  3. Perme Martin            II 1260 1966 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  21.0  31.0  1.14

         (2007)         1W18 1B11 1W16 0B1  1W12 0B2  1W7

  4. Žličar Jure             II 1181 1870 LJU Poljane ŠK Komenda             5  20.0  30.0  0.15

         (2007)         1B24 1W13 0W1  1B17 1B9  0W7  1B12

  5. Petrušič Luka              1044 1696 LJU Nove Jarše                     5  18.0  25.5  0.91

         (2008)         1B30 =W7  =B11 1W20 0W2  1B18 1W16

  6. Tavčar Jaka                1135 1736 LJU Vič ŠK Komenda                 5  17.0  27.0  1.50

         (2005)         1W23 0B1  1W19 0B18 1W13 1B21 1W10

  7. Cimperman Teo           II 1323 1878 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  23.0  33.0  0.40

         (2008)         1W19 =B5  1B12 1W10 0W1  1B4  0B3

  8. Ivanec Janoš           III 1298 1622 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava    4.5  15.0  21.5 -0.63

         (2008)         0W29 1B26 1W23 0B2  1W19 =B16 1W17

  9. Babarovič Fran                  1572 LJU ŠK Komenda                     4  20.5  28.5  0.52

         (2010)         1W15 0B2  1W14 1B16 0W4  0B12 1W19

 10. Belyaletdinov Leonard      1433 1826 LJU Ljubljana ŠK Ljubljana         4  20.0  29.0 -1.50

         (2013)         1B28 1W25 1W2  0B7  1W18 0B1  0B6

 11. Kolšek Meta            WII 1223 1756 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  19.5  27.5 -1.33

         (2004)         1B22 0W3  =W5  1B13 0W16 =B14 1W18

 12. Filippovsky Nikita         1212 1821 Lju Danile Kumar ŠK Ljubljana      4  18.5  25.0 -1.06

         (2005)         1W26 1B29 0W7  1B21 0B3  1W9  0W4

 13. Istinič Orson                   1496 LJU Toneta Čufarja                 4  18.0  24.5 -0.80

         (2006)         1W31 0B4  1W15 0W11 0B6  1B28 1W22

 14. Siladi Stipe                    1259 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  16.5  21.0  0.47

         (2011)         0B16 1W27 0B9  1B32 =W17 =W11 1B21

 15. Cherkasov Artem                 1029 LJU Vič                            4  16.0  22.0  0.00

         (2009)         0B9  1W34 0B13 1W22 0B23 1W24 1B20

 16. Hočevar Nick           III 1110 1858 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  21.5  30.0  0.00

         (2010)         1W14 1B17 0B3  0W9  1B11 =W8  0B5

 17. Perme Stanko            IV      1582 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  18.0  25.5 -0.76

         (2009)         1B27 0W16 1B24 0W4  =B14 1W20 0B8

 18. Vodičar Miha                    1485 LJU Vič                            3  21.0  29.0 -0.24

         (2010)         0B3  1W22 1B25 1W6  0B10 0W5  0B11

 19. Strnad Kaja                1042 1463 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  19.0  26.5 -0.72

         (2011)         0B7  1W30 0B6  1W25 0B8  1W23 0B9

 20. Marn Evelina                    1537 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  17.5  26.0 -0.52

         (2010)         0W1  1B23 1W29 0B5  1W28 0B17 0W15

 21. Stanar Luka                1029 1541 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           3  17.0  24.0 -0.62

         (2006)         0B25 1W28 1B26 0W12 1B24 0W6  0W14

 22. Halilovič Eldin                 1191 LJU Nove Jarše                     3  17.0  22.5 -0.22

         (2011)         0W11 0B18 1W31 0B15 1W27 1B25 0B13

 23. Lušina Max                      1127 NOT Brezovica                      3  16.5  22.0 -0.91

         (2011)         0B6  0W20 0B8  1W34 1W15 0B19 1B32

 24. Lušina Alex                     1411 NOT Brezovica                      3  14.5  21.0 -0.72

         (2009)         0W4  1B31 0W17 1B30 0W21 0B15 1B29

 25. Kovačič Jakob                   1000 LJU Vič                            3  14.0  19.5  0.02

         (2012)         1W21 0B10 0W18 0B19 1W29 0W22 +*33

 26. Ivanec Sava                     1212 LJU Bičevje                        3  13.5  19.0 -0.84

         (2010)         0B12 0W8  0W21 0B27 +*33 1W31 +*34

 27. Di Batista Liam                 1081 NOT Brezovica                      3  13.0  18.5  0.00

         (2011)         0W17 0B14 0B28 1W26 0B22 +*33 1W31

 28. Petrušič Špela                  1228 LJU Nove Jarše                     2  15.5  21.5 -0.54

         (2011)         0W10 0B21 1W27 1B29 0B20 0W13 -*30

 29. Meze Ivanič Ema                 1092 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      2  14.5  20.5  0.62

         (2010)         1B8  0W12 0B20 0W28 0B25 +*34 0W24

 30. Stanišič Aleksander             1100 LJU Nove Jarše                     2  13.0  18.5 -0.88

         (2010)         0W5  0B19 1B34 0W24 0B31 1W32 -*28

 31. Adrovič Anel                    1016 LJU Nove Jarše                     2  12.5  18.0  0.00

         (2012)         0B13 0W24 0B22 +*33 1W30 0B26 0B27

 32. Miholič Brina                   1500 SLO Vič                            1  15.0  20.0  0.00

         (2010)         0B0  0B0  +*33 0W14 0W34 0B30 0W23

 33. BYE                                                                     0   0.0   0.0  0.00

         (----)         0B0  0B0  -*32 -*31 -*26 -*27 -*25

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Vič, Slovenija, 31.5.2019, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm9