67. LJUBLJANSKA LIGA 2014 – ZAKLJUČNI TURNIR
Ljubljana; 3. 4. 2014

Končno stanje

 

Mesto Ekipa / igralci           Rating                               Točke   MT    MTB

  1. KLINIČNI CENTER            2089.3                                14      9   56.5 

       (B 8    3)(W 5    3)(W 6    3)(B 3    3)(W 2    2)

     1. Peršl Bojan       2086 2135 + 8. 1 - 5. 1 - 6. 1 + 3. 1 - 2. 1  2.0/5  -0.06

     2. Šolmajer Luka     2092 2134               + 6. 2 - 3. 2 + 2. 2  2.0/3   0.38

     3. Ivanuša Blaž      2079 2052 + 8. 2 + 5. 2 + 6. 3 + 3. 3 - 2. 3  4.0/5   1.81

     4. Šajn Simon        2048 2036 + 8. 3 + 5. 3 + 6. 4 + 3. 4 + 2. 4  5.0/5   1.13

     5. Kodela Marko      1976 1888 - 8. 4 + 5. 4                       1.0/2  -0.15

 

  2. MENTOR                     2095.0                                14      8   52.0 

       (B11    3)(W 7    3)(B 3    2)(W 9    4)(B 1    2)

     1. Guid Matej        2279 2214 +11. 1 = 7. 1 + 3. 1 + 9. 1 + 1. 1  4.5/5   1.10

     2. Novak Ksenija     2101 2131 +11. 2 + 7. 2 - 3. 2 + 9. 2 - 1. 2  3.0/5  -0.33

     3. Brcar Aleš        2035 2168 -11. 3 + 7. 3 = 3. 3 + 9. 3 + 1. 3  3.5/5  -0.15

     4. Sadikov Aleksande 1983 1867 +11. 4 = 7. 4 = 3. 4 + 9. 4 - 1. 4  3.0/5   0.37

 

  3. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2153.5                                13      7   59.0 

       (W 4  3.5)(B 6  3.5)(W 2    2)(W 1    1)(B 5    3)

     1. Gantar Jan        2197 2251 + 4. 1 = 6. 1 - 2. 1 - 1. 1 = 5. 1  2.0/5  -1.00

     2. Debevec Blaž      2138 2227 + 4. 2 + 6. 2 + 2. 2 + 1. 2 + 5. 2  5.0/5   1.41

     3. Unuk Laura        2046 2251 + 4. 3 + 6. 3 = 2. 3 - 1. 3 + 5. 3  3.5/5  -0.36

     4. Trebušak Anton    1961 1885 = 4. 5 + 6. 4 = 2. 4 - 1. 4 = 5. 4  2.5/5  -0.35

 

  4. ŠD PODPEČ                  1910.0                                11      6   41.5  

       (B 3  0.5)(W10  2.5)(B 9  0.5)(B12  3.5)(W11    4)

     1. Novkovič Stojan   2020 1961 - 3. 1 +10. 1 - 9. 1        +11. 1  2.0/4   0.31

     2. Borišek Anže      1951 1989 - 3. 2        = 9. 2 +12. 1 +11. 2  2.5/4   0.35

     3. Vučko Maja        1911 1857 - 3. 3 =10. 2        +12. 2 +11. 3  2.5/4   0.55

     4. Leben Dušan       1796 1833        -10. 3 - 9. 3 +12. 3 +11. 4  2.0/4  -0.37

     5. Borštnik Aleš     1771 1784 = 3. 4 +10. 5 - 9. 4 =12. 4         2.0/4   0.00

 

  5. ŠS BOR DOB                 2022.8                                10      6   55.0 

       (B 9  2.5)(B 1    1)(W 8  2.5)(W 7    3)(W 3    1)

     1. Jeran Boštjan     2188 2215 + 9. 1 + 1. 1 = 8. 1 + 7. 1 = 3. 1  4.0/5   0.69

     2. Osolin Bogdan     2094 2086 - 9. 2 - 1. 3 + 8. 2 + 7. 3 - 3. 2  2.0/5  -1.21

     3. Majcen Zoran      1861 1887 = 9. 3 - 1. 4 + 8. 3 + 7. 4 - 3. 3  2.5/5   0.29

     4. Hribar Viktor     1873 1903 + 9. 4 - 1. 5 - 8. 4 - 7. 5 = 3. 4  1.5/5  -1.66

 

  6. ŠK IG                      1971.0                                10      5   54.0  

       (B10    4)(W 3  0.5)(B 1    1)(B 8    2)(W 7  2.5)

     1. Rožič Samo        2135 2321 +10. 1 = 3. 1 + 1. 1 - 8. 1 = 7. 1  3.0/5  -0.96

     2. Rožič Adrijan     2086 1940 +10. 2 - 3. 2 - 1. 2 + 8. 2 + 7. 3  3.0/5   0.74

     3. Janželj Lara      1878 2123 +10. 3 - 3. 3 - 1. 3 + 8. 3 - 7. 4  2.0/5  -1.63

     4. Vujič Nikola         0 1500 +10. 5 - 3. 4 - 1. 4 - 8. 4 + 7. 5  2.0/5   1.07

 

  7. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA    1900.5                                10      4   46.5  

       (W12    3)(B 2    1)(W11  3.5)(B 5    1)(B 6  1.5)

     1. Krumpak Hinko     2139 2037 +12. 2 = 2. 1 +11. 1 - 5. 1 = 6. 1  3.0/5   0.79

     2. Sotirov Pavle     1845 1917 -12. 3 - 2. 2 =11. 2                0.5/3  -1.09

     3. Ješe Janez        1832 1873 +12. 4 - 2. 3 +11. 3 - 5. 2 - 6. 2  2.0/5  -0.31

     4. Kastelic Anton       0 1775 +12. 5 = 2. 4 +11. 4 - 5. 3 + 6. 3  3.5/5   1.22

     5. Sotirov Slavko       0 1587                      + 5. 4 - 6. 4  1.0/2   0.25

 

  8. KPŠRD KAREL JERAJ          1843.5                               9.5      5   47.5  

       (W 1    1)(B12  2.5)(B 5  1.5)(W 6    2)(B10  2.5)

     1. Butala Marjan     2022 2000 - 1. 1 +12. 2 = 5. 1 + 6. 1 =10. 1  3.0/5   0.94

     2. Popovič Dragi     1774 1852 - 1. 3 =12. 3 - 5. 2 - 6. 2 -10. 2  0.5/5  -1.50

     3. Čižman Gregor     1766 1759 - 1. 4 -12. 4 - 5. 3 - 6. 3 +10. 3  1.0/5  -0.78

     4. Cerkvenik Simon   1708 1763 + 1. 5 +12. 5 + 5. 4 + 6. 4 +10. 5  5.0/5   2.21

 

  9. ŠK TRZIN BUSCOTRADE        1909.5                               8.5      4   47.5  

       (W 5  1.5)(B11    1)(W 4  3.5)(B 2    0)(W12  2.5)

     1. Jukan Nesib       1957 2018 - 5. 1 +11. 1 + 4. 1 - 2. 1 +12. 1  3.0/5   0.68

     2. Bajec Borut       1808 1858 + 5. 2 -11. 2 = 4. 2 - 2. 2 -12. 3  1.5/5  -0.41

     3. Markič Vladimir   1729 1897 = 5. 3 -11. 3 + 4. 4 - 2. 3 =12. 4  2.0/5  -0.83

     4. Grum Andrej       1733 1865 - 5. 4 -11. 4 + 4. 5 - 2. 4 +12. 5  2.0/5  -1.19

 

 10. ŠS ŠD LOKA PRI MENGŠU - M  1835.0                               7.5      3   43.0  

       (W 6    0)(B 4  1.5)(W12  2.5)(B11    2)(W 8  1.5)

     1. Kobold Andrej     1914 1942 - 6. 1 - 4. 1 =12. 2 +11. 1 = 8. 1  2.0/5  -0.26

     2. Abe Blaž          1655 1835 - 6. 2 = 4. 3 -12. 3 -11. 2 + 8. 2  1.5/5  -0.96

     3. Abe Aljaž         1780 1745 - 6. 3 + 4. 4 +12. 4 -11. 3 - 8. 3  2.0/5  -0.15

     4. Ocepek Marjan     1651 1818                                     0.0/0

     5. Jeglič Uroš          0 1744 - 6. 4 - 4. 5 +12. 5 +11. 4 - 8. 4  2.0/5  -1.08

 

 11. ZELENCI LPP                1776.5                               6.5      3   51.0  

       (W 2    1)(W 9    3)(B 7  0.5)(W10    2)(B 4    0)

     1. Sindičič Branko   1835 1906 - 2. 1 - 9. 1 - 7. 1 -10. 1 - 4. 1  0.0/5  -1.68

     2. Novakovič Gosto   1788 1822 - 2. 2 + 9. 2 = 7. 2 +10. 2 - 4. 2  2.5/5   0.78

     3. Lazarevič Djordje 1814 1702 + 2. 3 + 9. 3 - 7. 3 +10. 3 - 4. 3  3.0/5   1.67

     4. Bečič Šemso       1766 1676 - 2. 4 + 9. 4 - 7. 4 -10. 5 - 4. 4  1.0/5  -0.56

 

 12. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREM  1775.8                                 6      0   46.5  

       (B 7    1)(W 8  1.5)(B10  1.5)(W 4  0.5)(B 9  1.5)

     1. Troha Bogomir        0 1956                      - 4. 2 - 9. 1  0.0/2  -0.86

     2. Mlakar Slavko     1718 1764 - 7. 1 - 8. 1 =10. 1 - 4. 3         0.5/4  -0.51

     3. Konvalinka Kostja    0 1741 + 7. 2 = 8. 2 +10. 2 - 4. 4 + 9. 2  3.5/5   1.80

     4. Mihelič Bojan     1774 1642 - 7. 3 + 8. 3 -10. 3 = 4. 5 = 9. 3  2.0/5   0.59

     5. Varga Ivan        1461 1524 - 7. 4 - 8. 4 -10. 5        - 9. 4  0.0/4  -0.73

 

Arbiter: Franc Poglajen                         

Tempo: 15 min

WinEkipni by Ales Drinovec verzija  2.01.05 beta 

Lastnik: Franc Poglajen