ZAKLJUČNI TURNIR 74. LJUBLJANSKE LIGE 2022

Komenda  24.3.2022

Končno stanje

Mesto Ekipa / igralci      Rating                             Točke   Meč točke

  1. ŠK KOMENDA POPOTNIK   2122.8                                16      8

       (W10    4)(B 5    4)(W 7    4)(B 2    1)(W 3    3)

     1. Gantar Jan        2085 2213 +10. 1 + 5. 1 + 7. 1                3.0/3   0.38

     2. Lučovnik Tilen    2082 2239 +10. 2 + 5. 2 + 7. 2 + 2. 1 = 3. 1  4.5/5   0.90

     3. Juhant Igor       1958 2073 +10. 3 + 5. 3 + 7. 3 - 2. 2 + 3. 2  4.0/5   0.56

     4. Kobold Andrej     1931 1966 +10. 4 + 5. 4 + 7. 4 - 2. 4 = 3. 3  3.5/5   0.13

     5. Perme Martin      1496 1964                      - 2. 5 + 3. 4  1.0/2  -0.31

  2. ŠK TRZIN BUSCOTRADE   2093.3                              14.5      9

       (B 8    3)(W 3    2)(B 4    3)(W 1    3)(B 6  3.5)

     1. Coklin Marko      2192 2230 + 8. 1 - 3. 1        - 1. 2 = 6. 1  1.5/4  -1.18

     2. Krupenko Peter    1878 2015 = 8. 2 = 3. 2 - 4. 1 + 1. 3         2.0/4   0.06

     3. Jukan Nesib       1924 2099 = 8. 3 = 3. 3 + 4. 2        + 6. 2  3.0/4   0.29

     4. Borišek Anže      1900 2029 + 8. 4        + 4. 3 + 1. 4 + 6. 3  4.0/4   1.00

     5. Krumpak Hinko     1889 2108        + 3. 4 + 4. 4 + 1. 5 + 6. 4  4.0/4   0.51

  3. ŠD DOMŽALE            2054.3                                12      7

       (B 6    3)(B 2    2)(W 8    3)(W 4    3)(B 1    1)

     1. Plaskan Jure      2277 2331 + 6. 1 + 2. 1 + 8. 1 + 4. 1 = 1. 2  4.5/5   0.52

     2. Debevec Blaž      2098 2209 + 6. 2 = 2. 2 + 8. 2 + 4. 2 - 1. 3  3.5/5  -0.59

     3. Skok Jože         1874 2177 + 6. 3 = 2. 3 + 8. 3 + 4. 3 = 1. 4  4.0/5   0.08

  4. ŠK DOL PRI LJUBLJANI  1831.3                              10.5      4

       (B 7  1.5)(W 8  3.5)(W 2    1)(B 3    1)(W 9  3.5)

     1. Kampuš Andrej        0 2013 = 7. 1 + 8. 1 + 2. 2 - 3. 1 + 9. 1  3.5/5   0.68

     2. Bandelj Mirko        0 1871 - 7. 2 + 8. 2 - 2. 3 - 3. 2 + 9. 2  2.0/5   0.01

     3. Kosem Rok            0 1663 - 7. 3 = 8. 3 - 2. 4 - 3. 3 = 9. 3  1.0/5  -0.34

     4. Magerl Žan        1424 1778 + 7. 4 + 8. 4 - 2. 5 + 3. 4 + 9. 4  4.0/5   0.36

  5. ŠD MENGEŠ - TRZIN 1   1847.3                                10      4

       (B 9  3.5)(W 1    0)(B 6  1.5)(B 7  1.5)(W10  3.5)

     1. Sedlar Tomo       1810 1915 + 9. 1 - 1. 1 = 6. 1 + 7. 1 =10. 1  3.0/5   0.17

     2. Veskovič Džemal   1808 1910 + 9. 2 - 1. 2 - 6. 2 = 7. 2 +10. 2  2.5/5  -0.01

     3. Simičak Metod     1766 1848 + 9. 3 - 1. 3 - 6. 3 - 7. 3 +10. 3  2.0/5  -0.88

     4. Grašič Marjan     1671 1716 = 9. 4 - 1. 4 + 6. 4 - 7. 4 +10. 4  2.5/5  -1.21

  6. ŠD DOMŽALE MLADI      1582.5                               9.5      6

       (W 3    1)(B10    3)(W 5  2.5)(B 9  2.5)(W 2  0.5)

     1. Žmaucar Miha      1463 1000 - 3. 1 =10. 1 = 5. 1 + 9. 1 = 2. 1  2.5/5   2.10

     2. Faganel Kaja      1567 1906 - 3. 2 =10. 2 + 5. 2 - 9. 2 - 2. 3  1.5/5  -0.60

     3. Markošek Bine     1444 1965 - 3. 3 +10. 3 + 5. 3 = 9. 3 - 2. 4  2.5/5  -0.63

     4. Timagina Sofia    1186 1459 + 3. 4 +10. 4 - 5. 4 + 9. 4 - 2. 5  3.0/5   0.30

  7. ŠK TRZIN 3            1611.3                               9.5      6

       (W 4  2.5)(B 9  3.5)(B 1    0)(W 5  2.5)(B 8    1)

     1. Lanjšček Miha     1469 1849 = 4. 1 + 9. 1 - 1. 1 - 5. 1 - 8. 1  1.5/5  -0.34

     2. Marčetič Dušan    1756 1807 + 4. 2 = 9. 2 - 1. 2 = 5. 2 - 8. 2  2.0/5   0.26

     3. Borštnik Aleš     1621 1789 + 4. 3 + 9. 3 - 1. 3 + 5. 3 - 8. 3  3.0/5   0.62

     4. Rojs Lan          1330 1000 - 4. 4 + 9. 4 - 1. 4 + 5. 4 + 8. 4  3.0/5   2.60

  8. ŠK TRZIN PEKOS PUB    1774.3                               7.5      3

       (W 2    1)(B 4  0.5)(B 3    1)(W10    2)(W 7    3)

     1. Bajec Borut       1664 1843 - 2. 1 - 4. 1 - 3. 1 -10. 1 + 7. 1  1.0/5  -0.38

     2. Konvalinka Kostja 1620 1807 = 2. 2 - 4. 2 - 3. 2 +10. 2 + 7. 2  2.5/5   0.72

     3. Leben Dušan       1767 1881 = 2. 3 = 4. 3 - 3. 3 -10. 3 + 7. 3  2.0/5  -0.70

     4. Banko Franci      1425 1566 - 2. 4 - 4. 4 + 3. 4 +10. 4 - 7. 4  2.0/5  -1.23

  9. ŠK LJUBLJANA          1697.3                                 6      2

       (W 5  0.5)(W 7  0.5)(B10    3)(W 6  1.5)(B 4  0.5)

     1. Hribar Andrej     1720 1819 - 5. 1 - 7. 1 +10. 1 - 6. 1 - 4. 1  1.0/5  -1.41

     2. Borštar Dušan     1663 1884 - 5. 2 = 7. 2 +10. 2 + 6. 2 - 4. 2  2.5/5  -0.22

     3. Tanšek Branko     1520 1586 - 5. 3 - 7. 3 -10. 3 = 6. 3 = 4. 3  1.0/5  -0.82

     4. Lipovšek Pavel       0 1500 = 5. 4 - 7. 4 +10. 4 - 6. 4 - 4. 4  1.5/5  -1.37

 10. ŠK KOMENDA POGI       1537.8                               4.5      1

       (B 1    0)(W 6    1)(W 9    1)(B 8    2)(B 5  0.5)

     1. Cimperman Teo     1347 1887 - 1. 1 = 6. 1 - 9. 1 + 8. 1 = 5. 1  2.0/5  -0.66

     2. Maček Inti        1138 1764 - 1. 2 = 6. 2 - 9. 2 - 8. 2 - 5. 2  0.5/5  -0.97

     3. Palmer Luka          0 1000 - 1. 3 - 6. 3 + 9. 3 + 8. 3 - 5. 3  2.0/5   1.60

     4. Kern Anže            0 1500 - 1. 4 - 6. 4 - 9. 4 - 8. 4 - 5. 4  0.0/5

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02 Lastnik: Franc Poglajen