ZAKLJUČNI TURNIR 75. LJUBLJANSKE LIGE 2023

Komenda  30.3.2023

Končno stanje

Mesto Ekipa / igralci           Rating                             Točke   Meč točke

  1. ŠD DOMŽALE                 2155.8                              16.5     10

       (B12    4)(W 3  2.5)(B 2    3)(B 7    4)(W 4    3)

     1. Plaskan Jure      2258 2331 +12. 1 + 3. 1 = 2. 1 + 7. 1 + 4. 1  4.5/5   0.52

     2. Debevec Blaž      2082 2209 +12. 2 = 3. 2 = 2. 2 + 7. 2 = 4. 2  3.5/5  -0.19

     3. Skok Jože         1890 2177 +12. 3 + 3. 3 + 2. 3 + 7. 3 + 4. 3  5.0/5   0.99

     4. Faganel Kaja      1571 1906 +12. 4 - 3. 4 + 2. 4 + 7. 4 = 4. 4  3.5/5  -0.01

  2. ŠK KOMENDA POPOTNIK        1959.0                              13.5      8

       (B 8  3.5)(W 4    3)(W 1    1)(B 5  2.5)(W 7  3.5)

     1. Gantar Jan        2096 2213 + 8. 1 + 4. 1 = 1. 1 + 5. 1 = 7. 1  4.0/5   0.31

     2. Lučovnik Tilen    2108 2239 + 8. 2 + 4. 2 = 1. 2 - 5. 2 + 7. 2  3.5/5  -0.38

     3. Zidar Jernej      1592 1971 = 8. 3 - 4. 3 - 1. 3 = 5. 3 + 7. 3  2.0/5  -1.23

     4. Keber Aljoša      1622 1413 + 8. 4 + 4. 4 - 1. 4 + 5. 4 + 7. 4  4.0/5   2.65

  3. ŠK TRZIN BUSCOTRADE        2096.8                                13      6

       (W11  3.5)(B 1  1.5)(W 7  0.5)(B10    4)(W 8  3.5)

     1. Coklin Marko      2140 2230 +11. 1 - 1. 1 - 7. 1 +10. 1 = 8. 1  2.5/5  -1.15

     2. Krupenko Peter    1864 2015        = 1. 2 - 7. 2 +10. 2 + 8. 2  2.5/4   0.06

     3. Lah Emil          1968 2113 +11. 2 - 1. 3        +10. 3         2.0/3   0.04

     4. Borišek Anže      1863 2029 +11. 3 + 1. 4 = 7. 3        + 8. 3  3.5/4   0.52

     5. Leben Dušan       1734 1881 =11. 4        - 7. 4 +10. 4 + 8. 4  2.5/4  -0.50

  4. ŠK TRZIN 3                 1956.8                              12.5      6

       (W 9    3)(B 2    1)(B13  3.5)(W11    4)(B 1    1)

     1. Banfi Gregor      1808 2051 + 9. 1 - 2. 1 +13. 1 +11. 1 - 1. 1  3.0/5   0.30

     2. Krumpak Hinko     1897 2108 + 9. 2 - 2. 2 +13. 2 +11. 2 = 1. 2  3.5/5   0.20

     3. Bajec Borut       1655 1843 = 9. 3 + 2. 3 =13. 3 +11. 3 - 1. 3  3.0/5   1.23

     4. Grum Andrej       1645 1825 = 9. 4 - 2. 4 +13. 4 +11. 4 = 1. 4  3.0/5  -0.17

  5. ŠD DOMŽALE 2               1356.0                              11.5      6

       (B 7    2)(W13    2)(B 6    3)(W 2  1.5)(W 9    3)

     1. Žmaucar Miha      1831 1000 - 7. 1 +13. 1 + 6. 1 - 2. 1 + 9. 1  3.0/5   2.60

     2. Markošek Bine     1709 1965 + 7. 2 +13. 2 + 6. 2 + 2. 2 + 9. 2  5.0/5   1.61

     3. Timagina Sofia    1321 1459 + 7. 3 -13. 3 - 6. 3 = 2. 3 = 9. 4  2.0/5   1.55

     4. Vižintin Noah     1242 1000 - 7. 4 -13. 4 + 6. 4 - 2. 4 = 9. 5  1.5/5   0.68

  6. ŠK TRZIN 4                 1611.3                              10.5      5

       (B10  1.5)(W 9    2)(W 5    1)(B14  2.5)(B11  3.5)

     1. Lanjšček Miha     1690 1849 -10. 1 + 9. 2 - 5. 1 w14. 1 =11. 1  1.5/4  -0.97

     2. Marčetič Dušan    1747 1807 -10. 2 = 9. 3 - 5. 2 r14. 2 +11. 2  1.5/4   0.03

     3. Borštnik Aleš     1717 1789 =10. 3 = 9. 4 + 5. 3 r14. 3 +11. 3  3.0/4   0.93

     4. Stele Peter          0 1000 +10. 4 - 9. 5 - 5. 4 r14. 4 +11. 4  2.0/4   1.26

  7. ŠK LJUBLJANA               1795.3                                10      5

       (W 5    2)(B10    4)(B 3  3.5)(W 1    0)(B 2  0.5)

     1. Komelj Erazem     1551 1902 + 5. 1 +10. 1 + 3. 1 - 1. 1 = 2. 1  3.5/5   2.00

     2. Glavač Leo        1549 1683 - 5. 2 +10. 2 + 3. 2 - 1. 2 - 2. 2  2.0/5   1.38

     3. Babič Miroslav    1680 1867 - 5. 3 +10. 3 = 3. 4 - 1. 3 - 2. 3  1.5/5  -0.61

     4. Sfiligoj Anže     1616 1729 + 5. 4 +10. 4 + 3. 5 - 1. 4 - 2. 4  3.0/5   0.18

     5. Šetina Miha          0 1000                                     0.0/0

  8. ŠD MENGEŠ - TRZIN          1809.8                               9.5      5

       (W 2  0.5)(B11    2)(B14  2.5)(W13    4)(B 3  0.5)

     1. Veskovič Džemal   1794 1910 - 2. 1 -11. 1 w14. 1 +13. 1 = 3. 1  1.5/4   0.14

     2. Simičak Metod     1744 1848 - 2. 2 +11. 2 r14. 2 +13. 2 - 3. 2  2.0/4   0.53

     3. Ocepek Marjan     1645 1765 = 2. 3 -11. 3 r14. 3 +13. 3 - 3. 4  1.5/4   0.43

     4. Grašič Marjan     1647 1716 - 2. 4 +11. 4 r14. 4 +13. 4 - 3. 5  2.0/4  -0.28

  9. ŠK TRZIN PEKOS PUB         1629.5                                 8      3

       (B 4    1)(B 6    2)(W10  1.5)(W12  2.5)(B 5    1)

     1. Konvalinka Kostja 1634 1807 - 4. 1        -10. 1 -12. 1 - 5. 1  0.0/4  -1.65

     2. Offermann Sebasti    0 1000 - 4. 2 - 6. 1 -10. 2        - 5. 2  0.0/4  -0.32

     3. Mihelič Mitja     1729 1866 = 4. 3 = 6. 2 =10. 3 =12. 2         2.0/4  -0.15

     4. Markič Vladimir   1706 1845 = 4. 4 = 6. 3        +12. 3 = 5. 3  2.5/4  -0.30

     5. Banko Franci      1403 1566        + 6. 4 +10. 4 +12. 4 = 5. 4  3.5/4   0.49

 10. ŠD ČRNI GRABEN             1939.3                               7.5      6

       (W 6  2.5)(W 7    0)(B 9  2.5)(W 3    0)(B14  2.5)

     1. Skok Boris        1835 2113 + 6. 1 - 7. 1 + 9. 1 - 3. 1 w14. 1  2.0/4  -0.79

     2. Hribar Janez      1874 1947 + 6. 2 - 7. 2 + 9. 2 - 3. 2 r14. 2  2.0/4  -0.84

     3. Majcen Zoran      1821 1939 = 6. 3 - 7. 3 = 9. 3 - 3. 3 r14. 3  1.0/4  -1.17

     4. Erazem Franc      1554 1758 - 6. 4 - 7. 4 - 9. 5 - 3. 5 r14. 4  0.0/4  -2.54

 11. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 1  1760.3                                 7      3

       (B 3  0.5)(W 8    2)(W12    4)(B 4    0)(W 6  0.5)

     1. Kirasič Branko    1956 1884 - 3. 1 + 8. 1 +12. 1 - 4. 1 = 6. 1  2.5/5   0.60

     2. Ješe Janez        1689 1846 - 3. 3 - 8. 2 +12. 2 - 4. 2 - 6. 2  1.0/5  -1.02

     3. Kastelic Anton    1546 1807 - 3. 4 + 8. 3 +12. 3 - 4. 3 - 6. 3  2.0/5  -0.50

     4. Žunič Boštjan     1423 1504 = 3. 5 - 8. 4 +12. 4 - 4. 4 - 6. 4  1.5/5  -0.79

 12. ŠK KOMENDA POGI            1592.3                               6.5      4

       (W 1    0)(B14  2.5)(B11    0)(B 9  1.5)(W13  2.5)

     1. Cimperman Teo     1604 1887 - 1. 1 w14. 1 -11. 1 + 9. 1 +13. 1  2.0/4   0.29

     2. Maček Inti        1379 1764 - 1. 2 r14. 2 -11. 2 = 9. 3 +13. 2  1.5/4   0.18

     3. Perme Stanko         0 1624 - 1. 3 r14. 3 -11. 3 - 9. 4 -13. 3  0.0/4  -0.66

     4. Perme Lojze          0 1094 - 1. 4 r14. 4 -11. 4 - 9. 5 =13. 4  0.5/4   0.18

 13. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 2  1862.0                               6.5      3

       (B14  2.5)(B 5    2)(W 4  0.5)(B 8    0)(B12  1.5)

     1. Lesjak Damjan     1800 1872 w14. 1 - 5. 1 - 4. 1 - 8. 1 -12. 1  0.0/4  -2.12

     2. Sotirov Slavko    1721 1773 r14. 2 - 5. 2 - 4. 2 - 8. 2 -12. 2  0.0/4  -1.28

     3. Jančigaj Sašo Val 1692 1991 r14. 3 + 5. 3 = 4. 3 - 8. 3 +12. 3  2.5/4  -0.81

     4. Kamenšek Ivan     1623 1812 r14. 4 + 5. 4 - 4. 4 - 8. 4 =12. 4  1.5/4  -1.45

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02, Lastnik: Franc Poglajen