ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE SLOVENSKE LIGE 2022

Komenda, 24. 11 .2022

KONČNO  STANJE

Mesto Ekipa / Igralci           Rating                              Točke    Meč točke 

  1. ŠD DOMŽALE                 1674.0                                13      9

       (W 9  2.5)(B 3  2.5)(B 2    2)(W10  2.5)(W11  3.5)

     1. Plaskan Jure      2290 2331 + 8. 1 + 3. 1 + 2. 1 =10. 1 +11. 1  4.5/5   0.30

     2. Žmaucar Miha      1579 1000 + 8. 2 + 3. 2 + 2. 2 -10. 3 +11. 2  4.0/5   3.18

     3. Faganel Kaja      1570 1906 = 8. 3 - 3. 3 - 2. 3 +10. 4 +11. 3  2.5/5  -0.10

     4. Timagina Sofia    1236 1459 - 8. 4 = 3. 4 - 2. 4 +10. 5 =11. 4  2.0/5   0.42

  2. ŠS TOMO ZUPAN KRANJ        1881.0                              12.5      6

       (W 4    3)(B 7    4)(W 1    2)(B 3  1.5)(W 5    2)

     1. Bobnar Samo       1863 1973 + 4. 1 + 7. 1 - 1. 1        + 5. 1  3.0/4   1.30

     2. Markun Ožbej      1755 1805        + 7. 2 - 1. 2 - 3. 1 - 5. 2  1.0/4  -0.76

     3. Sušnik Matej      1909 2106 + 4. 2 + 7. 3 + 1. 3 + 3. 2 + 5. 3  5.0/5   1.06

     4. Smirnov Maksim    1507 1640 = 4. 3        + 1. 4 - 3. 3         1.5/3   0.43

     5. Demšar Maks       1366 1709 = 4. 4 + 7. 4        = 3. 4 - 5. 4  2.0/4   0.69

  3. ŠK TRZIN BUSCOTRADE        2095.5                                12      8

       (B 6    3)(W 1  1.5)(B 5  2.5)(W 2  2.5)(B10  2.5)

     1. Coklin Marko      2164 2230 - 6. 1 - 1. 1 + 5. 1 + 2. 2 =10. 1  2.5/5  -1.27

     2. Krupenko Peter    1889 2015 + 6. 2 - 1. 2 = 5. 2 - 2. 3 +10. 3  2.5/5  -1.03

     3. Borišek Anže      1868 2029 + 6. 3 + 1. 3 + 5. 3 + 2. 4 -10. 4  4.0/5  -0.03

     4. Krumpak Hinko     1932 2108 + 6. 4 = 1. 4 - 5. 4 = 2. 5 +10. 5  3.0/5  -1.68

  4. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 1  1760.3                              11.5      7

       (B 2    1)(W 6  2.5)(W 8    3)(B 7    2)(B12    3)

     1. Kirasič Branko       0 1884 - 2. 1 + 6. 1 + 9. 1 + 7. 1 +12. 1  4.0/5   1.44

     2. Žunič Boštjan     1442 1504 - 2. 3 - 6. 2 - 9. 2 - 7. 2 -12. 2  0.0/5  -0.50

     3. Ješe Janez        1675 1846 = 2. 4 + 6. 3 + 9. 3 = 7. 3 +12. 3  4.0/5   0.81

     4. Kastelic Anton    1528 1807 = 2. 5 = 6. 4 + 9. 4 = 7. 4 +12. 4  3.5/5   0.06

  5. ŠD MENGEŠ TRZIN 1          1847.3                              11.5      6

       (W 8    3)(B10    2)(W 3  1.5)(B11    3)(B 2    2)

     1. Sedlar Tomo       1800 1915 + 9. 1 -10. 1 - 3. 1 +11. 1 - 2. 1  2.0/5  -0.14

     2. Veskovič Džemal   1770 1910 + 9. 2 +10. 2 = 3. 2 +11. 2 + 2. 2  4.5/5   0.94

     3. Simičak Metod     1734 1848 + 9. 3 +10. 3 - 3. 3 +11. 3 - 2. 3  3.0/5   0.53

     4. Grašič Marjan     1651 1716 - 9. 4 -10. 4 + 3. 4 -11. 4 + 2. 5  2.0/5   0.04

  6. ŠK KOMENDA POGI            1516.0                                10      6

       (W 3    1)(B 4  1.5)(B14  2.5)(W12  2.5)(B 7  2.5)

     1. Keber Aljoša      1526 1413 + 3. 1 - 4. 1 w14. 1 +12. 1 - 7. 1  2.0/4   1.68

     2. Cimperman Teo     1458 1887 - 3. 2 + 4. 2 r14. 2 -12. 2 + 7. 2  2.0/4  -0.03

     3. Maček Inti        1265 1764 - 3. 3 - 4. 3 r14. 3 =12. 3 = 7. 3  1.0/4  -0.64

     4. Snedec Aljaž         0 1000 - 3. 4 = 4. 4 r14. 4 +12. 4 + 7. 4  2.5/4   2.18

  7. ŠK TRZIN PEKOS PUB         1893.8                                10      5

       (B12  3.5)(W 2    0)(B 9    3)(W 4    2)(W 6  1.5)

     1. Suhadolnik Jernej 1905 2044 +12. 1 - 2. 1 + 8. 1 - 4. 1 + 6. 1  3.0/5  -0.60

     2. Leben Dušan       1770 1881 =12. 2 - 2. 2 - 8. 2 + 4. 2 - 6. 2  1.5/5  -1.43

     3. Bajec Borut       1651 1843 +12. 3 - 2. 3 + 8. 3 = 4. 3 = 6. 3  3.0/5   0.40

     4. Konvalinka Kostja 1639 1807 +12. 4 - 2. 5 + 8. 4 = 4. 4 - 6. 4  2.5/5  -0.73

  8. ŠK TRZIN 4                 1817.5                                10      5

       (B 5    1)(W 9    2)(B 4    1)(B14  2.5)(B13  3.5)

     1. Lanjšček Miha     1705 1849 - 5. 1 - 8. 1 - 4. 1 w14. 1 =13. 1  0.5/4  -1.01

     2. Borštnik Aleš     1697 1789 - 5. 2 + 8. 2 + 4. 2 r14. 2 +13. 2  3.0/4   1.00

     3. Marčetič Dušan    1755 1807 - 5. 3 + 8. 3 - 4. 3 r14. 3 +13. 3  2.0/4   0.11

     4. Grum Andrej       1650 1825 + 5. 4 - 8. 4 - 4. 4 r14. 4 +13. 4  2.0/4  -0.05

  9. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 2  1861.8                                10      5

       (B 1  1.5)(B 8    2)(W 7    1)(W13    3)(B14  2.5)

     1. Lesjak Damjan     1787 1872 - 1. 1 + 9. 1 - 7. 1 +13. 1 w14. 1  2.0/4   0.92

     2. Miceli Dario Edga 1690 1772 - 1. 2 - 9. 2 + 7. 2 -13. 2 r14. 2  1.0/4  -1.03

     3. Kamenšek Ivan     1629 1812 = 1. 3 - 9. 3 - 7. 3 +13. 3 r14. 3  1.5/4  -0.36

     4. Jančigaj Sašo Val 1686 1991 + 1. 4 + 9. 4 - 7. 4 +13. 4 r14. 4  3.0/4  -0.17

10. ŠK LJUBLJANA               1655.5                                10      4

       (B11    2)(W 5    2)(W13    3)(B 1  1.5)(W 3  1.5)

     1. Olenik Čampa Rudi 2078 2072 +11. 1 + 5. 1 +13. 1 = 1. 1 = 3. 1  4.0/5   1.52

     2. Babič Miroslav    1680 1867 -11. 2 - 5. 2                       0.0/2

     3. Juvan Vid            0 1000 -11. 3 - 5. 3 +13. 2 + 1. 2 - 3. 2  2.0/5   1.18

     4. Glavač Leo        1493 1683 +11. 4 + 5. 4 +13. 3 - 1. 3 + 3. 3  4.0/5   2.46

 11. ŠD MENGEŠ TRZIN 2          1717.5                                 8      4

       (W10    2)(B13  2.5)(W12    2)(W 5    1)(B 1  0.5)

     1. Ocepek Marjan     1631 1765 -10. 1 =13. 1 +12. 1 - 5. 1 - 1. 1  1.5/5   0.60

     2. Hafner Branko     1499 1551 +10. 2 -13. 2 -12. 2 - 5. 2 - 1. 2  1.0/5  -1.19

     3. Štrajhar Albin    1575 1815 +10. 3 +13. 3 -12. 3 - 5. 3 - 1. 3  2.0/5  -1.02

     4. Saradjen Darja       0 1739 -10. 4 +13. 4 +12. 4 + 5. 4 = 1. 4  3.5/5   0.20

 12. ŠK TRZIN 3                 1754.5                               7.5      3

       (W 7  0.5)(B14  2.5)(B11    2)(B 6  1.5)(W 4    1)

     1. Rijavec Stane     1795 1938 - 7. 1 w14. 1 -11. 1 - 6. 1 - 4. 1  0.0/4  -2.59

     2. Banfi Gregor      1802 2051 = 7. 2 r14. 2 +11. 2 + 6. 2 + 4. 2  3.5/4   0.22

     3. Levstek Matjaž    1492 1632 - 7. 3 r14. 3 +11. 3 = 6. 3 - 4. 3  1.5/4   0.46

     4. Filipič Dušan     1372 1397 - 7. 4 r14. 4 -11. 4 - 6. 4 - 4. 4  0.0/4  -1.20

 13. ŠD ČRNI GRABEN             1901.8                               6.5      2

       (B14  2.5)(W11  1.5)(B10    1)(B 9    1)(W 8  0.5)

     1. Skok Boris        1893 2113 w14. 1 =11. 1 -10. 1 - 8. 1 = 9. 1  1.0/4  -2.07

     2. Majcen Zoran      1843 1939 r14. 2 +11. 2 -10. 3 + 8. 2 - 9. 2  2.0/4  -1.25

     3. Marinček Bojan       0 1797 r14. 3 -11. 3 -10. 4 - 8. 3 - 9. 3  0.0/4  -2.10

     4. Erazem Franc      1569 1758 r14. 4 -11. 4 +10. 5 - 8. 4 - 9. 4  1.0/4  -1.15

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02, Lastnik: Franc Poglajen