1. ŠD MENGEŠ - TRZIN
1. 14613026 1013497 Sedlar, Tomo II 1834 1915 2.0
1. | Krupenko, Peter | III | 1859 | 2015 | 0.0 |
2. | Perme, Martin | II | 1451 | 1964 | 0.0 |
3. | Grum, Andrej | II | 1659 | 1825 | 1.0 |
4. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
5. | Plaskan, Jure | MK | 2234 | 2331 | 0.0 |
1. ŠD MENGEŠ - TRZIN
2. 14611279 1013757 Simičak, Metod II 1766 1848 2.5
1. | Jukan, Nesib | MK | 1970 | 2099 | 1.0 |
2. | Zidar, Jernej | II | 1436 | 1971 | 1.0 |
3. | Bajec, Borut | II | 1653 | 1843 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Turek, Lan Timotej | I | 1983 | 2123 | 0.0 |
1. ŠD MENGEŠ - TRZIN
3. 14612615 1011932 Grašič, Marjan II 1690 1716 1.5
1. | Rojs, Igor | I | 1871 | 2033 | 0.0 |
2. | Keber, Aljoša | BK | 1158 | 1413 | 0.0 |
3. | Konvalinka, Kostja | II | 1641 | 1807 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Skok, Jože | MK | 1964 | 2177 | 0.0 |
1. ŠD MENGEŠ - TRZIN
4. 14612755 1010142 Ocepek, Marjan II 1665 1765 3.5
1. | Leben, Dušan | II | 1775 | 1881 | 0.0 |
2. | Babarovič, Fran | BK | 1138 | 1564 | 1.0 |
3. | Banko, Franci | III | 1430 | 1566 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Žmaucar, Miha | BK | 1376 | 1000 | 1.0 |
1. ŠD MENGEŠ - TRZIN
5. 14632187 1016061 Posavec, Zvone III 1360 1501 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK KOMENDA POPOTNIK
1. 14608960 1013810 Lučovnik, Tilen MK 2077 2239 3.0
1. | |||||
2. | Borštnik, Aleš | II | 1684 | 1789 | 1.0 |
3. | Plaskan, Jure | MK | 2234 | 2331 | 0.0 |
4. | Krupenko, Peter | III | 1859 | 2015 | 1.0 |
5. | Grum, Andrej | II | 1659 | 1825 | 1.0 |
2. ŠK KOMENDA POPOTNIK
2. 14607875 1013862 Gantar, Jan MK 2119 2213 2.5
1. | Perme, Martin | II | 1451 | 1964 | 1.0 |
2. | Lanjšček, Miha | IV | 1447 | 1849 | 0.0 |
3. | Turek, Lan Timotej | I | 1983 | 2123 | 0.5 |
4. | Jakob, Matthias | BK | 1982 | 1665 | 0.0 |
5. | Konvalinka, Kostja | II | 1641 | 1807 | 1.0 |
2. ŠK KOMENDA POPOTNIK
3. 14605813 1011756 Debevec, Blaž MK 2084 2209 4.0
1. | Zidar, Jernej | II | 1436 | 1971 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Skok, Jože | MK | 1964 | 2177 | 1.0 |
4. | Rojs, Igor | I | 1871 | 2033 | 1.0 |
5. | Markič, Vladimir | II | 1725 | 1845 | 1.0 |
2. ŠK KOMENDA POPOTNIK
4. 14601532 1010508 Juhant, Igor MK 1973 2073 1.0
1. | Keber, Aljoša | BK | 1158 | 1413 | 0.0 |
2. | Marčetič, Dušan | III | 1749 | 1807 | 1.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK KOMENDA POPOTNIK
5. 14607611 1013508 Kobold, Andrej MK 0 1966 4.0
1. | Maček, Inti | WII | 1142 | 1764 | 1.0 |
2. | Rojs, Lan | BK | 1304 | 1000 | 1.0 |
3. | Žmaucar, Miha | BK | 1376 | 1000 | 0.5 |
4. | Leben, Dušan | II | 1775 | 1881 | 0.5 |
5. | Banko, Franci | III | 1430 | 1566 | 1.0 |
3. ŠD DOMŽALE
1. 14605252 1100280 Plaskan, Jure MK 2234 2331 4.5
1. | Grum, Andrej | II | 1659 | 1825 | 1.0 |
2. | Krupenko, Peter | III | 1859 | 2015 | 0.5 |
3. | Lučovnik, Tilen | MK | 2077 | 2239 | 1.0 |
4. | Borštnik, Aleš | II | 1684 | 1789 | 1.0 |
5. | Sedlar, Tomo | II | 1834 | 1915 | 1.0 |
3. ŠD DOMŽALE
2. 14606020 1011308 Turek, Lan Timotej I 1983 2123 4.5
1. | Bajec, Borut | II | 1653 | 1843 | 1.0 |
2. | Jakob, Matthias | BK | 1982 | 1665 | 1.0 |
3. | Gantar, Jan | MK | 2119 | 2213 | 0.5 |
4. | Lanjšček, Miha | IV | 1447 | 1849 | 1.0 |
5. | Simičak, Metod | II | 1766 | 1848 | 1.0 |
3. ŠD DOMŽALE
3. 14601303 1010225 Skok, Jože MK 1964 2177 3.0
1. | Konvalinka, Kostja | II | 1641 | 1807 | 1.0 |
2. | Jukan, Nesib | MK | 1970 | 2099 | 0.0 |
3. | Debevec, Blaž | MK | 2084 | 2209 | 0.0 |
4. | Marčetič, Dušan | III | 1749 | 1807 | 1.0 |
5. | Grašič, Marjan | II | 1690 | 1716 | 1.0 |
3. ŠD DOMŽALE
4. 14648636 1349271 Žmaucar, Miha BK 1376 1000 2.0
1. | Markič, Vladimir | II | 1725 | 1845 | 1.0 |
2. | Rojs, Igor | I | 1871 | 2033 | 0.0 |
3. | Kobold, Andrej | MK | 0 | 1966 | 0.5 |
4. | Rojs, Lan | BK | 1304 | 1000 | 0.5 |
5. | Ocepek, Marjan | II | 1665 | 1765 | 0.0 |
4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE
1. 14637162 1016335 Krupenko, Peter III 1859 2015 3.5
1. | Sedlar, Tomo | II | 1834 | 1915 | 1.0 |
2. | Plaskan, Jure | MK | 2234 | 2331 | 0.5 |
3. | Borštnik, Aleš | II | 1684 | 1789 | 1.0 |
4. | Lučovnik, Tilen | MK | 2077 | 2239 | 0.0 |
5. | bye | 0 | 0 | 1.0 * |
4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE
2. 1270088 1019540 Jakob, Matthias BK 1982 1665 2.0
1. | |||||
2. | Turek, Lan Timotej | I | 1983 | 2123 | 0.0 |
3. | Lanjšček, Miha | IV | 1447 | 1849 | 0.5 |
4. | Gantar, Jan | MK | 2119 | 2213 | 1.0 |
5. |
4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE
3. 14608855 1011244 Jukan, Nesib MK 1970 2099 1.5
1. | Simičak, Metod | II | 1766 | 1848 | 0.0 |
2. | Skok, Jože | MK | 1964 | 2177 | 1.0 |
3. | Marčetič, Dušan | III | 1749 | 1807 | 0.0 |
4. | |||||
5. |
4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE
4. 14609100 1013950 Rojs, Igor I 1871 2033 2.5
1. | Grašič, Marjan | II | 1690 | 1716 | 1.0 |
2. | Žmaucar, Miha | BK | 1376 | 1000 | 1.0 |
3. | |||||
4. | Debevec, Blaž | MK | 2084 | 2209 | 0.0 |
5. |
4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE
5. 14608952 1070546 Leben, Dušan II 1775 1881 1.5
1. | Ocepek, Marjan | II | 1665 | 1765 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Rojs, Lan | BK | 1304 | 1000 | 0.0 |
4. | Kobold, Andrej | MK | 0 | 1966 | 0.5 |
5. |
5. ŠK KOMENDA POGI
1. 14635488 1016319 Perme, Martin II 1451 1964 2.5
1. | Gantar, Jan | MK | 2119 | 2213 | 0.0 |
2. | Sedlar, Tomo | II | 1834 | 1915 | 1.0 |
3. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
4. | |||||
5. | Borštnik, Aleš | II | 1684 | 1789 | 0.5 |
5. ŠK KOMENDA POGI
2. 14629585 1015978 Zidar, Jernej II 1436 1971 1.5
1. | Debevec, Blaž | MK | 2084 | 2209 | 0.0 |
2. | Simičak, Metod | II | 1766 | 1848 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Grum, Andrej | II | 1659 | 1825 | 1.0 |
5. |
5. ŠK KOMENDA POGI
3. 14643740 1019789 Keber, Aljoša BK 1158 1413 3.0
1. | Juhant, Igor | MK | 1973 | 2073 | 1.0 |
2. | Grašič, Marjan | II | 1690 | 1716 | 1.0 |
3. | |||||
4. | Bajec, Borut | II | 1653 | 1843 | 0.0 |
5. | Lanjšček, Miha | IV | 1447 | 1849 | 0.5 |
5. ŠK KOMENDA POGI
4. 14635470 1016318 Maček, Inti WII 1142 1764 1.0
1. | Kobold, Andrej | MK | 0 | 1966 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Konvalinka, Kostja | II | 1641 | 1807 | 0.5 |
5. | Marčetič, Dušan | III | 1749 | 1807 | 0.0 |
5. ŠK KOMENDA POGI
5. 14641429 1019646 Babarovič, Fran BK 1138 1564 0.0
1. | |||||
2. | Ocepek, Marjan | II | 1665 | 1765 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Markič, Vladimir | II | 1725 | 1845 | 0.0 |
5. | Rojs, Lan | BK | 1304 | 1000 | 0.0 |
6. ŠK TRZIN 2
1. 14606461 1013841 Grum, Andrej II 1659 1825 1.0
1. | Plaskan, Jure | MK | 2234 | 2331 | 0.0 |
2. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
3. | Sedlar, Tomo | II | 1834 | 1915 | 0.0 |
4. | Zidar, Jernej | II | 1436 | 1971 | 0.0 |
5. | Lučovnik, Tilen | MK | 2077 | 2239 | 0.0 |
6. ŠK TRZIN 2
2. 14606755 1010634 Bajec, Borut II 1653 1843 2.5
1. | Turek, Lan Timotej | I | 1983 | 2123 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Simičak, Metod | II | 1766 | 1848 | 1.0 |
4. | Keber, Aljoša | BK | 1158 | 1413 | 1.0 |
5. |
6. ŠK TRZIN 2
3. 14608880 1010538 Konvalinka, Kostja II 1641 1807 1.0
1. | Skok, Jože | MK | 1964 | 2177 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Grašič, Marjan | II | 1690 | 1716 | 0.0 |
4. | Maček, Inti | WII | 1142 | 1764 | 0.5 |
5. | Gantar, Jan | MK | 2119 | 2213 | 0.0 |
6. ŠK TRZIN 2
4. 14612410 1015317 Markič, Vladimir II 1725 1845 1.5
1. | Žmaucar, Miha | BK | 1376 | 1000 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Babarovič, Fran | BK | 1138 | 1564 | 1.0 |
5. | Debevec, Blaž | MK | 2084 | 2209 | 0.0 |
6. ŠK TRZIN 2
5. 14612550 1011927 Banko, Franci III 1430 1566 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Ocepek, Marjan | II | 1665 | 1765 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Kobold, Andrej | MK | 0 | 1966 | 0.0 |
7. ŠK TRZIN 3
1. 14606780 1014061 Borštnik, Aleš II 1684 1789 1.5
1. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
2. | Lučovnik, Tilen | MK | 2077 | 2239 | 0.0 |
3. | Krupenko, Peter | III | 1859 | 2015 | 0.0 |
4. | Plaskan, Jure | MK | 2234 | 2331 | 0.0 |
5. | Perme, Martin | II | 1451 | 1964 | 0.5 |
7. ŠK TRZIN 3
2. 14644100 1010619 Lanjšček, Miha IV 1447 1849 2.5
1. | |||||
2. | Gantar, Jan | MK | 2119 | 2213 | 1.0 |
3. | Jakob, Matthias | BK | 1982 | 1665 | 0.5 |
4. | Turek, Lan Timotej | I | 1983 | 2123 | 0.0 |
5. | Keber, Aljoša | BK | 1158 | 1413 | 0.5 |
7. ŠK TRZIN 3
3. 14624460 1120094 Marčetič, Dušan III 1749 1807 2.5
1. | |||||
2. | Juhant, Igor | MK | 1973 | 2073 | 0.0 |
3. | Jukan, Nesib | MK | 1970 | 2099 | 1.0 |
4. | Skok, Jože | MK | 1964 | 2177 | 0.0 |
5. | Maček, Inti | WII | 1142 | 1764 | 1.0 |
7. ŠK TRZIN 3
4. 14653036 1349802 Rojs, Lan BK 1304 1000 3.0
1. | |||||
2. | Kobold, Andrej | MK | 0 | 1966 | 0.0 |
3. | Leben, Dušan | II | 1775 | 1881 | 1.0 |
4. | Žmaucar, Miha | BK | 1376 | 1000 | 0.5 |
5. | Babarovič, Fran | BK | 1138 | 1564 | 1.0 |
8. PROST
1. bye 0 0 0.0
1. | Borštnik, Aleš | II | 1684 | 1789 | 0.0 * |
2. | Grum, Andrej | II | 1659 | 1825 | 0.0 * |
3. | Perme, Martin | II | 1451 | 1964 | 0.0 * |
4. | Sedlar, Tomo | II | 1834 | 1915 | 0.0 * |
5. | Krupenko, Peter | III | 1859 | 2015 | 0.0 * |
8. PROST
2. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
8. PROST
3. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
8. PROST
4. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Arbiter: Poglajen Franc
WinEkipni 3.01.02, Lastnik: Franc Poglajen