4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana, 22.4.2014

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Tit  ELO LRat FED   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Šubelj Jan             II 1611 2099 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       6  15.0  23.0  1.06

         (2004)         1B23 1W18 1B17 1W4  1W3  1B8

  2. Malkoč Tilen          III 1410 1967 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  16.5  24.5  0.63

         (2004)         1W25 1B6  1W7  0B3  1W8  1B9

  3. Marn Jan               IV 1335 1946 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  16.0  24.0  0.91

         (2004)         1B32 1B31 1W5  1W2  0B1  1W10

  4. Dajčman Nikolaj        IV 1251 1902 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  15.5  24.0  1.00

         (2004)         1W27 1B15 1W10 0B1  1W13 1B7

  5. Hvala Arja Ela                 1767 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  12.5  18.5  0.80

         (2006)         1B41 1W36 0B3  1W20 =B6  1W19

  6. Širaj Svit                     1668 NOT Begunje ŠD Vrhnika           4.5  12.0  19.0  1.53

         (2006)         1B34 0W2  1B27 1W31 =W5  1B17

  7. Mihelič Vesna         WII      1790 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  15.5  21.5  0.57

         (2006)         1B43 1W16 0B2  1W14 1B19 0W4

  8. Dajčman Aleksander     IV 1365 1866 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  15.0  23.5  0.47

         (2004)         1B29 1W20 1B11 1W17 0B2  0W1

  9. Širaj Vita            WII      1815 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  14.5  21.0  0.01

         (2004)         0W12 1B38 1W19 1B15 1W11 0W2

 10. Pibernik Ana          WII      1752 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  14.5  21.0  0.49

         (2004)         1W38 1B24 0B4  1W16 1W21 0B3

 11. Paternoster Janez     III      1723 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  14.0  20.5  0.63

         (2006)         1W28 1B12 0W8  1B22 0B9  1W18

 12. Borzatta Samo                  1529 LJU Vič                            4  12.5  18.0  1.95

         (2006)         1B9  0W11 0W15 1B40 1B20 1W36

 13. Kolšek Meta            IV 1363 1749 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  11.0  18.0  0.11

         (2004)         0B35 1W33 1B23 1W18 0B4  1W22

 14. Jelen Anja            WII      1666 NOT Ig ŠK Ig                       4  10.5  16.5  0.17

         (2006)         0W31 1B28 1W29 0B7  1B32 1W21

 15. Kaluža Dominik                 1657 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  13.5  20.0  0.40

         (2006)         1B40 0W4  1B12 0W9  1B33 =B16

 16. Dragar Erazem                  1643 LJU Nove Jarše                   3.5  12.5  18.5  0.30

         (2006)         1W21 0B7  1W35 0B10 1B31 =W15

 17. Pritržnik Maj          IV      1785 CEL Dobrna Celjski ŠK              3  14.5  23.0 -0.43

         (2004)         1W30 1B22 0W1  0B8  1B24 0W6

 18. Tavčar Jaka                    1690 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.5  20.5 -0.07

         (2005)         1W42 0B1  1W32 0B13 1W23 0B11

 19. Sraka Lan                      1706 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.0  19.5 -0.31

         (2005)         1B33 1W35 0B9  1W24 0W7  0B5

 20. Paternoster Darja              1649 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  13.0  17.5 -0.26

         (2004)         1W44 0B8  1W30 0B5  0W12 1B27

 21. Šubelj Nik                     1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  12.5  17.5  0.94

         (2007)         0B16 1W43 1B25 1W36 0B10 0B14

 22. Županič Lekšan Uroš            1646 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  12.0  17.0 -0.14

         (2006)         1B26 0W17 1B41 0W11 1W34 0B13

 23. Šparl Miha                     1555 NOT Brezovica                      3  10.5  17.5  0.63

         (2005)         0W1  1B42 0W13 1B38 0B18 1W34

 24. Nareks Matic                   1606 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          3  10.0  15.5  0.15

         (2006)         1B39 0W10 1B34 0B19 0W17 1W33

 25. Črtanec Furst Tobias           1550 LJU Danile Kumar                   3   9.5  16.0  0.07

         (2004)         0B2  0W34 0W21 1B39 1W28 1B35

 26. Vračko Niko                    1500 LJU Toneta Čufarja                 3   8.0  11.0  0.25

         (2005)         0W22 0B27 0W28 1W44 1B42 1W37

 27. Bokal Šter Lan                 1535 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    2.5  13.0  20.0  0.09

         (2005)         0B4  1W26 0W6  =B28 1B37 0W20

 28. Hojnik Andraž                  1501 LJU Janka Modra                  2.5  12.5  17.5  0.15

         (2005)         0B11 0W14 1B26 =W27 0B25 1W43

 29. Sraka Luna                     1532 LJU Vič ŠK En Passant            2.5  10.0  14.0 -0.07

         (2006)         0W8  1B44 0B14 0W33 1W38 =B30

 30. Bogovčič Leon                  1519 LJU Ledina                       2.5   9.0  13.5 -0.07

         (2006)         0B17 1W39 0B20 0W37 1B40 =W29

 31. Mlakar Aljaž                   1500 LJU Janka Modra                    2  15.0  22.0  0.66

         (2006)         1B14 0W3  1B36 0B6  0W16 -*32

 32. Ravnikar Tim                   1549 LJU Vič                            2  12.0  18.5  0.13

         (2005)         0W3  1W40 0B18 1B35 0W14 -*31

 33. Božnar Nejc                    1500 GOR Orehek                         2  12.0  17.5 -0.04

         (2005)         0W19 0B13 1W39 1B29 0W15 0B24

 34. Matičič Benjamin               1500 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng      2  12.0  17.5 -0.27

         (2007)         0W6  1B25 0W24 1W41 0B22 0B23

 35. Osterman Enej                  1502 LJU Janka Modra                    2  11.5  16.5 -0.07

         (2006)         1W13 0B19 0B16 0W32 1B43 0W25

 36. Zidar Jernej                   1579 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      2  11.0  16.5 -1.25

         (2007)         1W37 0B5  0W31 0B21 1W41 0B12

 37. Đokić Pavle                    1500 LJU Vodmat                         2   8.0  12.0 -0.79

         (2008)         0B36 0W41 1W42 1B30 0W27 0B26

 38. Merkun Oskar                   1512 LJU Toneta Čufarja               1.5  11.0  15.0 -0.79

         (2005)         0B10 0W9  1B44 0W23 0B29 =B39

 39. Švigelj Andraž                 1500 NOT Ig ŠK Ig                     1.5   9.0  12.0 -1.24

         (2006)         0W24 0B30 0B33 0W25 1B44 =W38

 40. Petkovšek Gabrijel             1500 LJU Komenda-Moste                  1  10.5  15.5 -1.11

         (2007)         0W15 0B32 1B43 0W12 0W30 -*41

 41. Kvržič Leontin                 1514 NOT Ig ŠK Ig                       1   9.0  15.5 -0.96

         (2006)         0W5  1B37 0W22 0B34 0B36 -*40

 42. Grošelj Jerneja                1500 LJU Rodica ŠD Domžale              1   9.0  12.0 -1.63

         (2007)         0B18 0W23 0B37 0W43 0W26 1B44

 43. Kosem Anton                    1526 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      1   8.5  13.5 -1.86

         (2007)         0W7  0B21 0W40 1B42 0W35 0B28

 44. Pibernik Tilen                 1500 LJU Komenda-Moste                  0   8.5  12.5 -2.74

         (2006)         0B20 0W29 0W38 0B26 0W39 0W42

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.05 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 22.4.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj14p4tn