7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana  16.9.2014

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Tit  ELO LRat FED   šola  - klub              Točke MBuch  Buch W-We

  1. Šubelj Jan            II 1653 2127 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       6  16.5  24.0  0.91

              (2004)         1B24 1W11 1B4  1W2  1B3  1B6

  2. Dajčman Aleksander    IV 1409 1872 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  15.0  23.5  1.44

              (2004)         1W25 1B17 1W10 0B1  1W5  1B4

  3. Dajčman Nikolaj       IV 1316 1879 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V    4.5  15.5  24.5  0.85

              (2004)         1B21 1W12 1B6  =B5  0W1  1W13

  4. Malkoč Patrik            1187 1839 NOT  Vilharja MiroslavŠK Post      4  16.5  24.5  0.86

              (2005)         1W30 1B15 0W1  1B11 1B9  0W2

  5. Pritržnik Maj         IV      1795 CEL Dobrna Celjski ŠK              4  15.5  22.0  0.96

              (2004)         1W32 1B16 1B9  =W3  0B2  =W8

  6. Mihelič Vesna        WII      1871 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  15.0  23.0  0.24

              (2006)         1B27 1W13 0W3  1B16 1B12 0W1

  7. Nareks Matic                  1677 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          4  14.5  20.5  1.34

              (2006)         1W36 1B8  0W11 1B10 0W14 1B17

  8. Paternoster Janez    III      1826 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  14.0  21.0 -0.19

              (2006)         1B20 0W7  1B18 =W13 1B15 =B5

  9. Marn Jan             III 1447 1938 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  13.5  20.0 -0.68

              (2004)         1W18 1B14 0W5  1B17 0W4  1B23

 10. Pajek Tjaša           IV      1789 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP           4  13.0  21.0  0.07

              (2005)         1B22 1W19 0B2  0W7  1B18 1W16

 11. Jeršič Aleks          IV      1759 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.0  21.0  0.65

              (2006)         1W26 0B1  1B7  0W4  1B27 1W24

 12. Sraka Lan                     1713 LJU Vič ŠK En Passant              4  12.5  19.0  0.87

              (2005)         1W28 0B3  1W27 1B19 0W6  1B14

 13. Kolšek Meta           IV 1336 1706 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G    3.5  13.5  20.0  0.39

              (2004)         1W31 0B6  1W20 =B8  1W25 0B3

 14. Pibernik Ana         WII      1725 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  12.0  16.5 -0.10

              (2004)         1B35 0W9  =B25 1W32 1B7  0W12

 15. Županič Lekšan Uroš           1690 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  10.5  15.0  0.13

              (2006)         1B34 0W4  =B32 1W24 0W8  1B25

 16. Tavčar Jaka                   1664 LJU Vič ŠK En Passant              3  14.5  21.0  0.20

              (2005)         1B23 0W5  1B22 0W6  1W19 0B10

 17. Hvala Arja Ela           1186 1709 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  13.0  18.5 -0.26

              (2006)         1B33 0W2  1B30 0W9  1B20 0W7

 18. Zidar Jernej                  1622 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  12.0  16.5  0.34

              (2007)         0B9  1W35 0W8  1B28 0W10 1B29

 19. Kolar Stare Aleksij           1654 LJU Oskar Kovačič                  3  11.0  17.0 -0.31

              (2004)         1W29 0B10 1W28 0W12 0B16 1B30

 20. Šubelj Nik                    1532 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  10.5  16.5  0.69

              (2007)         0W8  1B31 0B13 1W29 0W17 1B28

 21. Jelen Anja           WII      1536 NOT Ig ŠK Ig                       3   9.0  14.0  0.39

              (2006)         0W3  0B28 0B24 1W34 1W26 1B27

 22. Matičič Benjamin              1524 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3   8.5  13.0  0.48

              (2007)         0W10 1B29 0W16 0B27 1W33 1B32

 23. Zindovič Natalija             1500 LJU Nove Jarše                     3   8.5  13.0  0.23

              (2005)         0W16 0B32 1B34 +*36 1W30 0W9

 24. Koderman Maj                  1632 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        2.5  13.0  20.5 -0.25

              (2005)         0W1  =B26 1W21 0B15 1W32 0B11

 25. Hojnik Andraž                 1535 LJU Janka Modra                  2.5  13.0  18.5  0.50

              (2005)         0B2  1W33 =W14 1B26 0B13 0W15

 26. Bogovčič Leon                 1523 LJU Ledina                       2.5   8.5  13.0 -0.07

              (2006)         0B11 =W24 1B35 0W25 0B21 1W33

 27. Marković Aleksandar           1535 LJU Nove Jarše                     2  14.0  20.0 -0.18

              (2005)         0W6  1B36 0B12 1W22 0W11 0W21

 28. Grubar Tom                    1500 LJU Toneta Čufarja                 2  12.0  18.0 -0.26

              (2006)         0B12 1W21 0B19 0W18 1B31 0W20

 29. đokić Pavle                   1500 LJU Vodmat                         2  11.0  14.5 -0.55

              (2008)         0B19 0W22 1W31 0B20 1B35 0W18

 30. Sraka Luna                    1534 LJU Vič ŠK En Passant              2   9.0  13.5 -0.40

              (2006)         0B4  1W34 0W17 1B33 0B23 0W19

 31. Likar Zoja                    1500 LJU Nove Jarše                     2   7.5  11.5 -0.70

              (2005)         0B13 0W20 0B29 1W35 0W28 1B34

 32. Vračko Niko                   1530 LJU Toneta Čufarja               1.5  12.5  19.0 -0.63

              (2005)         0B5  1W23 =W15 0B14 0B24 0W22

 33. Gudžulić Tisa                 1500 LJU Nove Jarše                     1  10.0  14.5 -2.07

              (2005)         0W17 0B25 +*36 0W30 0B22 0B26

 34. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                      1   9.5  13.5 -2.15

              (2008)         0W15 0B30 0W23 0B21 +*36 0W31

 35. Brinovec Lucy                 1500 CEL Žalec ŠK Žalec                 1   9.5  13.0 -2.02

              (2007)         0W14 0B18 0W26 0B31 0W29 +*36

 36. Vračko Vito                   1500 LJU Toneta Čufarja                    ODSTOPIL -0.72

              (2006)         0B7  0W27 -*33 -*23 -*34 -*35

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.08

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 16.9.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p7tn