2. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 17.2.2014

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime        Kat  ELO LRat Reg   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Paternoster Janez    III 1232 1867 LJU Zadobrova ŠK Komenda         5.5  16.0  24.0  1.31

         (2006)         1W25 1B16 1W21 1B2  1W3  =B6

  2. Sraka Lan                     1744 LJU Vič ŠK En Passant              5  15.0  22.5  1.32

         (2005)         1B36 1W13 1B11 0W1  1B19 1W10

  3. Kaluža Dominik           1026 1725 NOT ŠK Postojna                  4.5  17.0  24.5  1.34

         (2006)         1B39 1W12 1W14 1B5  0B1  =W4

  4. Nareks Matic          IV      1792 CEL Petrovče ŠD Savinjčan        4.5  16.0  23.5  0.56

         (2006)         1W23 0B9  1W8  1B26 1W7  =B3

  5. Zlatanovič Marcus     IV      1782 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje    4.5  15.5  22.0  0.38

         (2005)         1B38 1W19 1B9  0W3  1B13 =W7

  6. Mihelič Vesna        WII 1090 1906 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  14.5  23.0 -0.17

         (2006)         1B32 1W29 0B10 1W18 1B9  =W1

  7. Borzatta Samo                 1712 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  14.5  21.0  1.02

         (2006)         1W41 1B27 1W26 1W10 0B4  =B5

  8. Malkoč Patrik         IV 1259 1844 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  13.5  20.5 -0.18

         (2005)         1B30 =W18 0B4  1W25 1W33 1B11

  9. Zidar Jernej                  1643 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      4  16.0  23.5  1.42

         (2007)         1B22 1W4  0W5  1B12 0W6  1B20

 10. Kavčič Bor                    1706 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      4  14.5  21.5  0.65

         (2005)         1B37 1W33 1W6  0B7  1W24 0B2

 11. Škrbec Leon                   1615 LJU Anton Globočnik ŠK Postoj      4  14.5  20.5  1.42

         (2007)         1B49 1W20 0W2  1B21 1B15 0W8

 12. Tavčar Jaka                   1690 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.5  21.0  0.25

         (2005)         1W31 0B3  1B20 0W9  1B18 1W27

 13. Jelen Anja           WII 1119 1669 NOT Ig ŠK Ig                       4  13.5  20.5  0.53

         (2006)         1W44 0B2  1B35 1W14 0W5  1B25

 14. Vaupot Gašper                 1583 LJU Slovenj Gradec ŠK Slovenj      4  12.0  18.5  0.89

         (2005)         1W40 1W28 0B3  0B13 1W36 1W22

 15. Koderman Maj                  1744 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  11.0  16.5 -0.54

         (2005)         0W20 1B45 1W36 1B27 0W11 1B24

 16. Županič Lekšan Uroš           1665 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  10.0  17.5  0.31

         (2006)         1B42 0W1  1B41 0W19 1B38 1W23

 17. Hvala Arja Ela           1138 1725 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  10.0  15.5 -0.40

         (2006)         0W35 1B44 0B18 1W37 1B30 1W19

 18. Vaupot Luka          III      1639 LJU Slovenj Gradec ŠK Slovenj    3.5  15.0  20.5  0.97

         (2005)         1W46 =B8  1W17 0B6  0W12 1B33

 19. Hojnik Andraž                 1564 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  15.5  21.0  0.69

         (2005)         1W50 0B5  1W31 1B16 0W2  0B17

 20. Marinč Primož                 1517 LJU Ledina ŠK Ljubljana            3  15.0  22.0  0.97

         (2008)         1B15 0B11 0W12 1W28 1B29 0W9

 21. Vaupot Maks                   1672 LJU Slovenj Gradec ŠK Slovenj      3  13.0  20.5 -0.64

         (2007)         1B28 1W24 0B1  0W11 0B23 1W39

 22. Matičič Benjamin              1500 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  13.0  19.0  0.50

         (2007)         0W9  1B23 0B24 1W39 1W26 0B14

 23. Osterman Enej                 1528 LJU Janka Modra                    3  13.0  19.0  0.57

         (2006)         0B4  0W22 1W45 1B31 1W21 0B16

 24. Sraka Luna                    1552 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.0  18.0  0.61

         (2006)         1B48 0B21 1W22 1W29 0B10 0W15

 25. Đokič Pavle                   1540 LJU Vodmat ŠK Komenda              3  12.5  20.0  0.74

         (2008)         0B1  1W42 1B40 0B8  1W35 0W13

 26. Brinovec Lucy                 1564 CEL Šempeter ŠK Žalec              3  12.0  18.5  0.15

         (2007)         1B34 1W35 0B7  0W4  0B22 1W37

 27. Ferenc Tinka                  1557 LJU Polje ŠK Komenda               3  12.0  17.5  0.39

         (2006)         1B47 0W7  1B43 0W15 1W40 0B12

 28. Istinič Orson                 1500 LJU Tone Čufar                     3  10.5  15.5  0.39

         (2006)         0W21 0B14 1W34 0B20 1B48 1W38

 29. Olenik Čampa Rudi             1644 LJU Montessori Šahovsko društ      3  10.0  16.5 -0.53

         (2007)         1W43 0B6  1W37 0B24 0W20 1B36

 30. Guid Taja                     1538 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan      3   9.5  15.0  0.49

         (2008)         0W8  1B46 1W48 0B33 0W17 1B35

 31. Gerželj Sebastjan             1500 NOT 8 talcev Logatec ŠK Ljubl      3   9.5  14.5  0.38

         (2005)         0B12 1W39 0B19 0W23 1B47 1B45

 32. Kosem Anton                   1545 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3   8.0  13.0  0.18

         (2007)         0W6  0B43 0B33 1W50 1B45 1W42

 33. Klemenčič Gašper              1556 LJU Vodice                       2.5  13.5  19.5  0.02

         (2007)         =W45 0B10 1W32 1W30 0B8  0W18

 34. Pintarič Sara                 1500 LJU Vič                          2.5   8.0  11.5 -0.41

         (2007)         0W26 0B41 0B28 =W46 1B50 1W40

 35. Kolak Vid                     1512 LJU Nove Jarše                     2  13.0  19.0 -0.39

         (2007)         1B17 0B26 0W13 1W43 0B25 0W30

 36. Žličar Jure                   1517 LJU Poljane ŠK Komenda             2  13.0  18.5 -0.20

         (2007)         0W2  1B50 0B15 1W42 0B14 0W29

 37. Borzatta Jan                  1500 LJU Vič                            2  12.0  17.0 -0.18

         (2008)         0W10 1W47 0B29 0B17 1W43 0B26

 38. Halilović Elma                1522 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          2  11.0  16.5 -0.61

         (2006)         0W5  0B40 1W46 1B44 0W16 0B28

 39. Bizjak Anže                   1500 LJU Toneta Čufarja                 2  11.0  16.5 -0.49

         (2007)         0W3  0B31 1W49 0B22 1W44 0B21

 40. Petrovič Maks                 1500 LJU Vodmat                         2  10.5  16.5 -0.72

         (2008)         0B14 1W38 0W25 1W41 0B27 0B34

 41. Bolka Matija                  1500 GOR Davorin Jenko Cerklje          2  10.5  16.0 -0.51

         (2008)         0B7  1W34 0W16 0B40 0B42 1W47

 42. Jelen Luka                    1500 NOT Ig                             2  10.0  15.0 -0.64

         (2008)         0W16 0B25 1W47 0B36 1W41 0B32

 43. Jereb Leon                    1500 NOT ŠK Postojna                    2  10.0  14.0 -0.65

         (2007)         0B29 1W32 0W27 0B35 0B37 1W46

 44. Jelen Brina                   1500 CEL Žalec                          2   9.0  13.5 -0.47

         (2005)         0B13 0W17 1B50 0W38 0B39 1W48

 45. Vračko Niko                   1500 LJU Toneta Čufarja               1.5  11.5  16.5 -1.02

         (2005)         =B33 0W15 0B23 1B49 0W32 0W31

 46. Movrin Anže                   1500 LJU Danile Kumar                   1   9.5  14.0 -1.73

         (2007)         0B18 0W30 0B38 =B34 =W49 0B43

 47. Vaupot Eliza                  1500 LJU Slovenj Gradec ŠK Slovenj      1   9.0  13.0 -1.92

         (2008)         0W27 0B37 0B42 1W48 0W31 0B41

 48. Žitnik Aleksander             1500 LJU Toneta Čufarja                 1   9.0  13.0 -1.88

         (2005)         0W24 1W49 0B30 0B47 0W28 0B44

 49. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                      1   5.5  10.0 -1.84

         (2008)         0W11 0B48 0B39 0W45 =B46 =W50

 50. Stony Žiga                    1500 LJU Franc Rozman Stane           0.5   9.5  13.5 -2.33

         (2007)         0B19 0W36 0W44 0B32 0W34 =B49

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 17.2.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj15p2tn