3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 31.3..2015

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat Reg   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Vaupot Luka          III      1734 KOR II. Slovenj Gradec ŠK       6  15.0  23.0  2.97

              (2005)         1W27 1B20 1W3  1B10 1B5  1W7

  2. Kaluža Dominik           1012 1812 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  14.5  20.5  0.86

              (2006)         1B38 1W31 0B6  1W12 1B19 1W5

  3. Mihelič Vesna        WII 1090 1910 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  14.0  22.5  0.23

              (2006)         1B33 1W25 0B1  1W28 1B11 1W8

  4. Malkoč Patrik        III 1242 1828 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  14.0  21.0  0.96

              (2005)         =B24 1W23 =B8  1W21 1B6  1W13

  5. Paternoster Janez    III 1232 1861 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  17.0  26.0 -0.23

              (2006)         1W29 1B13 1W15 1B11 0W1  0B2

  6. Koderman Maj                  1684 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  17.0  24.0  1.30

              (2005)         1W36 1B14 1W2  =B7  0W4  =B9

  7. Sraka Lan                     1782 LJU Vič ŠK En Passant              4  15.5  24.5 -0.10

              (2005)         1W30 =B9  1W18 =W6  1B15 0B1

  8. Nareks Matic          IV      1774 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          4  15.5  22.5  0.12

              (2006)         1W35 =B18 =W4  1B17 1W20 0B3

  9. Vaupot Gašper                 1605 KOR II. Slovenj Gradec ŠK       4  15.0  22.0  1.61

              (2005)         1B22 =W7  0B19 1W18 1B14 =W6

 10. Tavčar Jaka                   1778 LJU Vič ŠK En Passant              4  14.0  22.5 -0.34

              (2005)         1B28 1W32 1B12 0W1  0B13 1W25

 11. Zidar Jernej                  1744 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      4  14.0  21.0  0.52

              (2007)         1B41 1W16 1B21 0W5  0W3  1B20

 12. Đokič Pavle                   1558 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  12.5  19.5  1.61

              (2008)         1W40 1B19 0W10 0B2  1B24 1B35

 13. Vaupot Maks                   1656 KOR II. Slovenj Gradec ŠK       4  12.5  19.0  1.03

              (2007)         1B43 0W5  1B45 1B32 1W10 0B4

 14. Borzatta Samo                 1805 LJU Vič ŠK En Passant              4  12.0  18.0 -0.45

              (2006)         1B37 0W6  1B38 1B22 0W9  1W23

 15. Hvala Arja Ela           1178 1709 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  11.5  17.0  0.66

              (2006)         1B45 1W46 0B5  1W25 0W7  1B21

 16. Sraka Luna                    1590 LJU Vič ŠK En Passant              4  10.5  16.5  0.90

              (2006)         1W39 0B11 0W32 1B36 1W22 1W26

 17. Klemenčič Gašper              1566 LJU Vodice                         4  10.0  16.0  0.93

              (2007)         0B32 1W24 1B39 0W8  1W37 1B33

 18. Ferenc Tinka                  1598 LJU Polje ŠK Komenda             3.5  13.0  18.0  0.59

              (2006)         1B48 =W8  0B7  0B9  1W34 1W32

 19. Kavčič Bor                    1725 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      3  15.0  22.0 -0.28

              (2005)         1B42 0W12 1W9  1B29 0W2  -*31

 20. Marinč Primož                 1527 LJU Ledina ŠK Ljubljana            3  14.0  22.0  1.41

              (2008)         1B23 0W1  1B37 1W26 0B8  0W11

 21. Jelen Anja           WII 1119 1695 NOT ŠK Ig                          3  14.0  21.5 -0.15

              (2006)         1B34 1W26 0W11 0B4  1W29 0W15

 22. Udrih Lovro                   1500 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          3  14.0  19.5  0.78

              (2006)         0W9  1B30 1B31 0W14 0B16 1W45

 23. Zlatanovič Marcus     IV      1824 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      3  13.0  20.0 -1.47

              (2005)         0W20 0B4  1W43 1B27 1W30 0B14

 24. Matičič Benjamin              1530 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  13.0  19.5  0.32

              (2007)         =W4  0B17 =W27 1B46 0W12 1W42

 25. Škrbec Leon           IV      1649 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  12.0  19.0 -0.03

              (2007)         1W44 0B3  1W36 0B15 1W35 0B10

 26. Županič Lekšan Uroš           1713 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  11.0  16.0 -1.25

              (2006)         1W47 0B21 1W35 0B20 1W28 0B16

 27. Kovač Murko Leon              1500 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          3  10.5  18.5  0.74

              (2006)         0B1  =W34 =B24 0W23 1B44 1W38

 28. Bolka Matija                  1500 GOR Davorin Jenko Cerklje          3  10.5  15.5  1.02

              (2008)         0W10 1B50 1W46 0B3  0B26 1W37

 29. Letič Urban                   1542 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  10.0  16.0  0.63

              (2007)         0B5  1W43 1B40 0W19 0B21 1W41

 30. Benedik Žiga                  1512 LJU Danile Kumar                   3  10.0  16.0  0.61

              (2007)         0B7  0W22 1B44 1W39 0B23 1W40

 31. Šparl Miha                    1601 NOT Brezovica                      3  10.0  15.0  0.21

              (2005)         1W50 0B2  0W22 1B47 1W41 -*19

 32. Šubelj Nik                    1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     2.5  15.5  22.0  0.45

              (2007)         1W17 0B10 1B16 0W13 =W33 0B18

 33. Kosem Anton                   1552 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri    2.5  11.0  18.0 -0.36

              (2007)         0W3  0B36 1B34 1W42 =B32 0W17

 34. Žitnik Aleksander             1500 LJU Toneta Čufarja               2.5  10.5  15.5 -0.05

              (2005)         0W21 =B27 0W33 1B43 0B18 1W46

 35. Hubert Ivan                   1500 LJU Danile Kumar                   2  12.0  17.0 -0.08

              (2006)         0B8  1W48 0B26 1W38 0B25 0W12

 36. Petrovič Maks                 1500 LJU Vodmat                         2  11.5  16.5 -0.33

              (2008)         0B6  1W33 0B25 0W16 0B38 1W49

 37. Jelen Luka                    1500 NOT ŠK Ig                          2  11.5  16.5 -0.51

              (2008)         0W14 1B47 0W20 1W45 0B17 0B28

 38. Gerželj Sebastjan             1526 NOT 8 talcev Logatec ŠK Ljubl      2  11.0  18.0 -0.48

              (2005)         0W2  1B44 0W14 0B35 1W36 0B27

 39. Vračko Niko                   1500 LJU Toneta Čufarja                 2  11.0  15.0 -0.77

              (2005)         0B16 1W41 0W17 0B30 0B42 1W50

 40. Istinič Orson                 1500 LJU Tone Čufar                     2  10.0  15.0 -0.84

              (2006)         0B12 1W42 0W29 0B41 1W47 0B30

 41. Kiš Nejc                      1500 LJU Danile Kumar                   2  10.0  14.0 -0.50

              (2007)         0W11 0B39 1W50 1W40 0B31 0B29

 42. Markovič Luka                 1500 LJU Prežihov Voranc                2   9.5  14.0 -0.61

              (2005)         0W19 0B40 1W48 0B33 1W39 0B24

 43. Pintarič Sara                 1500 LJU Vič                            2   9.5  13.5 -0.36

              (2007)         0W13 0B29 0B23 0W34 1W50 1B48

 44. Stony Žiga                    1500 LJU Franc Rozman Stane             2   9.0  13.0 -0.74

              (2007)         0B25 0W38 0W30 1B48 0W27 1B47

 45. Petrak Zajc Kajetan           1500 CEL Petrovče ŠD Savinjčan        1.5  10.5  15.5 -1.02

              (2006)         0W15 1B49 0W13 0B37 =W46 0B22

 46. Borzatta Jan                  1500 LJU Vič                          1.5  10.0  15.0 -1.19

              (2008)         1W49 0B15 0B28 0W24 =B45 0B34

 47. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                      1   9.0  13.0 -1.59

              (2008)         0B26 0W37 1B49 0W31 0B40 0W44

 48. Vaupot Eliza                  1500 KOR II. Slovenj Gradec ŠK       1   8.0  12.5 -1.87

              (2008)         0W18 0B35 0B42 0W44 1B49 0W43

 49. Borzatta Jaka                 1500 LJU Vič                            1   5.0   7.0 -2.00

              (2008)         0B46 0W45 0W47 1B50 0W48 0B36

 50. Vajgl Zala                    1500 LJU Spodnja Šiška                  0   9.0  13.0 -2.86

              (2007)         0B31 0W28 0B41 0W49 0B43 0B39

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 31.3.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\turnir\lj15p3tn\lj15p3tn