7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 15. 9. 2015

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat Reg   šola – klub              Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Vaupot Luka          III 1114 1820 KOR Slovenj Gradec ŠK Slovenj    5.5  22.5  15.5  1.68

              (2005)         1B34 1W8  1W25 =B5  1W11 1B2

  2. Bizjak Anej              1148 1760 POS Jurij Dalmatin ŠK Triglav      5  21.0  14.5  2.01

              (2006)         1B41 1W9  1B16 1W17 1B6  0W1

  3. Kaluža Dominik           1075 1818 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  20.0  13.0  0.74

              (2006)         1W25 1B14 0W6  1B21 1W17 1W18

  4. Paternoster Janez    III 1382 1895 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  18.5  14.0  0.92

              (2006)         1B44 0W7  1B32 1W12 1W5  1B10

  5. Sraka Lan                1228 1895 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  22.5  14.5  0.52

              (2005)         1B22 1W19 1B27 =W1  0B4  1W6

  6. Smolej Žiga                   1726 PRI Dragotin Kette ŠK Rimex I      4  25.5  17.5  1.40

              (2007)         1B24 1W10 1B3  1W7  0W2  0B5

  7. Borzatta Samo                 1837 LJU Vič ŠK En Passant              4  22.5  15.0  0.59

              (2006)         =W30 1B4  1W13 0B6  =W9  1B24

  8. Olenik Čampa Rudi     IV      1637 LJU Montessori ŠD Domžale          4  22.5  14.5  2.64

              (2007)         1W11 0B1  1B20 =W27 1B16 =W13

  9. Malkoč Patrik        III 1253 1923 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  22.0  14.0 -0.24

              (2005)         1W21 0B2  =B12 1W20 =B7  1W17

 10. Rožmanec Pia          IV      1826 POS Blanca ŠK Milan Majcen Se      4  21.5  14.0  0.28

              (2006)         1W15 0B6  1W26 1B28 1W23 0W4

 11. Jeršič Aleks         III 1398 1844 LJU Vič ŠK En Passant              4  21.0  13.5 -0.38

              (2006)         0B8  1W38 1B14 1W18 0B1  1W19

 12. Škrbec Leon           IV 1210 1765 LJU Anton Globočnik ŠK Postoj      4  20.5  13.5  1.05

              (2007)         1W37 =B13 =W9  0B4  1W29 1B22

 13. Mihelič Vesna        WII 1285 2001 LJU Nove JaršeŠK Komenda           4  19.0  13.5 -0.99

              (2006)         1B18 =W12 0B7  1W33 1B27 =B8

 14. Ferenc Tinka                  1595 LJU Polje ŠK Komenda               4  15.5   9.5  1.31

              (2006)         1B32 0W3  0W11 1B43 1B33 1B35

 15. Jelen Anja           WII 1048 1570 NOT Ig ŠK Ig                       4  15.0  10.0  1.65

              (2006)         0B10 0W32 1B41 1W36 1W21 1B23

 16. Pajek Tjaša          WII 1171 1849 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP         3.5  19.0  11.5 -0.48

              (2005)         1W29 1B28 0W2  =B19 0W8  1B27

 17. Sraka Luna                    1731 LJU Vič ŠK En Passant              3  21.0  15.0  0.37

              (2006)         1W43 1B20 1W23 0B2  0B3  0B9

 18. Kosem Anton                   1670 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  21.0  14.0  0.27

              (2007)         0W13 1B35 1W24 0B11 1W26 0B3

 19. Kavčič Bor                    1725 PRI France Bevk ŠD Posočje         3  20.0  13.0 -0.14

              (2005)         +*40 0B5  1W31 =W16 =B28 0B11

 20. Zlatanovič Marcus     IV 1207 1833 PRI France Bevk ŠD Posočje         3  18.5  12.5 -1.02

              (2005)         1B26 0W17 0W8  0B9  1B38 1W28

 21. Klemenčič Gašper              1664 LJU Vodice                         3  18.0  12.0 -0.17

              (2006)         0B9  1W41 1B36 0W3  0B15 1W34

 22. Županič Lekšan Uroš      1292 1658 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  17.5  12.5  0.21

              (2006)         0W5  1B30 1W42 0B23 1W25 0W12

 23. Tavčar Jaka                   1809 LJU Vič ŠK En Passant              3  17.5  12.0 -1.29

              (2005)         1B39 1W33 0B17 1W22 0B10 0W15

 24. Kogovšek Krištof              1500 ZAS Šmartno pri Litiji             3  17.5  11.5  1.37

              (2007)         0W6  1B29 0B18 1W34 1B32 0W7

 25. Žličar Jure                   1556 LJU Poljane ŠK Komenda             3  16.0  10.5  0.75

              (2007)         0B3  1W44 0B1  1W42 0B22 1W32

 26. Lajovic Maks          IV      1584 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  15.5  10.0  0.38

              (2005)         0W20 1B37 0B10 1W38 0B18 1W33

 27. Zidar Jernej                  1793 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri    2.5  20.0  13.5 -0.90

              (2007)         1W35 1B36 0W5  =B8  0W13 0W16

 28. Hvala Arja Ela           1240 1792 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5  17.0  11.0 -1.02

              (2006)         1B38 0W16 1B34 0W10 =W19 0B20

 29. Marinč Primož                 1643 LJU Ledina ŠK Ljubljana          2.5  17.0  11.0 -0.80

              (2008)         0B16 0W24 1B37 1W35 0B12 =W31

 30. Hojnik Andraž                 1596 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri    2.5  14.5   9.0 -0.60

              (2005)         =B7  0W22 0B33 0W39 1W37 1B36

 31. Lulik Primož                  1507 DOL Škofljica                    2.5  13.0   9.0  0.67

              (2006)         -*33 1W39 0B19 0W32 1B42 =B29

 32. Guid Taja                     1650 LJU Maksa Pečarka ŠK Ljubljan      2  22.0  14.0 -1.41

              (2008)         0W14 1B15 0W4  1B31 0W24 0B25

 33. Bolka Matija                  1500 GOR Davorin Jenko Cerklje          2  19.0  12.5 -0.34

              (2008)         +*31 0B23 1W30 0B13 0W14 0B26

 34. Matičič Benjamin      IV      1568 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          2  16.0   9.5 -0.55

              (2007)         0W1  1B43 0W28 0B24 1W41 0B21

 35. Markošek Bine                 1521 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          2  15.0  10.0 -0.26

              (2008)         0B27 0W18 1W40 0B29 1B43 0W14

 36. Movrin Anže                   1500 LJU Danile Kumar                   2  14.5  10.0 -0.16

              (2007)         1B42 0W27 0W21 0B15 1B39 0W30

 37. Bizjak Alexei                 1500 POS Jurij Dalmatin ŠK Triglav      2  14.5  10.0 -0.24

              (2008)         0B12 0W26 0W29 1B40 0B30 1W42

 38. Jelen Luka                    1502 NOT Ig ŠK Ig                       2  13.5   9.5  0.21

              (2008)         0W28 0B11 1W44 0B26 0W20 1B43

 39. Benedik Žiga                  1527 LJU Danile Kumar                   2  11.5   8.5 -0.71

              (2007)         0W23 0B31 0W43 1B30 0W36 1B44

 40. Kuzmin Mavricij               1500 LJU Vič                            2  11.5   8.0  0.03

              (2008)         -*19 -*42 0B35 0W37 1W44 1B41

 41. Bizjak Anže                   1500 LJU Tone Čufar                     1  17.0  12.0 -1.27

              (2007)         0W2  0B21 0W15 1B44 0B34 0W40

 42. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                      1  15.0  10.0 -2.20

              (2008)         0W36 +*40 0B22 0B25 0W31 0B37

 43. Istinič Orson                 1500 LJU Tone Čufar                     1  15.0   9.0 -1.42

              (2006)         0B17 0W34 1B39 0W14 0W35 0W38

 44. Ferenc Martin                 1500 LJU Polje                          0  16.0  10.0 -2.46

              (2009)         0W4  0B25 0B38 0W41 0B40 0W39

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenij, 15.9.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj15p7tn