8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 20. 10. 2015

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat Reg   šola – klub              Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Malkoč Patrik        III 1196 1919 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    5.5  17.0  24.5  1.44

         (2005)         1W11 1B26 1W7  1B9  1W2  =B3

  2. Vaupot Luka          III 1171 1845 KOR Slovenj Gradec ŠK Slovenj    4.5  15.0  22.5  0.74

         (2005)         1W31 1B17 1W13 1W12 0B1  =B7

  3. Paternoster Janez    III 1449 1870 LJU Zadobrova ŠK Komenda         4.5  15.0  22.5  1.06

         (2006)         1W32 1B27 =W14 1B4  =W5  =W1

  4. Mihelič Vesna        WII 1285 1986 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  14.5  22.0 -0.13

         (2006)         =B16 1W22 1B10 0W3  1W13 1B14

  5. Sraka Lan                1228 1903 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  14.5  22.0  0.22

         (2005)         1B8  1W15 0B12 1W24 =B3  1W22

  6. Borzatta Samo                 1846 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  14.0  20.5  0.02

         (2006)         0B23 1W16 1B32 =W8  1B17 1W9

  7. Zlatanovič Marcus     IV 1207 1818 PRI France Bevk ŠD Posočje       4.5  12.5  20.0  0.56

         (2005)         1W28 1B33 0B1  1W31 1B12 =W2

  8. Jelen Anja           WII 1048 1611 NOT Ig ŠK Ig                     4.5  12.5  18.0  2.13

         (2006)         0W5  1B40 1W35 =B6  1W27 1W15

  9. Kaluža Dominik           1131 1829 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.0  21.5  0.31

         (2006)         1B36 1W19 1B20 0W1  1W14 0B6

 10. Hvala Arja Ela           1240 1766 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  11.0  17.5  0.18

         (2006)         1W29 0B13 0W4  1B33 1W31 1B24

 11. Ferenc Tinka                  1628 LJU Polje ŠK Komenda               4  11.0  16.5  1.01

         (2006)         0B1  1W42 0W21 1B37 1W25 1B19

 12. Škrbec Leon           IV 1214 1791 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  15.5  21.5  0.22

         (2007)         1B38 1W24 1W5  0B2  0W7  =B13

 13. Smolej Žiga                   1761 PRI Dragotin Kette ŠK Rimex I    3.5  15.0  19.5  0.43

         (2007)         1B42 1W10 0B2  1W20 0B4  =W12

 14. Zidar Jernej             1190 1779 LJU Janka Modra ŠK Komenda       3.5  14.5  20.5  0.31

         (2007)         1B39 1W23 =B3  1W19 0B9  0W4

 15. Kavčič Bor                    1685 PRI France Bevk ŠD Posočje       3.5  14.0  20.5  0.25

         (2005)         1W34 0B5  1W28 =B17 1W16 0B8

 16. Halilovič Elma                1631 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  14.0  20.0  0.90

         (2006)         =W4  0B6  1B25 1W38 0B15 1W21

 17. Klemenčič Gašper              1660 LJU Vodice                       3.5  12.5  19.0  0.77

         (2006)         1B37 0W2  1B34 =W15 0W6  1B27

 18. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                    3.5   8.0  11.0  0.85

         (2008)         0W27 0B31 =B39 1W41 1B32 1W29

 19. Sraka Luna                    1740 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.5  18.5 -0.67

         (2006)         1W40 0B9  1W23 0B14 1W20 0W11

 20. Guid Taja                     1615 LJU Maks Pečar Šahovski klub       3  12.5  18.5  0.45

         (2008)         1W25 1B21 0W9  0B13 0B19 1W35

 21. Makovec Gašper                1639 SLO Nove Jarše                     3  12.0  18.0 -0.01

         (2007)         1W35 0W20 1B11 0B27 1W26 0B16

 22. Tavčar Jaka                   1790 LJU Vič ŠK En Passant              3  12.0  17.5 -0.89

         (2005)         0W33 0B4  1W40 1B28 1W23 0B5

 23. Uštar Jure            IV      1575 ZAS Gradec ŠD Domžale              3  11.5  18.0  1.06

         (2008)         1W6  0B14 0B19 1W34 0B22 1W36

 24. Županič Lekšan Uroš      1292 1663 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  11.5  16.5  0.06

         (2006)         1W41 0B12 1W33 0B5  1W35 0W10

 25. Movrin Anže                   1500 LJU Danile Kumar                   3  11.0  16.5  0.53

         (2007)         0B20 1B29 0W16 1W39 0B11 1B31

 26. Olenik Čampa Rudi     IV      1703 LJU Montessori ŠD Domžale          3   9.5  17.0 -0.67

         (2007)         1B30 0W1  0B31 1W36 0B21 1W34

 27. Kosem Anton                   1677 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri    2.5  14.5  20.5 -0.86

         (2007)         1B18 0W3  =B38 1W21 0B8  0W17

 28. Benedik Žiga                  1509 LJU Danile Kumar                 2.5  11.0  17.0  0.40

         (2007)         0B7  1W37 0B15 0W22 =B30 1W39

 29. Bolka Matija                  1500 GOR Davorin Jenko Cerklje        2.5   8.5  12.5 -0.17

         (2008)         0B10 0W25 =B41 1W42 1B38 0B18

 30. Kolak Vid                     1500 LJU Nove Jarše                   2.5   8.0  12.0 -0.10

         (2007)         0W26 0B32 0B36 1W40 =W28 1B38

 31. Markošek Bine                 1515 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          2  15.0  22.5  0.25

         (2008)         0B2  1W18 1W26 0B7  0B10 0W25

 32. Žličar Jure                   1576 LJU Poljane ŠK Komenda             2  12.5  18.0 -0.62

         (2007)         0B3  1W30 0W6  0B35 0W18 1B40

 33. Grošelj Jerneja       IV      1505 LJU Rodica ŠD Domžale              2  12.0  16.5  0.38

         (2007)         1B22 0W7  0B24 0W10 0B34 1B42

 34. Marinč Primož                 1623 LJU Ledina Šahovski klub Ljub      2  11.5  17.0 -1.13

         (2008)         0B15 1W36 0W17 0B23 1W33 0B26

 35. Makovec Lovro                 1574 LJU Nove Jarše                     2  11.0  17.0 -0.78

         (2006)         0B21 1W39 0B8  1W32 0B24 0B20

 36. Košorok Anej                  1511 LJU Kašelj                         2  10.5  16.5 -0.18

         (2006)         0W9  0B34 1W30 0B26 1W37 0B23

 37. Žitnik Aleksander             1500 LJU Tone Čufar                     2   8.5  12.5 -0.59

         (2005)         0W17 0B28 1B42 0W11 0B36 1B41

 38. Jelen Luka                    1507 NOT Ig ŠK Ig                     1.5  11.0  15.0 -0.80

         (2008)         0W12 1B41 =W27 0B16 0W29 0W30

 39. Bizjak Anže                   1500 LJU Tone Čufar                   1.5  11.0  15.0 -1.05

         (2007)         0W14 0B35 =W18 0B25 1W41 0B28

 40. Istinič Orson                 1500 LJU Tone Čufar                     1  10.5  15.0 -1.11

         (2006)         0B19 0W8  0B22 0B30 1W42 0W32

 41. Vaupot Eliza                  1500 KOR Slovenj Gradec ŠK Slovenj    0.5   9.0  14.0 -2.27

         (2008)         0B24 0W38 =W29 0B18 0B39 0W37

 42. Ferenc Martin                 1500 LJU Polje                          0  10.0  15.0 -2.50

         (2009)         0W13 0B11 0W37 0B29 0B40 0W33

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 20.10.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj15p8tn