2. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Kolezija; 28. 2. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime           ELO REG       šola - klub           Točke MBuch Buch  W-We

  1. Krstič David              1047LJU Kolezija                       5   9.0  14.5  0.00

         (2013)         1W28 1B16 1W7  1B10 1W11

  2. Medved Miha                   LJU Trnovo TAJFUN - Š            4.5   8.5  13.0  0.00

         (2014)         1B30 1W36 1B13 1W5  =B3

  3. Kartashov Nikita              LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng    4.5   7.5  14.0  0.00

         (2014)         1B22 1W18 1B9  1W20 =W2

  4. Praznik Nikolaj               NOT Brezovica ŠD Vrhnika           4   8.0  13.5  0.00

         (2015)         0B7  1W22 1B25 1W9  1W10

  5. Kuhar Alan                    NOT Dobnova ŠK Dol pri Ljubl       4   7.0  13.5  0.00

         (2013)         1W20 1B21 1W17 0B2  1W18

  6. Skinder Stojanov Aleks        LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4   7.0  12.0  0.00

         (2015)         0W9  1B26 1W23 1B24 1W13

  7. Levačič Matic                 LJU Mirana Jarca ŠD Piran        3.5   9.5  16.5 -0.43

         (2015)         1W4  1B11 0B1  =W17 1W23

  8. Rupnik Adam                   LJU Vič                          3.5   6.5  11.0  0.00

         (2013)         =W19 0B9  1W30 1B29 1B17

  9. Cvjetičanin Boljka Svit       LJU Daniel Kumar                   3  11.5  18.0  0.00

         (2013)         1B6  1W8  0W3  0B4  1B20

 10. Tomažin Košorok Tadej         LJU Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      3  10.0  16.0 -0.43

         (2013)         1B31 1W15 1B12 0W1  0B4

 11. Ušaj Benjamin                 NOT Anton Globočnik                3   8.5  14.5 -0.43

         (2013)         1B27 0W7  1B31 1W12 0B1

 12. Jakša Ema                     LJU Vita Kraigerja TAJFUN - Š      3   8.0  12.0  0.00

         (2014)         1B32 1W14 0W10 0B11 1W21

 13. Račič Krevelj Erik            LJU Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      3   7.5  12.0  0.00

         (2013)         1B36 1W29 0W2  1B21 0B6

 14. Rančič Uroš                   LJU Milana Šuštaršiča              3   6.0  11.0  0.00

         (2013)         1W23 0B12 0W21 1B27 1W26

 15. Bakan Ava                     DOL Šmarje Sap                     3   5.5   9.0  0.00

         (2013)         1W33 0B10 0W19 1B35 1B22

 16. Tomšič Kris                   LJU Milana Šuštaršiča              3   5.0  10.5 -0.43

         (2015)         1B35 0W1  0B20 1W31 1B24

 17. Mladenovič Karl Zmaj          LJU Danile Kumar TAJFUN - Š      2.5   9.0  14.5  0.00

         (2014)         1B25 1W30 0B5  =B7  0W8

 18. Skachko Andrii                LJU Angleška šola ŠD Mengeš-T    2.5   8.0  13.5  0.00

         (2014)         1W34 0B3  =W29 1B19 0B5

 19. Benedek Andraž                LJU Danile Kumar                 2.5   7.5  12.5  0.00

         (2015)         =B8  0W25 1B15 0W18 1B29

 20. Božič Izak                    LJU Kolezija                       2  10.0  16.5  0.00

         (2015)         0B5  1W27 1W16 0B3  0W9

 21. Rupnik Marko                  LJU Vič                            2   9.0  15.0  0.00

         (2015)         1B24 0W5  1B14 0W13 0B12

 22. Šoštarič Maks                 LJU Vič                            2   9.0  14.0  0.00

         (2013)         0W3  0B4  1W35 1B28 0W15

 23. Štesl Vito                    LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2   7.5  12.0  0.00

         (2015)         0B14 1W35 0B6  1W32 0B7

 24. Javornik Filip                LJU Sostro                         2   7.0  12.0  0.00

         (2015)         0W21 1B28 1B32 0W6  0W16

 25. Verbič Jan                    LJU Milana Šuštaršiča              2   7.0  12.0  0.00

         (2015)         0W17 1B19 0W4  0B26 1W32

 26. Lopatič Oskar                 LJU Kolezija                       2   6.5  10.5  0.00

         (2013)         0B29 0W6  1B36 1W25 0B14

 27. Rejec Agata                   LJU Prežihov Voranc                2   6.0  10.0  0.00

         (2014)         0W11 0B20 1W33 0W14 1B31

 28. Sever Florjan                 NOT Brezovica                      2   5.0  11.0 -0.43

         (2015)         0B1  0W24 1B34 0W22 1B33

 29. Rupnik Luka                   LJU Vič                          1.5   8.0  13.5  0.00

         (2015)         1W26 0B13 =B18 0W8  0W19

 30. Škulj Katarina                NOT Ig                           1.5   7.0  11.5  0.00

         (2013)         0W2  0B17 0B8  =W34 1B36

 31. Sever Adam                    NOT Brezovica                      1   8.0  12.0  0.00

         (2015)         0W10 1B33 0W11 0B16 0W27

 32. Krištof Krajnc Aljaž          LJU Danile Kumar                   1   6.0  10.0  0.00

         (2015)         0W12 1B34 0W24 0B23 0B25

 33. Rot Galileo                   NOT Ig                             1   5.0   8.0  0.00

         (2013)         0B15 0W31 0B27 1W36 0W28

 34. Cebašek Tevž                  LJU Kolezija                       1   4.5   7.5  0.00

         (2015)         0B18 0W32 0W28 =B30 =W35

 35. Krampač Podrum Timon          LJU Kolezija                     0.5   7.0  11.0  0.00

         (2013)         0W16 0B23 0B22 0W15 =B34

 36. Rejec Jurij                   LJU Prežihov Voranc                0   6.5  12.0  0.00

         (2016)         0W13 0B2  0W26 0B33 0W30

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Kolezija, Slovenija, 28.2.2023, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p2tn