4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Nove Jarše; 25. 4. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime       Kat ELO REG       šola - klub           Točke MBuch Buch  W-We

  1. Kartashov Nikita              SLO Milana Šuštaršiča ŠD Meng    4.5  10.5  17.0  0.00

         (2014)         1W21 1B14 1W7  =B8  1W4

  2. Medved Miha               1223SLO Trnovo TAJFUN - ŠK Ljublj    4.5  10.0  15.5 -0.19

         (2014)         1W37 1B12 1B6  =W3  1B16

  3. Krstič David              1080SLO Kolezija                     4.5   9.5  17.0  0.19

         (2013)         1B15 1W9  1W11 =B2  1W8

  4. Praznik Nikolaj               SLO Brezovica ŠD Vrhnika           4   8.0  14.0  0.00

         (2015)         1B32 1W24 1W13 1B11 0B1

  5. Kuhar Alan                    SLO Dobrova ŠK Dol pri Ljublj      4   8.0  13.0  0.00

         (2013)         1W17 0B13 1B23 1W22 1W12

  6. Jakša Ema                     SLO Vita Kraigerja TAJFUN -        4   7.5  12.5 -0.22

         (2014)         1W41 1B10 0W2  1B25 1W9

  7. Kragelj Rok                   SLO Pivka ŠK Postojna              4   6.5  11.5  0.00

         (2015)         1W40 1B26 0B1  1W24 1B10

  8. Rupnik Marko                  SLO Vič                          3.5   8.5  14.0 -0.39

         (2015)         1B38 1W23 1B22 =W1  0B3

  9. Verbič Jan                    SLO Milana Šuštaršiča              3  10.0  16.0 -0.39

         (2015)         1W20 0B3  1B36 1W17 0B6

 10. Tomšič Kris                   SLO Milana Šuštaršiča              3  10.0  16.0  0.00

         (2015)         +*42 0W6  1B18 1B13 0W7

 11. Tomažin Košorok Tadej         SLO Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      3   9.0  15.0 -0.39

         (2013)         1B36 1W18 0B3  0W4  1B23

 12. Skinder Stojan Aleks          SLO Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         3   9.0  15.0 -0.22

         (2015)         1B34 0W2  1B14 1W28 0B5

 13. Rupnik Adam                   SLO Vič                            3   9.0  15.0  0.00

         (2013)         1B29 1W5  0B4  0W10 1B28

 14. Cvjetičanin Bo Svit           SLO Danile Kumar                   3   8.0  14.0  0.00

         (2013)         1B19 0W1  0W12 1B36 1B24

 15. Lavtar Valentin               SLO Nove Jarše                     3   8.0  13.5 -0.39

         (2015)         0W3  1W20 0B16 1B33 1W22

 16. Mladenovič Karl Zmaj          SLO Danile Kumar TAJFUN - ŠK       3   7.0  13.0 -0.22

         (2014)         1B39 0W22 1W15 1B26 0W2

 17. Taljan Anej                   SLO Vič                            3   7.0  12.5  0.00

         (2014)         0B5  1W32 1B27 0B9  1W25

 18. Pleško Anže                   SLO Brezovica                      3   7.0  11.0  0.00

         (2013)         1W25 0B11 0W10 1B37 1W26

 19. Štesl Vito                    SLO Komenda-Moste                  3   5.5   9.5  0.00

         (2015)         0W14 0B27 1B39 1W38 1B30

 20. Dovč David                    SLO Zadobrova                      3   5.5   9.5  0.00

         (2015)         0B9  0B15 +*42 1W32 1W33

 21. Mitrović Mija                 SLO Nove Jarše                   2.5   5.5  11.5  0.00

         (2014)         0B1  0W36 =B29 1W27 1B34

 22. Sever Adam                    SLO Brezovica                      2   9.5  15.5  0.00

         (2015)         1W28 1B16 0W8  0B5  0B15

 23. Lopatič Oskar                 SLO Kolezija                       2   8.5  14.5  0.00

         (2013)         1W27 0B8  0W5  1B31 0W11

 24. Sever Florjan                 SLO Brezovica                      2   8.5  13.5  0.00

         (2015)         1W35 0B4  1W34 0B7  0W14

 25. Skachko Andrii                SLO Angleška šola ŠD Mengeš-T      2   8.0  14.0  0.00

         (2014)         0B18 1W30 1B31 0W6  0B17

 26. Posavac Gregor                SLO Nove Jarše                     2   8.0  13.0  0.00

         (2014)         1B31 0W7  1B33 0W16 0B18

 27. Bjeljarević Jovan             SLO Zadobrova                      2   7.5  11.5  0.00

         (2015)         0B23 1W19 0W17 0B21 1W37

 28. Božič Izak                    SLO Kolezija                       2   6.0  10.0  0.00

         (2015)         0B22 1W38 1W37 0B12 0W13

 29. Dakič Stefan                  SLO Kolezija                       2   5.0   9.0  0.00

         (2015)         0W13 0B37 =W21 1B35 =W32

 30. Žunek Tibor                   SLO Nove Jarše                     2   4.5   8.5  0.00

         (2014)         =W33 0B25 1W35 =B34 0W19

 31. Cebašek Tevž                  SLO Kolezija                       2   4.5   7.0  0.00

         (2015)         0W26 1B41 0W25 0W23 1B40

 32. Mizić Daris                   SLO Nove Jarše                   1.5   7.5  12.0  0.00

         (2014)         0W4  0B17 1W40 0B20 =B29

 33. Krampač Podrumac Mark         SLO Kolezija                     1.5   6.5  11.5  0.00

         (2015)         =B30 +*42 0W26 0W15 0B20

 34. Batyrshirn Maks               SLO Kolezija                     1.5   6.5  10.0  0.00

         (2015)         0W12 1B40 0B24 =W30 0W21

 35. Kamnar Sofija Tisa            SLO Zadobrova                    1.5   5.5   8.0  0.00

         (2015)         0B24 =W39 0B30 0W29 +*42

 36. Krampač Podrumac Timon        SLO Kolezija                       1   8.5  13.5  0.00

         (2013)         0W11 1B21 0W9  0W14 -*38

 37. Posavac Jan                   SLO Nove Jarše                     1   7.0  13.5 -0.22

         (2015)         0B2  1W29 0B28 0W18 0B27

 38. Bajić Alexei                  SLO Nove Jarše                     1   7.0  11.0  0.00

         (2014)         0W8  0B28 1W41 0B19 -*36

 39. Belavič Iva                   SLO Nove Jarše                     1   6.0   9.5  0.00

         (2014)         0W16 =B35 0W19 -*41 =B41

 40. Topčevič Dalija               SLO Nove Jarše                     1   5.0   9.5  0.00

         (2014)         0B7  0W34 0B32 +*42 0W31

 41. Vukovac Neža                  SLO Nove Jarše                   0.5   5.0  10.0  0.00

         (2014)         0B6  0W31 0B38 -*39 =W39

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Nove Jarše, Slovenija, 25.4.2023, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p4tn