6. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Kolezija; 20. 6. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime       Kat ELO        šola - klub          Točke MBuch Buch  W-We

  1. Krstič David             1156 Kolezija                       5   7.5  13.5  0.52

         (2013)         1B24 1W25 1B21 1W6  1B7

  2. Kartashov Nikita         1126 Milana Šuštaršiča ŠD Meng    4.5   9.5  15.0  0.45

         (2014)         1B14 1W28 1B12 =W7  1B8

  3. Cvjetičanin Boljka Svit      Danile Kumar                   4   9.0  13.5  0.00

         (2013)         1W30 0B9  1W13 1B10 1W11

  4. Tomažin Košorok Tadej    1152 Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      4   8.5  13.5  0.00

         (2013)         0W10 1B23 1W19 1B9  1W15

  5. Tomšič Kris                   Milana Šuštaršiča              4   8.0  13.0 -0.44

         (2015)         1B34 1W11 0B8  1W18 1B20

  6. Jakša Ema                     Vita Kraigerja TAJFUN - Š      4   7.0  13.0 -0.29

         (2014)         1B38 1W32 1B22 0B1  1W12

  7. Medved Miha              1172 Trnovo TAJFUN - ŠK Ljublj    3.5   9.5  16.5 -0.58

         (2014)         1W23 1B26 1W9  =B2  0W1

  8. Ušaj Benjamin            1046 Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5   9.5  16.0 -0.39

         (2013)         1W13 =B19 1W5  1B27 0W2

  9. Taljan Anej                   Vič                            3  10.0  16.0 -0.57

         (2014)         1B18 1W3  0B7  0W4  1W27

 10. Mladenovič Karl Zmaj          Danile Kumar TAJFUN - ŠK       3   9.0  15.0  0.70

         (2014)         1B4  0W21 1B16 0W3  1B32

 11. Kuhar Alan                    Dobrova ŠK Dol pri Ljublj      3   9.0  14.5  0.00

         (2013)         1W16 0B5  1W30 1W22 0B3

 12. Šoštarič Žan                  Preserje ŠK Komenda            3   8.0  14.5 -0.33

         (2014)         1W27 1B35 0W2  1W24 0B6

 13. Praznik Nikolaj               Brezovica ŠD Vrhnika           3   7.5  13.5 -0.44

         (2015)         0B8  1W29 0B3  1B31 1W21

 14. Pleško Anže                   Brezovica                      3   7.5  12.0 -0.33

         (2013)         0W2  1B40 =W20 1B19 =W18

 15. Kragelj Rok                   Pivka ŠK Postojna              3   7.0  13.0 -0.30

         (2015)         1W17 0B22 1W26 1B21 0B4

 16. Štesl Vito                    Komenda-Moste ŠK Komenda       3   7.0  11.0  0.00

         (2015)         0B11 1W33 0W10 1B37 1W26

 17. Verbič Jan                    Milana Šuštaršiča ŠK Kome      3   6.5  11.5  0.00

         (2015)         0B15 0W18 1B29 1B25 1W24

 18. King Ivan                     Kolezija                     2.5   9.0  15.0  0.00

         (2014)         0W9  1B17 1W25 0B5  =B14

 19. Sever Florjan                 Brezovica                    2.5   8.5  13.0 -0.24

         (2015)         1B39 =W8  0B4  0W14 1B22

 20. Benedek Andraž                Danile Kumar                 2.5   7.0  12.5  0.00

         (2015)         0B25 1W31 =B14 1W34 0W5

 21. Zalaznik Lovro                Vrhovci                        2   9.0  15.0 -0.29

         (2014)         1W37 1B10 0W1  0W15 0B13

 22. Šoštarič Maks                 Vič                            2   8.5  14.5  0.00

         (2013)         1B33 1W15 0W6  0B11 0W19

 23. Lopatič Oskar                 Kolezija                       2   8.5  12.5 -0.57

         (2013)         0B7  0W4  1W40 1B30 -*28

 24. Mazarei Olmo                  Vič                            2   8.0  14.0 -0.29

         (2016)         0W1  1B36 1W32 0B12 0B17

 25. Rupnik Adam                   Vič                            2   8.0  14.0 -0.29

         (2013)         1W20 0B1  0B18 0W17 1W36

 26. Rupnik Luka                   Vič                            2   8.0  13.5 -0.27

         (2015)         1B29 0W7  0B15 1W33 0B16

 27. Krištof Krajnc Aljaž          Danile Kumar                   2   8.0  12.5 -0.44

         (2015)         0B12 1W38 1B28 0W8  0B9

 28. Rupnik Marko                  Vič                            2   6.5  12.0 -0.33

         (2015)         1W36 0B2  0W27 +*35 -*23

 29. Božič Izak                    Kolezija                       2   6.5   9.5  0.00

         (2015)         0W26 0B13 0W17 1B40 1B34

 30. Selan Karunatilake Liam       Danile Kumar                   2   6.0  10.5  0.00

         (2015)         0B3  1W39 0B11 0W23 +*35

 31. Sever Adam                    Brezovica                      2   6.0  10.0  0.00

         (2015)         =W35 0B20 =B34 0W13 1W37

 32. Ustar Bizjak Maj              Kolezija                       2   5.5   9.5  0.00

         (2014)         1W40 0B6  0B24 1W39 0W10

 33. Krampač Podrumac Timon        Kolezija                       2   5.0   8.5  0.00

         (2013)         0W22 0B16 1W36 0B26 1W39

 34. Mlakar Bine                   Milana Šuštaršiča            1.5   6.5  11.5  0.00

         (2015)         0W5  1B37 =W31 0B20 0W29

 35. Gorišek Konstantin            Kolezija                       1   6.5  10.0  0.00

         (2016)         =B31 0W12 =B39 -*28 -*30

 36. Cebašek Tevž                  Kolezija                       1   6.0   9.0  0.00

         (2015)         0B28 0W24 0B33 1W38 0B25

 37. Krampač Podrumac Mark         Kolezija                       1   5.5   9.5  0.00

         (2015)         0B21 0W34 1B38 0W16 0B31

 38. Simončič Matija               Kolezija                       1   4.0   8.0  0.00

         (2016)         0W6  0B27 0W37 0B36 1W40

 39. Gregori Andraž                Brezovica                    0.5   6.0  10.0  0.00

         (2014)         0W19 0B30 =W35 0B32 0B33

 40. Koblar Nik                    Kolezija                       0   6.0  10.0  0.00

         (2016)         0B32 0W14 0B23 0W29 0B38

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Kolezija, Slovenija, 20.6.2023, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p6tn