4. TURNIR MLADIH 2016/2017

Ljubljana, oš n.h. Maksa Pečarja, 16.12.2016

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub                  Točke MBuch  Buch W-We

  1. Tisaj Domen                 II 1717 2145 LJU Mengeš ŠK Komenda              6  24.0  33.5  0.52

         (2002)         1W23 1B11 1W8  0B4  1W18 1B12 1W2

  2. Urh Zala                   WFM 1675 2109 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    5.5  24.0  33.5  0.91

         (2002)         1B30 1W15 1B10 1W16 1B6  =W3  0B1

  3. Šubelj Jan                   I 1828 2210 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     5.5  23.0  32.0 -0.22

         (2004)         1B32 1W18 1B14 0W6  1B13 =B2  1W8

  4. Jelen Miha                 III 1572 2043 NOT Ig ŠK Ig                     5.5  23.0  32.0  0.60

         (2002)         1B34 1W24 1B13 1W1  0B17 1W7  =B5

  5. Vidmar Klara                IV 1497 1968 LJU Sostro ŠK Komenda            5.5  20.5  29.0  0.54

         (2002)         1B38 =W19 1B29 =W7  1B15 1W17 =W4

  6. Marn Jan                   III 1613 2109 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  23.0  31.5 -0.04

         (2004)         1W35 1B22 1W12 1B3  0W2  0B8  1W18

  7. Vah Denis                   II 1298 1878 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              5  22.5  30.0  1.18

         (2003)         1B52 =W29 1B9  =B5  1W11 0B4  1W16

  8. Sraka Lan                      1277 1918 LJU Vič ŠK En Passant              5  21.5  30.0  1.09

         (2005)         1B46 1W25 0B1  1W19 1B33 1W6  0B3

  9. Mihelič Vesna              III 1318 1983 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.5  28.5 -0.01

         (2006)         1W39 =B28 0W7  1B23 1W14 1B16 =W12

 10. Paternoster Janez          III 1249 1880 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  19.0  26.5  0.55

         (2006)         1W51 1B33 0W2  1B27 0B16 1W19 1B24

 11. Kavčič Bor                     1123 1795 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      5  18.5  26.5  1.13

         (2005)         1B49 0W1  1B34 1W30 0B7  1W33 1B17

 12. Mlakar Matej                IV 1369 1883 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda    4.5  21.0  29.0  0.68

         (2003)         1B47 1W37 0B6  1W25 1B20 0W1  =B9

 13. Ocepek Jan                 III 1306 1824 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin       4.5  20.5  29.0  0.87

         (2002)         1W41 1B31 0W4  1B21 0W3  =B28 1W22

 14. Zidar Jernej                IV 1205 1916 LJU Janka Modra ŠK Komenda       4.5  20.0  28.5  0.24

         (2007)         1W44 1B21 0W3  =B28 0B9  1W20 1B31

 15. Drama Tilen                         1781 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš    4.5  19.0  27.5  0.59

         (2007)         1W45 0B2  1W40 1B35 0W5  =B21 1W28

 16. Škrbec Leon                 IV 1324 1961 NOT Anton Gloobčnik ŠK Postoj      4  23.0  32.5  0.14

         (2007)         1B20 1W26 1B17 0B2  1W10 0W9  0B7

 17. Knap Jaša                      1486 1926 LJU Maksa Pečarja                  4  22.5  31.0 -0.32

         (2002)         1W40 1B27 0W16 1B24 1W4  0B5  0W11

 18. Mazzini Katarina           III 1456 1819 LJU Vič ŠK Komenda                 4  21.0  30.0  0.59

         (2003)         1B42 0B3  1W39 1W32 0B1  1W25 0B6

 19. Žličar Jure                         1717 LJU Poljane ŠK Komenda             4  19.5  26.5  0.73

         (2007)         1W54 =B5  =W28 0B8  1W35 0B10 1W34

 20. Kaluža Dominik                 1094 1868 NOT Anton Gloobčnik ŠK Postoj      4  18.5  25.0 -0.44

         (2006)         0W16 1W52 1B38 1B22 0W12 0B14 1W35

 21. Omladič Klanjšček Filip             1672 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      4  18.0  23.0  0.73

         (2009)         1B57 0W14 1B37 0W13 1B47 =W15 =B26

 22. Sraka Luna                     1340 1777 LJU Vič ŠK En Passant              4  17.5  24.5  0.05

         (2006)         1B48 0W6  1B46 0W20 1B34 1W30 0B13

 23. Perme Martin                   1187 1654 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  17.0  26.0  0.59

         (2007)         0B1  1W42 0B33 0W9  1W37 1B41 1W39

 24. Marinč Primož                       1736 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      4  17.0  24.5  0.48

         (2008)         1W50 0B4  1W44 0W17 1B46 1B36 0W10

 25. Jelen Blaž                          1676 ZAS Šmartno pri Litiji             4  17.0  24.0  0.73

         (2004)         1W43 0B8  1W51 0B12 1W39 0B18 1W36

 26. Halilovič Elma                 1067 1816 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  16.5  22.5 -0.96

         (2006)         0W37 0B16 1W48 1B41 =W28 1B40 =W21

 27. Ferenc Tinka                        1707 LJU Polje ŠK Komenda               4  14.5  21.0  0.08

         (2006)         1B53 0W17 1B47 0W10 0B36 1W42 1B38

 28. Tavčar Jaka                    1247 1736 LJU Vič ŠK En Passant            3.5  21.5  28.0  0.51

         (2005)         1B55 =W9  =B19 =W14 =B26 =W13 0B15

 29. Vidmar Jernej                       1500 DOL Škofljica                    3.5  18.0  26.0  1.11

         (2006)         +*58 =B7  0W5  0W33 =B31 1W46 =B30

 30. Jelen Anja                 III 1128 1638 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  18.0  25.5  0.31

         (2006)         0W2  1B49 1W36 0B11 1W43 0B22 =W29

 31. Kolšek Meta                 IV 1307 1772 NOT Anton Gloobčnik ŠK Nova G    3.5  17.0  23.5 -0.85

         (2004)         1B36 0W13 0W35 1B51 =W29 1B32 0W14

 32. Markošek Bine                       1669 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  16.5  24.0  0.14

         (2008)         0W3  1B41 1W50 0B18 =W40 0W31 1B33

 33. Cimperman Teo                       1607 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  20.5  26.0  0.29

         (2008)         1B56 0W10 1W23 1B29 0W8  0B11 0W32

 34. Podgoršek Žiga                      1597 LJU Medvode                        3  19.0  26.5  0.22

         (2005)         0W4  1B45 0W11 1B37 0W22 1B50 0B19

 35. Jelen Luka                          1607 NOT Ig ŠK Ig                       3  18.0  25.0  0.61

         (2008)         0B6  1W48 1B31 0W15 0B19 1W47 0B20

 36. Vodnik Val                          1677 LJU Brezovic                       3  18.0  24.5 -0.97

         (2009)         0W31 +*58 0B30 1B44 1W27 0W24 0B25

 37. Brdnik Gaj                          1514 LJU Medvode                        3  17.0  23.0  0.78

         (2005)         1B26 0B12 0W21 0W34 0B23 1W53 1B47

 38. Matičič Benjamin            IV      1589 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  16.0  23.0 -0.06

         (2007)         0W5  0B50 0W20 1B55 1W45 1B43 0W27

 39. Lavrenčič Matic                     1590 LJU Kolezija                       3  16.0  22.5  0.07

         (2008)         0B9  1W55 0B18 1W49 0B25 1W48 0B23

 40. Lajovic Maks                IV 1029 1587 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  15.5  20.5  0.28

         (2005)         0B17 1W53 0B15 1W56 =B32 0W26 =B46

 41. Stanar Luka                         1520 NOT Brezovica ŠD Podpeč            3  15.0  20.0  0.51

         (2006)         0B13 0W32 1B55 0W26 1B56 0W23 1B49

 42. Sirk Gregor                         1517 ZAS Smartno pri Liitji             3  14.5  19.0  0.20

         (2004)         0W18 0B23 0W43 1B54 1W57 0B27 1W50

 43. Tisaj Tilen                         1500 LJU Mengeš                         3  13.5  19.5  0.22

         (2009)         0B25 0W47 1B42 1W52 0B30 0W38 1W51

 44. Lavrinc Nik                         1550 LJU Nove Jarše                     3  12.5  17.5  0.05

         (2009)         0B14 1W57 0B24 0W36 0B49 1W54 1B48

 45. Timotej Blaž                        1506 LJU Kašelj                         3  11.0  16.0  0.17

         (2008)         0B15 0W34 1B57 0W46 0B38 1W56 1B52

 46. Flisar Martin Alojz                 1577 LJU Maksa Pečarja                2.5  17.0  23.5 -0.46

         (2007)         0W8  1B54 0W22 1B45 0W24 0B29 =W40

 47. Avguštin Boštjan                    1545 LJU Maksa Pečarja                  2  17.0  23.5 -0.81

         (2007)         0W12 1B43 0W27 1B50 0W21 0B35 0W37

 48. Šefman Vid                          1504 LJU Kolezija                       2  15.0  21.0 -0.44

         (2007)         0W22 0B35 0B26 1W53 1W51 0B39 0W44

 49. Cvetrežnik Meč Lem                  1508 LJU Maksa Pečarja                  2  14.5  21.5 -0.75

         (2008)         0W11 0W30 1B53 0B39 1W44 0B51 0W41

 50. Maček Inti                          1503 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      2  14.5  20.5 -0.62

         (2010)         0B24 1W38 0B32 0W47 1B52 0W34 0B42

 51. Paternoster David                   1545 LJU Zadobrova ŠK Komenda           2  14.5  20.0 -0.88

         (2008)         0B10 1W56 0B25 0W31 0B48 1W49 0B43

 52. Hočevar Draško Filip                1530 LJU Maksa Pečarja                  2  14.0  19.5 -0.92

         (2007)         0W7  0B20 1W54 0B43 0W50 1B57 0W45

 53. Lapanje Ajda                        1500 LJU Nove Jarše                     2  12.0  17.0 -1.57

         (2007)         0W27 0B40 0W49 0B48 1W55 0B37 +*58

 54. Kramljak Vid                        1500 LJU Maksa Pečarja                  2  11.5  16.0 -1.48

         (2008)         0B19 0W46 0B52 0W42 +*58 0B44 1W57

 55. Bach Aleksandar Igor                1500 LJU Maksa Pečarja                  2  11.5  15.5 -1.43

         (2006)         0W28 0B39 0W41 0W38 0B53 +*58 1B56

 56. Škrabar Rat Patrik Shanti           1500 LJU Maksa Pečarja                  1  13.0  17.5 -2.63

         (2009)         0W33 0B51 +*58 0B40 0W41 0B45 0W55

 57. Vuk Lozar Mars                      1500 LJU Maksa Pečarja                  1  12.5  18.0 -2.63

         (2009)         0W21 0B44 0W45 +*58 0B42 0W52 0B54

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.00.04 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Maksa Pečar, Slovenija, 16.12.2016, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj16p4tm