6. TURNIR MLADIH 2017/2018

Ljubljana, oš VIČ, 16.2.2018

KONČNO STANJE

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Mihelič Vesna      WII 1426 2039 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    6.5  24.0  33.0  2.00

         (2006)         1B21 1W9  1B6  1W5  =B2  1W8  1B4

  2. Vah Denis           II 1407 2019 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            5.5  24.0  34.5  0.64

         (2003)         1W18 1B10 1W7  1B8  =W1  1B11 0W3

  3. Založnik S. Gal        1198 1741 LJU Polje ŠK Komenda             5.5  17.5  25.5  2.47

         (2003)         0B0  +*29 1W24 1B19 =W12 1W22 1B2

  4. Širaj Anej          II 1587 2045 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  21.5  31.0  0.17

         (2003)         1B24 1W13 0B8  1W23 1B6  1W5  0W1

  5. Škrbec Leon         IV 1527 2045 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  21.5  31.0  0.22

         (2007)         1W20 1B22 1W11 0B1  1W7  0B4  1W13

  6. Paternoster Janez  III 1289 1915 LJU Zadobrova ŠD Mengeš-Trzin      5  20.0  29.5  0.62

         (2006)         1B27 1W17 0W1  1B12 0W4  1B26 1W14

  7. Marinč Primož          1138 1883 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           5  20.0  27.5  0.99

         (2008)         1W35 1B16 0B2  1W15 0B5  1W23 1W11

  8. Zidar Jernej       III 1294 1944 LJU Janka Modra ŠK Komenda       4.5  21.5  31.0  0.36

         (2007)         1W26 1B19 1W4  0W2  1B22 0B1  =W10

  9. Kaluža Dominik         1255 1832 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  17.5  26.0  1.13

         (2006)         1W31 0B1  -*18 1B35 =W13 1W12 1B22

 10. Kolšek Meta         IV 1268 1797 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G    4.5  17.0  22.5  0.35

         (2004)         1B40 0W2  1B33 0W14 1B24 1W25 =B8

 11. Lavrenčič Matic        1213 1965 LJU Kolezija ŠK Ljubljana          4  21.0  29.0 -0.58

         (2008)         1B33 1W23 0B5  1W17 1B14 0W2  0B7

 12. Hočevar Tim                 1869 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  20.5  28.5 -0.61

         (2008)         1B28 1W15 =B13 0W6  =B3  0B9  1W24

 13. Tisaj Tilen         II 1113 1840 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  20.5  28.5  0.15

         (2009)         1W25 0B4  =W12 1B27 =B9  1W15 0B5

 14. Đokić Pavle            1149 1798 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  18.5  26.0  0.01

         (2008)         1B32 0W24 1W20 1B10 0W11 1B19 0B6

 15. Hočevar Nick                1680 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  16.0  23.5  0.31

         (2010)         1W30 0B12 1W41 0B7  1W31 0B13 1W25

 16. Jelen Blaž                  1698 ZAS Šmartno pri Litiji             4  15.0  22.5 -0.40

         (2004)         1B41 0W7  0B32 1W28 0B25 1W29 1B26

 17. Koderman Maj                1722 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  14.5  21.0  0.03

         (2005)         1W38 0B6  1W35 0B11 0W26 1B33 1B27

 18. Podgoršek Žiga              1611 LJU Medvode                        4  14.5  20.0  1.10

         (2005)         0B2  1W40 -*9  0B31 1W37 1B28 1W23

 19. Tavčar Jaka            1151 1727 LJU Vič ŠK Komenda               3.5  16.5  23.5 -0.56

         (2005)         1B37 0W8  =B27 0W3  1B41 0W14 1B33

 20. Žitnik Aleksander           1636 LJU Toneta Čufarja               3.5  14.5  21.5  0.12

         (2005)         0B5  1W36 0B14 1W30 0B23 =W32 1B31

 21. Ivanec Janoš                1628 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava    3.5  14.0  22.5 -0.03

         (2008)         0W1  1B31 0W22 0B25 =W27 1B37 1W32

 22. Vodnik Val             1298 1838 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           3  20.0  27.0 -1.26

         (2009)         1B36 0W5  1B21 1W32 0W8  0B3  0W9

 23. Halilović Elma         1119 1783 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  20.0  27.0 -0.82

         (2006)         1W34 0B11 1W26 0B4  1W20 0B7  0B18

 24. Petrušič Luka               1638 LJU Nove Jarše                     3  19.5  26.5  0.48

         (2008)         0W4  1B14 0B3  1W36 0W10 1B35 0B12

 25. Lapanje Ajda                1536 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  18.0  24.5  0.61

         (2007)         0B13 0W32 1B37 1W21 1W16 0B10 0B15

 26. Šraj Jernej                 1593 NOT Stari trg pri Ložu ŠK Loš      3  17.5  24.0  0.56

         (2009)         0B8  1W37 0B23 1W39 1B17 0W6  0W16

 27. Vidmar Jernej          1010 1569 DOL Škofljica ŠK Ljubljana         3  17.0  23.5  0.53

         (2006)         0W6  1B38 =W19 0W13 =B21 1B36 0W17

 28. Kuzma Benjamin              1541 LJU Medvode                        3  15.0  21.0  0.03

         (2008)         0W12 0B35 1W34 0B16 1B30 0W18 1B38

 29. Prevc Urban                 1655 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      3  14.0  18.0 -0.27

         (2010)         0B0  -*3  0W31 1B34 1W40 0B16 1W36

 30. Zaman Žan                   1500 ZAS Šmartno pri Litiji             3  13.0  17.0 -0.44

         (2005)         0B15 0W41 +*42 0B20 0W28 1B40 1W35

 31. Bavec Jakob                 1500 NOT h. Janeza Hribarja ŠK Loš    2.5  19.0  26.0  0.33

         (2010)         0B9  0W21 1B29 1W18 0B15 =W34 0W20

 32. Triller Jaka                1500 LJU Vič                          2.5  17.0  23.5  0.53

         (2008)         0W14 1B25 1W16 0B22 0W33 =B20 0B21

 33. Istinič Orson               1604 LJU Toneta Čufarja               2.5  16.5  23.5 -0.44

         (2006)         0W11 1B34 0W10 =B41 1B32 0W17 0W19

 34. Petrušič Špela              1500 LJU Nove Jarše                   2.5  12.0  15.5 -0.75

         (2011)         0B23 0W33 0B28 0W29 +*42 =B31 1W40

 35. Beštek Mate                 1560 LJU Vič                            2  17.0  24.0 -0.67

         (2008)         0B7  1W28 0B17 0W9  1B38 0W24 0B30

 36. Bogataj Mark                1508 LJU Medvode                        2  14.5  19.5 -0.51

         (2008)         0W22 0B20 1W38 0B24 1B39 0W27 0B29

 37. Starc Filip                 1500 LJU Valentin Vodnik                2  14.5  19.0 -0.71

         (2007)         0W19 0B26 0W25 1B40 0B18 0W21 1W39

 38. Tori Gašper                 1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  11.5  17.0 -1.47

         (2006)         0B17 0W27 0B36 +*42 0W35 1B39 0W28

 39. Topolšek Izak               1500 LJU Vič                            1  12.0  16.0 -1.36

         (2008)         0B0  -*42 1W40 0B26 0W36 0W38 0B37

 40. Ivanec Sava                 1500 LJU Bičevje                        0  14.5  20.5 -2.79

         (2010)         0W10 0B18 0B39 0W37 0B29 0W30 0B34

 41. Vodičar Miha                1500 LJU Vič                               ODSTOPIL -0.07

         (2010)         0W16 1B30 0B15 =W33 0W19 19B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš VIČ, Slovenija, 16.2.2018, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 mim Datoteka: C:/lj18ptm6