7. TURNIR MLADIH 2017/2018

Ljubljana;  oš NOVE JARŠE  16.3.2018

KONČNO STANJE

Mesto Priimek in ime     Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Marn Jan            III 1814 2245 LJU Nove Jarše ŽŠK Maribor         7  23.5  32.0  1.12

         (2004)         1B26 1W20 1B6  1W2  1B3  1W14 1W4

  2. Mihelič Vesna       WII 1426 2034 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    5.5  23.0  32.0  0.60

         (2006)         1W37 1B10 1W9  0B1  1W19 1B5  =B7

  3. Vah Denis            II 1407 2021 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              5  23.5  33.0  0.43

         (2003)         1B28 1W8  1B17 1W5  0W1  0B4  1B9

  4. Širaj Anej           II 1587 2061 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  22.5  32.5  0.81

         (2003)         -*13 1W11 1B29 1W8  1B25 1W3  0B1

  5. Paternoster Janez   III 1289 1881 LJU Zadobrova ŠD Mengeš-Trzin      5  21.5  30.0  1.12

         (2006)         1B31 1W15 1B19 0B3  1W18 0W2  1B16

  6. Žličar Jure             1189 1858 LJU Poljane ŠK Komenda             5  21.0  31.5  1.12

         (2007)         1W24 1B23 0W1  1B25 =W7  =W9  1B15

  7. Marinč Primož           1138 1867 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           5  20.5  29.0  1.21

         (2008)         -*48 1W31 1B21 1W17 =B6  1B24 =W2

  8. Založnik S. Gal         1198 1754 LJU Polje ŠK Komenda               5  19.0  27.0  1.53

         (2003)         1W27 0B3  1W32 0B4  1W30 1B22 1B14

  9. Tisaj Tilen          II 1113 1855 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin       4.5  21.5  30.0  0.77

         (2009)         1B32 1W18 0B2  1W26 1W16 =B6  0W3

 10. Cimperman Teo           1131 1781 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  19.5  28.0  0.22

         (2008)         +*47 0W2  =B24 =B12 1W29 1B18 =W13

 11. Mazzini Katarina    III 1439 1850 LJU Vič ŠK Komenda               4.5  18.5  25.0  0.48

         (2003)         -*16 0B4  1W27 1B45 1W26 1B23 =W12

 12. Halilovič Elma          1119 1791 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  18.5  24.5  0.58

         (2006)         1B43 =W14 0B20 =W10 1B37 1W21 =B11

 13. Širaj Svit              1194 1797 NOT Begunje ŠD Vrhnika           4.5  17.5  23.5  0.43

         (2006)         -*4  1B27 1W31 0B15 1W42 1W25 =B10

 14. Zidar Jernej        III 1294 1955 LJU Janka Modra ŠK Komenda         4  21.0  31.0 -0.82

         (2007)         1W29 =B12 =W25 1B22 1W15 0B1  0W8

 15. Tavčar Jaka             1151 1719 LJU Vič ŠK Komenda                 4  19.5  26.0  0.84

         (2005)         1W44 0B5  1B40 1W13 0B14 1W20 0W6

 16. Lavrenčič Matic         1213 1974 LJU Kolezija ŠK Ljubljana          4  19.0  25.5 -0.58

         (2008)         -*11 1W43 1B28 1W20 0B9  1B19 0W5

 17. Perme Martin         IV 1159 1818 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  18.5  27.0 -0.55

         (2007)         1W30 1B22 0W3  0B7  0W24 1B27 1W26

 18. Jelen Blaž                   1688 ZAS Šmartno pri Litiji             4  18.5  25.5  0.43

         (2004)         1W36 0B9  1W39 1B23 0B5  0W10 1W33

 19. Đokić Pavle             1149 1798 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  18.5  25.0  0.13

         (2008)         1W45 1B21 0W5  1B37 0B2  0W16 1W24

 20. Kolšek Meta          IV 1268 1781 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  18.0  26.5  0.34

         (2004)         1W40 0B1  1W12 0B16 1W28 0B15 1W29

 21. Filippovsky Nikita      1050 1678 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana      4  17.5  23.5  0.18

         (2005)         1B46 0W19 0W7  1B36 1W33 0B12 1W30

 22. Koderman Maj                 1716 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  17.0  24.0  0.03

         (2005)         1B38 0W17 1B48 0W14 1B34 0W8  1B35

 23. Maček Inti           IV      1727 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  16.5  23.0 -0.16

         (2010)         1B41 0W6  1B30 0W18 1B38 0W11 1W28

 24. Hrnčić Anan                  1563 LJU Nove Jarše                   3.5  20.0  28.5  1.60

         (2008)         0B6  1W35 =W10 1B32 1B17 0W7  0B19

 25. Markošek Bine           1052 1804 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  18.5  25.5 -0.34

         (2008)         1B42 1W48 =B14 0W6  0W4  0B13 1W37

 26. Petrušič Luka                1652 LJU Nove Jarše                     3  18.5  27.5  0.12

         (2008)         0W1  1B39 1W34 0B9  0B11 1W38 0B17

 28. Morgan Ian                   1500 ZAS Šmartno pri Litiji             3  17.5  24.0  0.93

         (2006)         0B8  0W13 0B11 1W44 1B39 0W17 1B40

 27. Ivanec Janoš                 1629 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      3  17.5  24.0 -0.20

         (2008)         0W3  1B44 0W16 +*48 0B20 1W36 0B23

 29. Novak Lan                    1626 LJU Nove Jarše                     3  17.0  24.5  0.27

         (2008)         0B14 1W38 0W4  1B39 0B10 1W34 0B20

 30. Lapanje Ajda                 1538 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  17.0  22.5  0.73

         (2007)         0B17 1W46 0W23 1B35 0B8  1W37 0B21

 31. Sirk Gregor                  1603 ZAS Šmartno pri Litiji             3  16.5  23.5 -0.02

         (2004)         0W5  0B7  0B13 1W43 1W41 0B35 1W39

 32. Lavrinc Nik                  1540 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       3  15.0  20.5 -0.08

         (2009)         0W9  1B36 0B8  0W24 1W46 0B33 1W41

 33. Bogataj Mark                 1500 LJU Medvode                        3  14.5  19.5  0.72

         (2008)         -*34 1B45 0W37 1W42 0B21 1W32 0B18

 34. Kuzma Benjamin               1542 LJU Medvode                        3  13.5  19.0  0.32

         (2008)         -*33 1W42 0B26 1B41 0W22 0B29 1W38

 35. Šraj Jernej                  1593 NOT Stari tg ŠK Loška dolina       3  13.0  17.5 -0.82

         (2009)         0W39 0B24 1B46 0W30 1B43 1W31 0W22

 36. Zaman Žan                    1500 ZAS Šmartno pri Litiji           2.5  12.5  18.0 -0.30

         (2005)         0B18 0W32 1B43 0W21 1W40 0B28 =W42

 37. Perme Stanko         IV      1644 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  18.5  26.0 -0.99

         (2009)         0B2  1W41 1B33 0W19 0W12 0B30 0B25

 38. Tori Gašper                  1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  15.5  20.5 -0.50

         (2006)         0W22 0B29 1W45 1B40 0W23 0B26 0B34

 39. Bavec Jakob                  1508 NOT H. Janeza Hribarja ŠK Loš      2  15.0  20.5 -0.68

         (2010)         1B35 0W26 0B18 0W29 0W27 1B42 0B31

 40. Marn Evelina                 1500 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      2  14.0  19.0 -1.38

         (2010)         0B20 +*47 0W15 0W38 0B36 1B45 0W27

 41. Petrušič Špela               1500 LJU Nove Jarše                     2  13.5  18.0 -1.26

         (2011)         0W23 0B37 +*47 0W34 0B31 1W46 0B32

 42. Bajrič Tarik                 1500 LJU Nove Jarše                   1.5  15.0  21.5 -1.22

         (2009)         0W25 0B34 1W44 0B33 0B13 0W39 =B36

 43. Krum Matevž                  1500 LJU Nove Jarše                   1.5  14.5  20.0 -0.96

         (2008)         0W12 0B16 0W36 0B31 0W35 =B44 1W45

 44. Starc Filip                  1500 LJU Valentin Vodnik              1.5   9.5  14.0 -1.55

         (2007)         0B15 0W28 0B42 0B27 0W45 =W43 1B46

 45. Horvat Ana                   1500 LJU Nove Jarše                     1  12.5  19.0 -1.76

         (2008)         0B19 0W33 0B38 0W11 1B44 0W40 0B43

 46. Škerl Loti                   1500 LJU Nove Jarše                     1  12.0  17.5 -2.53

         (2009)         0W21 0B30 0W35 +*47 0B32 0B41 0W44

 47. Mehle Lina                   1500 LJU Mengeš                         ODSTOPIL  0.00

         (2009)         -*10 -*40 -*41 -*46 0B0  0B0  0B0

 48. Šturm Malovrh Bor            1500 LJU Nove Jarše                        ODSTOPIL -0.36

         (2010)         +*7  0B25 0W22 -*28 27B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; oš Nove Jarše, Slovenija, 16.3.2018, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 mim Datoteka: C:/lj178ptm7