3. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana;oš Poljane; 23.11.2018

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime        Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Škrbec Leon             II 1562 2091 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    6.5  24.5  33.5  1.17

         (2007)         1B22 1W19 1B5  1W4  =B2  1W3  1B6

  2. Bobnar Samo             II 1211 1900 GOR Cvetke Golar ŠS TZ Prevod      6  22.5  31.0  1.75

         (2004)         1B38 1W17 1B13 1W5  =W1  =B10 1B7

  3. Lavrenčič Matic         II 1249 2029 LJU Kolezija ŠK Ljubljana        5.5  22.0  32.0  0.79

         (2008)         1W21 1B8  1W23 =B10 1W4  0B1  1W14

  4. Širaj Svit              II 1492 1955 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  21.0  30.0  0.59

         (2006)         1W36 1B25 1W16 0B1  0B3  1W17 1W10

  5. Perme Martin            II 1221 1863 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  20.5  30.0  0.24

         (2007)         1W30 1B20 0W1  0B2  1W22 1B21 1W13

  6. Vodnik Val              II 1250 1873 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           5  20.5  29.0  0.56

         (2009)         1W37 0B13 1B11 1W9  1W25 1B15 0W1

  7. Uštar Jure              II 1113 1762 ZAS Gradec ŠD Domžale              5  19.5  26.0  1.09

         (2008)         1W45 0B10 1W37 1B8  1W21 1B11 0W2

  8. Cimperman Teo           II 1210 1827 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  18.5  26.0  0.50

         (2008)         1B32 0W3  1B28 0W7  1B37 1W16 1W15

  9. Hočevar Nick           III 1068 1685 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  17.5  24.5  1.88

         (2010)         1W43 1B15 0W10 0B6  1W42 1B25 1B19

 10. Olenik Čampa Rudi       II 1406 1964 LJU Montessori ŠD Domžale        4.5  24.5  33.5 -0.15

         (2007)         1B26 1W7  1B9  =W3  =B14 =W2  0B4

 11. Filippovsky Nikita         1064 1724 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana    4.5  20.5  28.5  0.98

         (2005)         1W31 =B14 0W6  1B18 1B12 0W7  1W25

 12. Kaluža Dominik          II 1320 1894 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  18.0  24.5 -0.56

         (2006)         1W39 0B16 =W14 1B24 0W11 1B36 1W23

 13. Hrnčič Anan                     1700 LJU Nove Jarše                     4  21.0  30.0  0.73

         (2008)         1B33 1W6  0W2  0B15 1W30 1B24 0B5

 14. Halilovič Elma             1167 1877 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  21.0  29.5  0.04

         (2006)         1B28 =W11 =B12 1W17 =W10 =B23 0B3

 15. Žličar Jure             II 1181 1868 LJU Poljana ŠK Komenda             4  21.0  29.0 -0.92

         (2007)         1B34 0W9  1B26 1W13 1B16 0W6  0B8

 16. Tavčar Jaka                1151 1740 LJU Vič ŠK Komenda                 4  20.5  28.5  0.42

         (2005)         1B27 1W12 0B4  1W20 0W15 0B8  1W28

 17. Maček Inti             III 1071 1741 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  19.0  28.0 -0.09

         (2010)         1W18 0B2  1W27 0B14 1W28 0B4  1W26

 18. Premk Simon                1092 1424 LJU Poljane ŠK Komenda             4  18.0  25.5  2.31

         (2006)         0B17 1W22 1B29 0W11 1B20 0W19 1B31

 19. Djokič Pavle           III 1133 1828 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  16.0  24.5 -0.98

         (2008)         1W40 0B1  1W38 0B25 1W39 1B18 0W9

 20. Babarovič Fran                  1600 LJU Martina Krpana                 4  15.5  21.5 -0.48

         (2010)         1B41 0W5  1B40 0B16 0W18 1W27 1B32

 21. Belyaletdinov Leonard           1581 LJU Ljubljana                    3.5  19.5  26.0  0.79

         (2013)         0B3  1W32 1W41 1B23 0B7  0W5  =B22

 22. Novak Lan                       1594 LJU Nove Jarše                   3.5  18.5  27.5 -0.38

         (2008)         0W1  0B18 1W31 +*46 0B5  1B30 =W21

 23. Hočevar Tim             II 1240 1856 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  18.0  25.5 -1.02

         (2008)         1B44 1W29 0B3  0W21 1B26 =W14 0B12

 24. Prevc Urban                     1657 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend    3.5  14.5  21.0  0.25

         (2010)         -*46 =B39 1W36 0W12 1B38 0W13 1B37

 25. Petrušič Luka                   1760 LJU Nove Jarše                     3  21.5  28.5 -0.85

         (2008)         1B42 0W4  1B30 1W19 0B6  0W9  0B11

 26. Žitnik Aleksander               1572 LJU Toneta Čufarja                 3  17.5  22.5 -0.03

         (2005)         0W10 1B45 0W15 1B33 0W23 1B35 0B17

 27. Novak Vid                       1404 LJU Nove Jarše                     3  17.0  22.0  0.12

         (2010)         0W16 1B35 0B17 0W29 1W41 0B20 1W34

 28. Širaj Brin                      1522 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  16.0  22.0 -0.01

         (2010)         0W14 1B43 0W8  1B41 0B17 1W42 0B16

 29. Perme Stanko            IV      1643 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  15.5  22.0 -1.84

         (2009)         1W35 0B23 0W18 1B27 0B31 0W34 1W36

 30. Istinič Orson                   1506 LJU Toneta Čufarja                 3  15.0  22.0  0.17

         (2006)         0B5  1W33 0W25 1B38 0B13 0W22 1W43

 31. Marn Evelina                    1379 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  14.0  20.5  0.88

         (2010)         0B11 0W38 0B22 1W43 1W29 1B39 0W18

 32. Dudič Georgij                   1478 LJU Poljane                        3  13.5  20.5 -0.40

         (2010)         0W8  0B21 1W43 0B39 +*40 1W37 0W20

 33. Krum Matevž                     1346 LJU Nove Jarše                     3  13.0  19.0  1.20

         (2008)         0W13 0B30 1B44 0W26 0B34 1W38 1B42

 34. Grošelj Adrian                  1511 LJU Toneta Čufarja                 3  13.0  17.5 -0.78

         (2006)         0W15 0B40 1W45 0B37 1W33 1B29 0B27

 35. Nešovič Jovan                   1000 LJU Mengeš                         3  12.5  16.0  1.52

         (2010)         0B29 0W27 +*46 1B45 0W36 0W26 1B39

 36. Lavrinc Nik                     1566 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri     2.5  16.0  23.0 -0.69

         (2009)         0B4  =W42 0B24 1W44 1B35 0W12 0B29

 37. Triler Nik                      1516 LJU Nove Jarše                     2  19.5  26.5 -0.33

         (2009)         0B6  1W44 0B7  1W34 0W8  0B32 0W24

 38. Lapanje Ajda                    1556 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          2  17.0  25.0 -1.64

         (2007)         0W2  1B31 0B19 0W30 0W24 0B33 1W40

 39. Petrušič Špela                  1537 LJU Nove Jarše                     2  16.0  22.5 -1.46

         (2011)         0B12 =W24 =B42 1W32 0B19 0W31 0W35

 40. Stanišič Aleksander             1030 LJU Nove Jarše                     2  14.0  19.5  0.60

         (2010)         0B19 1W34 0W20 0B42 -*32 +*46 0B38

 41. Siladi Stipe                    1000 LJU Nove Jarše                     2  14.0  19.0 -0.40

         (2011)         0W20 +*46 0B21 0W28 0B27 0B44 +*46

 42. Mijovski Lan                    1425 LJU Nove Jarše                     2  13.5  20.5 -0.86

         (2008)         0W25 =B36 =W39 1W40 0B9  0B28 0W33

 43. Bajrič Tarik                    1307 LJU Nove Jarše                     2  13.5  19.0  0.22

         (2009)         0B9  0W28 0B32 0B31 1W44 1W45 0B30

 44. Širaj Tisa                      1500 NOT Begunje ŠD Vrhnika             2  11.5  15.5 -1.94

         (2008)         0W23 0B37 0W33 0B36 0B43 1W41 1B45

 45. Krum Tilen                      1460 LJU Nove Jarše                     1  12.5  18.5 -2.99

         (2010)         0B7  0W26 0B34 0W35 +*46 0B43 0W44

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Poljane, Slovenija, 23.11.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj18p3tm