1. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2019/2020

Ljubljana; oš Nove Jarše, 27.9.2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Škrbec Leon                  II 1633 2099 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    6.5  23.0  31.5  0.68

         (2007)         1B35 1W21 =B14 1W6  1B9  1W3  1B5

  2. Smolej Žiga                  II 1640 1933 OBA Dragotin Kette ŠK Rimex I    5.5  24.5  34.5 -0.20

         (2007)         1W16 1B15 1W7  1B5  0B3  =W4  1B9

  3. Perme Martin                 II 1312 1964 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     5.5  22.5  32.0  1.91

         (2007)         1B41 1W20 1B17 =B9  1W2  0B1  1W11

  4. Lavrenčič Matic              II 1402 2020 LJU Kolezija ŠK Ljubljana        5.5  20.0  28.5  0.18

         (2008)         1B31 0W19 1W33 1B23 1W17 =B2  1W12

  5. Širaj Svit                   II 1689 1983 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  24.0  33.5 -0.65

         (2006)         1B32 1W8  1B12 0W2  1B13 1W10 0W1

  6. Žličar Jure                  II 1179 1870 LJU Poljane ŠK Komenda             5  20.5  30.0  2.48

         (2007)         1B37 =W18 1W11 0B1  1B24 1W28 =B10

  7. Drevenšek Doroteja          WII 1273 1841 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      5  20.5  28.0  0.52

         (2005)         1B27 1W45 0B2  1W19 1W20 0B11 1B21

  8. Vodnik Val                   II 1217 1883 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           5  17.5  24.5  1.15

         (2009)         1W47 0B5  1W46 1B25 0B10 1W32 1W18

  9. Cimperman Teo                II 1331 1887 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  24.0  33.5  0.57

         (2008)         1B36 1W25 1B13 =W3  0W1  1B14 0W2

 10. Hočevar Tim                  II 1418 1799 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  22.0  30.0 -0.16

         (2008)         =W33 1B28 1W22 =B14 1W8  0B5  =W6

 11. Bradač Simon                III 1425 1773 OBA Dragotin Kette ŠK Rimex I    4.5  21.5  30.5 -1.35

         (2006)         1B30 =W22 0B6  1B31 1W19 1W7  0B3

 12. Drevenšek Gašper             II 1312 1839 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar    4.5  21.0  29.5  0.18

         (2008)         1W34 1B23 0W5  =B15 1W22 1W29 0B4

 13. Despotovič Pavle            III 1172 1825 LJU Prežihov voranc ŠK Ljublj    4.5  20.5  27.5  1.08

         (2010)         1B50 1W24 0W9  1B18 0W5  =B16 1W30

 14. Markošek Bine                II 1241 1965 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  20.0  29.5  0.73

         (2008)         1W42 1B29 =W1  =W10 =B28 0W9  1B17

 15. Halilovič Elma                  1231 1776 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  18.5  27.0 -0.35

         (2006)         1B38 0W2  1B30 =W12 0B29 1W31 1B28

 16. Petrušič Luka                   1061 1696 LJU Nove Jarše                   4.5  18.0  24.0  0.16

         (2008)         0B2  1W38 1W54 0B20 1B37 =W13 1B29

 17. Glavač Leo                  III 1139 1683 LJU Rihard Jakopič ŠK Ljublja      4  21.0  28.0  0.47

         (2009)         1B48 1W26 0W3  1B21 0B4  1W34 0W14

 18. Marinč Primož                II 1453 1920 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           4  20.5  28.0 -2.09

         (2008)         1W44 =B6  =B19 0W13 1B35 1W20 0B8

 19. Tisaj Tilen                  II 1114 1865 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  20.5  28.0  0.85

         (2009)         1W51 1B4  =W18 0B7  0B11 =W22 1W33

 20. Uštar Jure                   II 1087 1733 ZAS Gradec Šahovsko društvo D      4  20.0  28.0  0.30

         (2008)         1W39 0B3  1W27 1W16 0B7  0B18 1W44

 21. Tavčar Jaka                     1175 1772 LJU Vič ŠK Komenda                 4  19.0  28.5 -0.59

         (2005)         1W43 0B1  1W36 0W17 1B40 1B23 0W7

 22. Kosanovič Aleksander            1157 1766 LJU Rodica Šahovsko društvo D      4  19.0  25.5 -0.20

         (2006)         1W49 =B11 0B10 1W33 0B12 =B19 1W36

 23. Timagina Sofia                  1112 1459 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  17.5  24.5 -0.81

         (2011)         1B53 0W12 1B40 0W4  1B36 0W21 1B34

 24. Kaluža Dominik               II 1374 1893 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  17.5  24.5 -1.55

         (2006)         1W46 0B13 1W35 =B29 0W6  =B30 1W32

 25. Hočevar Nick                III 1110 1782 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  16.0  22.5 -0.57

         (2010)         1W52 0B9  1W41 0W8  0B34 1B38 1B39

 26. Beber Anja                  WII 1317 1706 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  16.0  22.5 -1.18

         (2011)         1W40 0B17 1W44 0B28 0W30 1B41 1W35

 27. Grošelj Adrian                       1387 LJU Toneta Čufarja                 4  14.5  21.0 -0.93

         (2006)         0W7  1B39 0B20 0W32 1B50 1B48 1W37

 28. Maček Inti                  WII 1084 1764 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda    3.5  20.5  26.0  0.21

         (2010)         1B54 0W10 1B42 1W26 =W14 0B6  0W15

 29. Bahlen Dogbats Etsey Taras      1098 1566 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    3.5  20.5  25.5 -0.08

         (2011)         1B55 0W14 1B34 =W24 1W15 0B12 0W16

 30. Kacjan Zala                          1655 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar    3.5  20.0  26.5  0.71

         (2005)         0W11 1B43 0W15 1B47 1B26 =W24 0B13

 31. Žitnik Aleksander                    1557 LJU Toneta Čufarja               3.5  15.5  23.0  0.18

         (2005)         0W4  =B49 1B45 0W11 1W44 0B15 1W46

 32. Casar Zala                      1084 1667 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mari     3  19.0  25.5 -0.56

         (2006)         0W5  0B33 1W48 1B27 1W41 0B8  0B24

 33. Sever Gašper                         1559 NOT Brezovica                      3  18.5  27.0  0.33

         (2009)         =B10 1W32 0B4  0B22 =W38 1W42 0B19

 34. Istinič Orson                        1476 LJU Toneta Čufarja                 3  17.5  23.5 -0.52

         (2006)         0B12 1W53 0W29 1B45 1W25 0B17 0W23

 35. Babarovič Fran                  1052 1564 LJU Martina Krpana ŠK Komenda      3  17.0  25.5 -0.47

         (2010)         0W1  1B47 0B24 1W42 0W18 1B51 0B26

 36. Lavrinc Nik                          1516 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       3  17.0  23.5 -1.03

         (2009)         0W9  1B51 0B21 1W39 0W23 1B45 0B22

 37. Halilovič Eldin                      1227 LJU Nove Jarše                     3  16.0  22.5 -1.14

         (2011)         0W6  0B44 1W53 1B46 0W16 1W40 0B27

 38. Siladi Stipe                         1263 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  16.0  22.0 -0.93

         (2011)         0W15 0B16 1W49 =B44 =B33 0W25 1B52

 39. Hafurić Erik                         1000 LJU Nove Jarše                     3  15.0  21.0 -0.73

         (2011)         0B20 0W27 +*56 0B36 1W47 1B46 0W25

 40. Smaka Matic                          1515 MAR Angela Besednjaka              3  15.0  20.5 -0.75

         (2009)         0B26 1W48 0W23 1B51 0W21 0B37 1W47

 41. Intihar Dolina Gal                   1492 LJU Prežihov Voranc ŠK Ljublj      3  14.5  20.5 -1.00

         (2010)         0W3  1B52 0B25 1W54 0B32 0W26 1W49

 42. Bajrič Tarik                         1323 LJU Nove Jarše                     3  14.5  19.5 -1.01

         (2009)         0B14 1W55 0W28 0B35 1W43 0B33 1W51

 43. Meze Ivanič Ema                      1147 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  10.5  15.0 -0.27

         (2010)         0B21 0W30 0W47 1B48 0B42 1W55 1W55

 44. Čuden Žiga                      1033 1401 NOT Ig ŠK Ig                     2.5  17.5  23.5 -0.66

         (2009)         0B18 1W37 0B26 =W38 0B31 1W50 0B20

 45. Sisan Grošelj Aleks                  1000 LJU Nove Jarše                   2.5  14.5  20.0 -0.17

         (2011)         +*56 0B7  0W31 0W34 1B55 0W36 =B50

 46. Marn Evelina                         1537 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      2  15.0  22.0 -0.32

         (2010)         0B24 1W50 0B8  0W37 1B53 0W39 0B31

 47. Petrušič Špela                       1228 LJU Nove Jarše                     2  15.0  22.0 -0.65

         (2011)         0B8  0W35 1B43 0W30 0B39 1W53 0B40

 48. Maksimovič Eva                       1009 LJU Nove Jarše                     2  14.0  18.5 -0.69

         (2010)         0W17 0B40 0B32 0W43 +*56 0W27 1B54

 49. Adrovič Anel                         1016 LJU Nove Jarše                     2  13.5  18.0 -0.29

         (2012)         0B22 =W31 0B38 0W50 =B52 1W54 0B41

 50. Stanišič Aleksander                  1119 LJU Nove Jarše                     2  12.5  19.0 -0.72

         (2010)         0W13 0B46 =W52 1B49 0W27 0B44 =W45

 51. Krašna Jančič Julij                  1001 LJU Nove Jarše                     2  12.5  17.0 -0.77

         (2012)         0B19 0W36 1B55 0W40 1B54 0W35 0B42

 52. Bajrič Amar                          1000 LJU Nove Jarše                     2  12.0  17.5 -0.35

         (2012)         0B25 0W41 =B50 0B53 =W49 +*56 0W38

 53. Alkhatib Oliver Nikolas              1000 LJU Nove Jarše                     2  12.0  17.0 -0.35

         (2012)         0W23 0B34 0B37 1W52 0W46 0B47 +*56

 54. Siladi Mate                          1000 LJU Nove Jarše                     1  13.0  19.0 -0.80

         (2012)         0W28 +*56 0B16 0B41 0W51 0B49 0W48

 55. Boškov Hristijan                     1000 LJU Nove Jarše                     1  13.0  18.0 -0.37

         (2011)         0W29 0B42 0W51 +*56 0W45 0B43 0B43

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Nove Jarše, Slovenija, 27.9.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm1