2. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2019/2020

Ljubljana; oš Poljane, 25.10.2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Širaj Svit                   II 1658 1983 NOT Begunje ŠD Vrhnika             7  22.0  31.0  0.70

         (2006)         1B14 1W9  1B2  1W6  1B3  1W4  1W7

  2. Drevenšek Doroteja          WII 1316 1841 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar    5.5  21.0  31.0  1.11

         (2005)         1B16 1W12 0W1  =B3  1W5  1B9  1W6

  3. Halilovič Elma                  1224 1776 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      5  21.5  30.5  1.61

         (2006)         1B21 1W17 1B4  =W2  0W1  =B7  1B8

  4. Cimperman Teo                II 1331 1887 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.0  29.5  0.60

         (2008)         1W15 1B20 0W3  1B8  1W6  0B1  1W9

  5. Despotovič Pavle            III 1210 1825 LJU Prežihov Voranc ŠK Ljublj    4.5  17.5  26.0  0.64

         (2010)         1B18 =W10 0B7  1W14 0B2  1W17 1B15

  6. Markošek Bine                II 1256 1965 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  22.0  32.0  0.18

         (2008)         1W13 1B11 1W10 0B1  0B4  1W15 0B2

  7. Drevenšek Gašper             II 1333 1839 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      4  19.5  28.5 -0.46

         (2008)         0B12 1W21 1W5  =B20 1W10 =W3  0B1

  8. Maček Inti                  WII 1097 1764 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  19.5  27.5 -0.33

         (2010)         0B10 1W18 1B13 0W4  1B11 1B16 0W3

  9. Ivanec Janoš                III 1213 1622 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      4  19.5  27.5  0.26

         (2008)         1W23 0B1  1W12 1B15 1W20 0W2  0B4

 10. Perme Martin                 II 1356 1964 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  18.5  25.5 -1.01

         (2007)         1W8  =B5  0B6  1W17 0B7  1W20 =B12

 11. Strnad Kaja                     1019 1463 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  14.5  19.5 -0.91

         (2011)         1B19 0W6  0W20 1B23 0W8  1B22 1W16

 12. Bahlen Dogbats Etsey Taras      1093 1566 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    3.5  18.5  26.0  0.56

         (2011)         1W7  0B2  0B9  0W13 1B18 1W21 =W10

 13. Žitnik Aleksander                    1557 LJU Toneta Čufarja               3.5  17.0  23.0  0.24

         (2005)         0B6  1W19 0W8  1B12 0W16 =B14 1B21

 14. Glavač Leo                  III 1126 1683 LJU Rihard Jakopič ŠK Ljublja    3.5  16.5  24.5 -0.53

         (2009)         0W1  1B23 1W16 0B5  0W15 =W13 1B20

 15. Babarovič Fran                  1057 1564 LJU Martina Krpana ŠK Komenda      3  19.0  24.0  0.26

         (2010)         0B4  1W24 1B17 0W9  1B14 0B6  0W5

 16. Perme Stanko                 IV      1624 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  17.0  24.5 -1.30

         (2009)         0W2  1B22 0B14 1W21 1B13 0W8  0B11

 17. Kacjan Zala                     1175 1655 MAR Angela Besednjaka ŠK Trig      3  14.5  19.5 -1.80

         (2005)         1W22 0B3  0W15 0B10 1W23 0B5  1W24

 18. Nikl Rene                            1287 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      3  13.5  18.0 -0.97

         (2010)         0W5  0B8  1W19 0B22 0W12 1W24 1B23

 19. Meze Ivanič Ema                      1147 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  11.5  15.5 -0.47

         (2010)         0W11 0B13 0B18 1W24 0B21 1W23 1W22

 20. Sever Gašper                    1151 1559 NOT Brezovica ŠD Vrhnika         2.5  19.5  24.5 -0.88

         (2009)         1B24 0W4  1B11 =W7  0B9  0B10 0W14

 21. Bajc Val                             1532 LJU Sostro                         2  17.0  24.0 -0.71

         (2006)         0W3  0B7  1W22 0B16 1W19 0B12 0W13

 22. Halilovič Eldin                      1227 LJU Nove Jarše                     2  14.0  18.0 -0.74

         (2011)         0B17 0W16 0B21 1W18 1B24 0W11 0B19

 23. Koler Rebeka                         1434 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      1  16.5  20.5 -1.30

         (2010)         0B9  0W14 1B24 0W11 0B17 0B19 0W18

 24. Hojnik Luka                          1000 LJU Poljane                        0  13.5  17.5 -0.99

         (2011)         0W20 0B15 0W23 0B19 0W22 0B18 0B17

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Poljane, Slovenija, 25.10.2019, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm2