3. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2019/2020

Ljubljana; oš n.h. Maksa Pečarja, 22.11.2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Cimperman Teo                II 1346 1887 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  22.5  31.0  1.20

         (2008)         1W12 0B9  1B10 1W6  1B16 1W3  1B2

  2. Guid Taja                    WI 1369 1992 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan      5  23.5  33.0  0.17

         (2008)         1B8  =W10 1W17 =B3  1W5  1B4  0W1

  3. Markošek Bine                II 1277 1965 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  23.5  30.5  0.91

         (2008)         1B32 1W6  1B9  =W2  =W4  0B1  1W13

  4. Perme Martin                 II 1337 1964 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  21.5  28.5  0.33

         (2007)         1B30 1W18 1B5  =W16 =B3  0W2  1B9

  5. Filippovsky Nikita          III 1221 1749 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana      5  20.5  28.5  0.46

         (2005)         1B21 1W20 0W4  1B11 0B2  1W12 1W10

  6. Hočevar Nick                III 1089 1782 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  18.5  26.0  0.82

         (2010)         1W26 0B3  1W29 0B1  1W23 1B8  1W16

  7. Halilovič Elma                  1256 1776 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      5  18.0  23.0 -0.51

         (2006)         1W33 0B17 1W22 1B20 =W8  =B10 1W11

  8. Petrušič Luka                   1064 1696 LJU Nove Jarše                   4.5  21.5  29.0  0.88

         (2008)         0W2  1B15 1W26 1B13 =B7  0W6  1W17

  9. Vodnik Val                   II 1217 1883 NOT Brezovica ŠD Vrhnika         4.5  21.0  30.0  0.37

         (2009)         1B23 1W1  0W3  =B17 1B12 1W16 0W4

 10. Tavčar Jaka                     1190 1772 LJU Vič ŠK Komenda                 4  22.0  30.5  0.31

         (2005)         1W27 =B2  0W1  1B18 1W17 =W7  0B5

 11. Bahlen Dogbats Etsey Taras      1099 1566 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  18.5  26.0 -0.96

         (2011)         1B25 0W13 1B19 0W5  1B22 1W21 0B7

 12. Perme Stanko                 IV      1624 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  18.5  26.0  0.14

         (2009)         0B1  1W28 1B31 1B14 0W9  0B5  1W23

 13. Ivanec Janoš                III 1219 1622 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      4  18.5  25.5 -0.84

         (2008)         1W22 1B11 0B16 0W8  1B30 1W20 0B3

 14. Glavač Leo                  III 1139 1683 LJU Rihard Jakopič ŠK Ljublja      4  16.0  22.5 -0.26

         (2009)         1B19 0W16 1B23 0W12 0B21 1W27 1B24

 15. Meze Ivanič Ema                      1147 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  13.5  19.0 -1.15

         (2010)         0B18 0W8  1B32 1W29 0B20 1W22 1B28

 16. Hočevar Tim                  II 1322 1799 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  22.5  31.5 -1.26

         (2008)         1W24 1B14 1W13 =B4  0W1  0B9  0B6

 17. Babarovič Fran                  1082 1564 LJU Martina Krpana ŠK Komenda    3.5  21.5  28.0  0.40

         (2010)         1B29 1W7  0B2  =W9  0B10 1W18 0B8

 18. Sever Gašper                    1107 1559 NOT Brezovica ŠD Vrhnika         3.5  17.5  24.5 -1.13

         (2009)         1W15 0B4  =W27 0W10 1B19 0B17 1W30

 19. Nikolič Nataša                       1201 LJU Maksa Pečarja                3.5  13.5  18.0 -1.02

         (2010)         0W14 1B33 0W11 =B28 0W18 1B31 1W27

 20. Žitnik Aleksander               1080 1557 LJU Toneta Čufarja                 3  19.0  25.5 -0.89

         (2005)         1W31 0B5  1B28 0W7  1W15 0B13 -*21

 21. Istinič Orson                        1476 LJU Toneta Čufarja                 3  18.0  25.5  0.11

         (2006)         0W5  0B22 1W24 1B27 1W14 0B11 -*20

 22. Strnad Kaja                          1463 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  18.0  24.5 -0.77

         (2011)         0B13 1W21 0B7  1W25 0W11 0B15 1W29

 23. Petrušič Špela                       1228 LJU Nove Jarše                     3  17.5  24.0 -0.91

         (2011)         0W9  1B24 0W14 1B31 0B6  1W30 0B12

 24. Kališek Urban                        1500 LJU Toneta Ćufarja                 3  14.0  19.0 -0.44

         (2010)         0B16 0W23 0B21 1W32 1B29 1W25 0W14

 25. Simič David                          1010 LJU Maksa Pečarja                  3  12.5  18.0 -0.36

         (2010)         0W11 0B29 +*34 0B22 1W26 0B24 1W31

 26. Gorjup Filip                         1000 LJU Toneta Čufarja                 3  12.5  18.0 -0.79

         (2011)         0B6  1W32 0B8  0W30 0B25 1W33 +*34

 27. Halilovič Eldin                      1227 LJU Nove Jarše                   2.5  16.5  22.5 -0.41

         (2011)         0B10 1W30 =B18 0W21 1W28 0B14 0B19

 28. Sisan Grošelj Aleks                  1000 LJU Nove Jarše                   2.5  16.5  21.5 -0.39

         (2011)         +*34 0B12 0W20 =W19 0B27 1B32 0W15

 29. Hadžovič Leon                        1000 LJU Nove Jarše                     2  16.0  22.5 -0.77

         (2011)         0W17 1W25 0B6  0B15 0W24 +*34 0B22

 30. C. Merčun Lem                        1505 LJU Maksa Pečarja                  2  15.5  21.0 -0.69

         (2008)         0W4  0B27 1W33 1B26 0W13 0B23 0B18

 31. Kotnik Čeh Miklavž                   1000 LJU Maksa Pečarja                  2  15.0  19.5 -0.39

         (2011)         0B20 +*34 0W12 0W23 1B33 0W19 0B25

 32. Mijovski Luka                        1500 LJU Nove Jarše                     1  13.5  19.5 -0.17

         (2011)         0W3  0B26 0W15 0B24 +*34 0W28 -*33

 33. Valjavec Martin                      1500 LJU Nove Jarše                     1  11.5  18.0 -0.19

         (2011)         0B7  0W19 0B30 +*34 0W31 0B26 -*32

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Maksa Pečar, Slovenija, 22.11.2019, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm3