4. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2019/2020

Ljubljana; oš Nove Jarše, 20.12.2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Vodnik Val                   II 1227 1883 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           6  24.0  34.0  2.19

         (2009)         1W18 1B13 =B2  1W7  1W3  =B4  1W10

  2. Markošek Bine                II 1358 1965 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  22.0  32.0  1.07

         (2008)         1W19 1B17 =W1  1B14 =B4  1W13 1B6

  3. Drevenšek Gašper             II 1324 1839 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar    5.5  22.0  31.0  0.25

         (2008)         1B33 1W15 1B7  =W8  0B1  1W22 1W4

  4. Hočevar Tim                  II 1302 1799 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  24.0  33.0  0.65

         (2008)         1W28 1B16 1W5  1B21 =W2  =W1  0B3

  5. Cimperman Teo                II 1440 1887 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  22.0  31.0 -0.69

         (2008)         1B20 1W9  0B4  1W15 1B8  0W6  1B17

  6. Perme Martin                 II 1346 1964 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  19.5  28.5 -0.30

         (2007)         1W25 0B21 1B23 1W27 1W16 1B5  0W2

  7. Tisaj Tilen                  II 1205 1865 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         5  19.5  26.5 -0.13

         (2009)         1W43 1B26 0W3  0B1  1W29 1B21 1B13

  8. Halilovič Elma                  1224 1776 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  20.5  28.0  0.42

         (2006)         1B39 1W22 1W14 =B3  0W5  0B10 1W21

  9. Glavač Leo                  III 1162 1683 LJU Riharda Jakopiča ŠK Ljubl    4.5  20.0  25.5 -0.06

         (2009)         1W44 0B5  1W19 0B13 1B23 1W15 =B11

 10. Tavčar Jaka                     1233 1772 LJU Vič ŠK Komenda               4.5  18.5  27.5 -0.49

         (2005)         1B31 =W23 0W21 1B20 1B24 1W8  0B1

 11. Hočevar Nick                III 1111 1782 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  18.5  25.0 -0.21

         (2010)         1W38 0B14 1W25 1B26 0W13 1B16 =W9

 12. Hafurič Erik                         1000 LJU Nove Jarše                   4.5  16.0  22.0 -0.37

         (2011)         0W21 0B18 1W37 1B25 1W32 =B28 1B22

 13. Petrušič Luka                   1079 1696 LJU Nove Jarše                     4  23.0  31.0  0.36

         (2008)         1B37 0W1  1B30 1W9  1B11 0B2  0W7

 14. Marinč Primož                II 1350 1920 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           4  19.5  28.5 -0.79

         (2008)         1B29 1W11 0B8  0W2  0B19 1W23 1B25

 15. Uštar Jure                   II 1090 1733 ZAS Gradec ŠD Domžale TAJFUN       4  19.5  27.0 -0.72

         (2008)         1W36 0B3  1W31 0B5  1W18 0B9  1W29

 16. Maček Inti                  WII 1084 1764 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  19.5  26.5 -0.24

         (2010)         1B41 0W4  1B18 1W24 0B6  0W11 1B28

 17. Bahlen Dogbats Etsey Taras      1118 1566 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  18.5  27.0 -0.33

         (2011)         1B34 0W2  1B29 0W22 1B31 1W19 0W5

 18. Meze Ivanič Ema                      1147 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  18.0  26.0 -0.97

         (2010)         0B1  1W12 0W16 1B36 0B15 1W35 1W26

 19. Istinič Orson                        1476 LJU Toneta Čufarja                 4  17.5  24.5  0.89

         (2006)         0B2  1W40 0B9  1W43 1W14 0B17 1W24

 20. Lavrinc Nik                          1516 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       4  16.0  23.0 -0.56

         (2009)         0W5  1B38 0B24 0W10 1W40 1B30 1B27

 21. Babarovič Fran                  1093 1564 LJU Martina Krpana ŠK Komenda    3.5  23.5  32.0  0.60

         (2010)         1B12 1W6  1B10 0W4  =B22 0W7  0B8

 22. Perme Stanko                 IV      1624 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  19.5  27.0  0.44

         (2009)         1W30 0B8  1W39 1B17 =W21 0B3  0W12

 23. Sever Gašper                    1081 1559 NOT Brezovica ŠD Vrhnika         3.5  18.0  24.5 -0.54

         (2009)         1W42 =B10 0W6  1B32 0W9  0B14 1W35

 24. Ivanec Janoš                III 1173 1622 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      3  19.5  26.0 -1.04

         (2008)         1B40 -*27 1W20 0B16 0W10 1W33 0B19

 25. Nikl Rene                            1287 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      3  18.5  25.5 -0.57

         (2010)         0B6  1W34 0B11 0W12 1B38 1B32 0W14

 26. Lapanje Ajda                         1598 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  18.5  24.5 -0.59

         (2007)         1B32 0W7  1B43 0W11 -*27 1W31 0B18

 27. Žmaucar Miha                         1000 LJU Venclja Perka ŠD Domžale       3  18.0  25.0 -0.11

         (2008)         1B35 -*24 1W33 0B6  -*26 1B34 0W20

 28. Halilovič Eldin                      1227 LJU Nove Jarše                     3  17.0  24.0 -0.53

         (2011)         0B4  0W32 =B34 1W30 1B35 =W12 0W16

 29. Grošelj Adrian                       1387 LJU Toneta Čufarja                 3  16.0  23.0 -1.07

         (2006)         0W14 1B36 0W17 1B38 0B7  1W37 0B15

 30. Traykov Filip                        1000 LJU Venclja Perka                  3  15.5  20.5 -0.39

         (2008)         0B22 1W33 0W13 0B28 1B43 0W20 1W39

 31. Lapanje Aneja                        1214 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  15.0  21.0 -0.93

         (2009)         0W10 1B42 0B15 1W41 0W17 0B26 1W37

 32. Traykov Vasil                        1000 LJU Venclja Perka                  3  14.5  21.0 -0.39

         (2006)         0W26 1B28 1B35 0W23 0B12 0W25 1W36

 33. Petrušič Špela                       1228 LJU Nove Jarše                     3  13.0  19.0 -0.40

         (2011)         0W3  0B30 0B27 1W44 1W36 0B24 1B41

 34. Erce Timotej                         1000 LJU Alojzija Šuštarja            2.5  13.5  19.0 -0.34

         (2008)         0W17 0B25 =W28 0B37 1B41 0W27 1W42

 35. Marn Evelina                         1537 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      2  15.0  19.5 -0.39

         (2010)         0W27 1B44 0W32 1B39 0W28 0B18 0B23

 36. Jeremič Filip                        1000 LJU Nove Jarše                     2  15.0  19.5 -0.38

         (2012)         0B15 0W29 1B40 0W18 0B33 1W44 0B32

 37. Sisan Grošelj Aleks                  1000 LJU Nove Jarše                     2  14.5  20.0 -0.39

         (2011)         0W13 0B43 0B12 1W34 1W39 0B29 0B31

 38. Fajdiga Tilen                        1000 LJU Nove Jarše                     2  13.5  18.5 -0.35

         (2012)         0B11 0W20 1B42 0W29 0W25 0B39 1B44

 39. Stanišič Aleksander                  1119 LJU Nove Jarše                     2  12.5  19.0 -0.22

         (2010)         0W8  1B41 0B22 0W35 0B37 1W38 0B30

 40. Alkhatib Oliver Nikolas              1000 LJU Nove Jarše                     2  12.5  17.5 -0.27

         (2012)         0W24 0B19 0W36 1W42 0B20 0W41 1B43

 41. Maksimovič Eva                       1000 LJU Nove Jarše                     2  12.5  17.0 -0.38

         (2010)         0W16 0W39 1B44 0B31 0W34 1B40 0W33

 42. Mijovski Luka                        1000 LJU Nove Jarše                   1.5  10.5  14.5 -0.39

         (2011)         0B23 0W31 0W38 0B40 =B44 1W43 0B34

 43. Krašna Jančič Julij                  1001 LJU Nove Jarše                     1  14.5  21.0 -0.24

         (2012)         0B7  1W37 0W26 0B19 0W30 0B42 0W40

 44. Bajrič Amar                          1000 LJU Nove Jarše                   0.5  11.0  17.0 -0.29

         (2012)         0B9  0W35 0W41 0B33 =W42 0B36 0W38

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Nove Jarše, Slovenija, 20.12.2019, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm4