71. LJUBLJANSKA LIGA 2018

ZAKLJUČNI TURNIR
Komenda; 12. 4. 2018

 

Končno stanje

 

Mesto Ekipa / igralci           Rating                             Točke   MT    MTB

  1. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2156.5                              14      9   53.0

       (B14    4)(W 2  2.5)(B 5  2.5)(W 4    3)(W 6    2)

     1. Debevec Blaž      2136 2225        = 2. 1 + 5. 1 + 4. 1 - 6. 1  2.5/4   0.62

     2. Gantar Jan        2119 2175 +14. 1 = 2. 2 = 5. 2 - 4. 2 + 6. 2  3.0/5  -0.21

     3. Lučovnik Tilen    1963 2212 +14. 2 = 2. 3 + 5. 3 + 4. 3 + 6. 3  4.5/5   0.50

     4. Juhant Igor          0 2014 +14. 3                              1.0/1   0.28

     5. Zajc Jan          1760 2005 +14. 4 + 2. 4 - 5. 4 + 4. 4 - 6. 4  3.0/5  -0.24

 

  2. ŠK MEDVODE VITTORI SWIMWE  1986.5                            13.5      7   57.0

       (B11    4)(B 1  1.5)(W 6    3)(W 7    3)(B 5    2)

     1. Ule Evald         2187 2313 +11. 1 = 1. 1 + 6. 1 + 7. 1 + 5. 1  4.5/5   1.19

     2. Krupenko Peter    1734 2022 +11. 2 = 1. 2 + 6. 2 = 7. 2 - 5. 2  3.0/5   0.88

     3. Porenta Matija       0 1765 +11. 3 = 1. 3 - 6. 3 + 7. 3 + 5. 3  3.5/5   2.08

     4. Ješe Janez        1726 1846 +11. 4 - 1. 5 + 6. 4 = 7. 4 - 5. 4  2.5/5   0.42

 

  3. ŠK LJUBLJANA               1972.8                            13.5      7   48.0

       (W 9    2)(B 7    3)(W 4  0.5)(B12    4)(W10    4)

     1. Peršl Bojan       1950 2064 - 9. 1 + 7. 1 = 4. 1 +12. 1 +10. 1  3.5/5   0.19

     2. Trussevich Simon  1752 2115 - 9. 2 + 7. 2 - 4. 2 +12. 2 +10. 2  3.0/5  -0.72

     3. Žmavc Mark        1703 1848 + 9. 3 + 7. 3 - 4. 3 +12. 3 +10. 3  4.0/5   1.01

     4. Šelih Mario Carlo 1214 1864 + 9. 4 - 7. 4 - 4. 4 +12. 4 +10. 4  3.0/5  -0.16

     5. Hribar Andrej     1724 1803                                     0.0/0

 

  4. ŠK TRZIN BUSCOTRADE        1996.3                            12.5      7   57.5

       (W10  3.5)(W 5    2)(B 3  3.5)(B 1    1)(W 8  2.5)

     1. Jukan Nesib       1917 2044 +10. 1 - 5. 1 = 3. 1 - 1. 1 + 8. 1  2.5/5   0.58

     2. Borišek Anže      1975 2065 =10. 2 + 5. 2 + 3. 2 + 1. 2 + 8. 2  4.5/5   2.12

     3. Suhadolnik Jernej    0 1941 +10. 3 - 5. 3 + 3. 3 - 1. 3 - 8. 3  2.0/5  -0.23

     4. Banfi Gregor      1691 1935 +10. 4 + 5. 4 + 3. 4 - 1. 5 = 8. 4  3.5/5   0.99

 

  5. MENTOR                     2178.8                              12      6   57.5

       (W12  3.5)(B 4    2)(W 1  1.5)(B 8    3)(W 2    2)

     1. Guid Matej           0 2290 +12. 1 + 4. 1 - 1. 1 + 8. 1 - 2. 1  3.0/5  -0.53

     2. Brcar Aleš        1984 2184 =12. 2 - 4. 2 = 1. 2 - 8. 2 + 2. 2  2.0/5  -1.46

     3. Marinšek Tomaž       0 2153 +12. 3 + 4. 3 - 1. 3 + 8. 3 - 2. 3  3.0/5  -0.82

     4. Mejak George      2042 2088 +12. 4 - 4. 4 + 1. 5 + 8. 4 + 2. 4  4.0/5   0.32

 

  6. ŠD VRHNIKA                 2097.3                              12      5   53.0

       (B 7  1.5)(W13    4)(B 2    1)(W11  3.5)(B 1    2)

     1. Kavčič Žan        2289 2337 = 7. 1 +13. 1 - 2. 1 +11. 1 + 1. 1  3.5/5  -0.32

     2. Širaj Anej        1645 2150 - 7. 2 +13. 2 - 2. 2 +11. 2 - 1. 2  2.0/5  -1.50

     3. Vah Denis         1418 2022 + 7. 3 +13. 3 + 2. 3 =11. 3 - 1. 3  3.5/5   0.07

     4. Širaj Svit        1230 1880 - 7. 4 +13. 4 - 2. 4 +11. 4 + 1. 5  3.0/5   0.05

 

  7. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA    1905.5                            11.5      6   55.0

       (W 6  2.5)(W 3    1)(B 9    4)(B 2    1)(W11    3)

     1. Krumpak Hinko     2065 2101 = 6. 1 - 3. 1 + 9. 1 - 2. 1 +11. 1  2.5/5  -0.25

     2. Butala Marjan     2018 2051 + 6. 2 - 3. 2 + 9. 2 = 2. 2 =11. 2  3.0/5   0.04

     3. Miceli Dario Edga    0 1647 - 6. 3 - 3. 3 + 9. 3 - 2. 3 +11. 3  2.0/5   0.43

     4. Sotirov Pavle     1790 1823 + 6. 4 + 3. 4 + 9. 4 = 2. 4 =11. 4  4.0/5   1.40

 

  8. ŠD DOMŽALE                 2001.5                              10      5   47.0

       (B13    3)(W 9    2)(B12  2.5)(W 5    1)(B 4  1.5)

     1. Osolin Bojan      2125 2110 -13. 1 + 9. 1 +12. 1 - 5. 1 - 4. 1  2.0/5  -1.34

     2. Turek Lan Timotej 1993 2051 +13. 2 - 9. 2 =12. 2 + 5. 2 - 4. 2  2.5/5  -0.74

     3. Borštar Dušan     1793 1864 +13. 3 + 9. 3 -12. 3 - 5. 3 + 4. 3  3.0/5   0.53

     4. Olenik Čampa Rudi 1362 1981 +13. 5 - 9. 4 +12. 4 - 5. 4 = 4. 4  2.5/5  -1.05

 

  9. ŠK MEDVODE                 1645.3                             8.5      4   44.5

       (B 3    2)(B 8    2)(W 7    0)(W14    3)(B13  1.5)

     1. Luštaku Fadil     1603 1631 + 3. 1 - 8. 1 - 7. 1 +14. 1 =13. 2  2.5/5   1.84

     2. Arčon Roman          0 1730 + 3. 2 + 8. 2 - 7. 2 +14. 2 -13. 3  3.0/5   1.89

     3. Hodžič Jasmin        0 1541 - 3. 3 - 8. 3 - 7. 3 -14. 3 +13. 4  1.0/5  -0.18

     4. Krupenko Katja    1430 1679 - 3. 4 + 8. 4 - 7. 4 +14. 4 -13. 5  2.0/5   0.05

 

 10. ŠD MENGEŠ TRZIN 1          1864.8                               8      3   47.5

       (B 4  0.5)(W12    2)(B11  1.5)(W13    4)(B 3    0)

     1. Veskovič Džemal   1853 1979 - 4. 1 -12. 1 -11. 1 +13. 1 - 3. 1  1.0/5  -1.79

     2. Sedlar Tomo       1863 1881 = 4. 2 -12. 2 =11. 2 +13. 2 - 3. 2  2.0/5  -0.19

     3. Simičak Metod     1783 1873 - 4. 3 +12. 3 -11. 3 +13. 3 - 3. 3  2.0/5  -0.57

     4. Lanišek Cveto        0 1726 - 4. 4 +12. 4 +11. 4 +13. 4 - 3. 4  3.0/5   0.75

     5. Grašič Marjan     1794 1764                                     0.0/0

 

 11. ŠK TRZIN 2                 1809.5                             7.5      4   48.0

       (W 2    0)(B14  3.5)(W10  2.5)(B 6  0.5)(B 7    1)

     1. Jančigaj Sašo Val 1640 1808 - 2. 1 +14. 1 +10. 1 - 6. 1 - 7. 1  2.0/5   1.04

     2. Borštnik Aleš     1743 1835 - 2. 2 =14. 2 =10. 2 - 6. 2 = 7. 2  1.5/5  -0.16

     3. Leben Dušan       1858 1831 - 2. 3 +14. 3 +10. 3 = 6. 3 - 7. 3  2.5/5   0.01

     4. Grašič Marjan     1794 1764 - 2. 4 +14. 4 -10. 4 - 6. 4 = 7. 4  1.5/5  -0.82

 

 12. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPRE  1780.3                             7.5      3   46.5

       (B 5  0.5)(B10    2)(W 8  1.5)(W 3    0)(B14  3.5)

     1. Konvalinka Kostja 1607 1835 - 5. 1 +10. 1 - 8. 1 - 3. 1 =14. 1  1.5/5   0.31

     2. Mihelič Mitja     1679 1810 = 5. 2 +10. 2 = 8. 2 - 3. 2 +14. 2  3.0/5   1.60

     3. Markič Vladimir   1720 1823 - 5. 3 -10. 3 + 8. 3 - 3. 3 +14. 3  2.0/5   0.08

     4. Mihelič Bojan        0 1653 - 5. 4 -10. 4 - 8. 4 - 3. 4 +14. 4  1.0/5  -0.31

 

 13. KLINIČNI CENTER            1808.8                             6.5      4   41.5

       (W 8    1)(B 6    0)(W14    3)(B10    0)(W 9  2.5)

     1. Sivčevič Nusret   1885 1923 + 8. 1 - 6. 1 +14. 1 -10. 1         2.0/4   0.70

     2. Topolovec Vid     1726 1837 - 8. 2 - 6. 2 -14. 2 -10. 2 = 9. 1  0.5/5  -1.67

     3. Babič Miroslav    1684 1870 - 8. 3 - 6. 3        -10. 3 + 9. 2  1.0/4  -1.00

     4. Sfiligoj Anže        0 1605        - 6. 4 +14. 3 -10. 4 - 9. 3  1.0/4  -0.30

     5. Kodrič Aleš          0 1500 - 8. 4        +14. 4        + 9. 4  2.0/3   1.38

 

 14. ŠK KOMENDA POGI            1796.5                               3      0   44.0

       (W 1    0)(W11  0.5)(B13    1)(B 9    1)(W12  0.5)

     1. Zidar Jernej      1350 1894 - 1. 2 -11. 1 -13. 1 - 9. 1 =12. 1  0.5/5  -2.14

     2. Perme Martin      1180 1765 - 1. 3 =11. 2 +13. 2 - 9. 2 -12. 2  1.5/5  -0.37

     3. Cimperman Teo     1167 1850 - 1. 4 -11. 3 -13. 4 + 9. 3 -12. 3  1.0/5  -2.01

     4. Lapanje Ajda      1015 1677 - 1. 5 -11. 4 -13. 5 - 9. 4 -12. 4  0.0/5  -2.27

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02 Lastnik: Franc Poglajen