18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2017

ZAKLJUČNI TURNIR

Komenda; 23. 11. 2017

 

KONČNO STANJE

 

Mesto  ekipa / Igralci          Rating                             Točke  BuchT Meč točke 

  1. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2108.3                              12.5   52.5      7

       (B 3  2.5)(W 4    2)(B 5    2)(W10    4)(B 2    2)

     1. Debevec Blaž      2145 2190 = 3. 1 + 4. 2 + 5. 1 +10. 1 = 2. 1  4.0/5   0.40

     2. Šubelj Jan        2095 2281 + 3. 2 + 4. 3 - 5. 2 +10. 2 + 2. 2  4.0/5  -0.28

     3. Marn Jan          1775 2213 = 3. 3 - 4. 4 + 5. 3 +10. 3 - 2. 3  2.5/5  -1.91

     4. Perme Martin      1151 1749 = 3. 4 - 4. 5 - 5. 4 +10. 4 = 2. 4  2.0/5  -0.64

  2. ŠK LJUBLJANA               1842.8                              12.5   46.0      7

       (W 5    2)(B 6    2)(W10  2.5)(B 9    4)(W 1    2)

     1. Trussevich Simon  1716 1923 - 5. 1 - 6. 1 +10. 1 + 9. 1 = 1. 1  2.5/5   0.38

     2. Jeršič Aleks      1477 1972 - 5. 2 + 6. 2 +10. 2 + 9. 2 - 1. 2  3.0/5   0.44

     3. Žmavc Mark           0 1740 + 5. 3 - 6. 3 -10. 3 + 9. 4 + 1. 3  3.0/5   1.02

     4. Šelih Mario Carlo 1188 1736 + 5. 4 + 6. 4 =10. 4 + 9. 5 = 1. 4  4.0/5   1.03

  3. ŠK TRZIN BUS 2             1895.5                                12   54.5      6

       (W 1  1.5)(B 7  3.5)(B 4    2)(W 5    2)(W 6    3)

     1. Jukan Nesib       1902 2007 = 1. 1 + 7. 1 = 4. 2 = 5. 1 - 6. 1  2.5/5   0.25

     2. Leben Dušan          0 1830 - 1. 2 + 7. 2 - 4. 3 - 5. 2 + 6. 2  2.0/5   0.62

     3. Krupenko Peter    1688 1917 = 1. 3 + 7. 3 + 4. 4 = 5. 3 + 6. 3  4.0/5   1.49

     4. Markič Vladimir   1722 1828 = 1. 4 = 7. 5 = 4. 5 + 5. 4 + 6. 4  3.5/5   0.53

  4. ŠS BOR DOB 1               2101.8                              11.5   55.0      6

       (W 7  3.5)(B 1    2)(W 3    2)(B 6    2)(W 5    2)

     1. Jeran Boštjan     2218 2229                                     0.0/0

     2. Skok Jože         1982 2142 + 7. 1 - 1. 1 = 3. 1 = 6. 1 + 5. 1  3.0/5  -0.27

     3. Osolin Bogdan        0 2114 = 7. 2 - 1. 2 + 3. 2 = 6. 2 - 5. 2  2.0/5  -1.32

     4. Majcen Zoran         0 1922 + 7. 3 + 1. 3 - 3. 3 + 6. 3 + 5. 3  4.0/5   1.46

     5. Hribar Viktor        0 1899 + 7. 4 + 1. 4 = 3. 4 - 6. 4 - 5. 4  2.5/5  -0.99

  5. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA    1963.3                              10.5   57.0      6

       (B 2    2)(W 8  2.5)(W 1    2)(B 3    2)(B 4    2)

     1. Krumpak Hinko        0 2107 + 2. 1 - 8. 2 - 1. 1 = 3. 1 - 4. 2  1.5/5  -1.50

     2. Butala Marjan        0 2061 + 2. 2 + 8. 3 + 1. 2 + 3. 2 + 4. 3  5.0/5   2.20

     3. Ješe Janez        1807 1887 - 2. 3 + 8. 4 - 1. 3 = 3. 3 - 4. 4  1.5/5  -1.04

     4. Kastelic Anton       0 1798 - 2. 4 = 8. 5 + 1. 4 - 3. 4 + 4. 5  2.5/5   0.16

  6. ŠD MENGEŠ - TRZIN          1772.8                              10.5   51.0      6

       (W 9  2.5)(W 2    2)(B 8    3)(W 4    2)(B 3    1)

     1. Sedlar Tomo          0 1844 - 9. 1 + 2. 1 + 8. 2 = 4. 2 + 3. 1  3.5/5   1.84

     2. Simičak Metod        0 1900 + 9. 2 - 2. 2 = 8. 3 = 4. 3 - 3. 2  2.0/5  -0.36

     3. Grašič Marjan        0 1761 = 9. 4 + 2. 3 + 8. 4 - 4. 4 - 3. 3  2.5/5  -0.01

     4. Hafner Branko        0 1586 + 9. 5 - 2. 4 = 8. 5 + 4. 5 - 3. 4  2.5/5   0.72

  7. DU KAMNIK                  1833.8                               9.5   44.5      5

       (B 4  0.5)(W 3  0.5)(B 9    3)(W 8    2)(B10  3.5)

     1. Veskovič Džemal   1909 1939 - 4. 2 - 3. 1 - 9. 1 + 8. 2 +10. 1  2.0/5  -0.33

     2. Semeja Mirko         0 1807 = 4. 3 - 3. 2 + 9. 2        =10. 3  2.0/4   0.42

     3. Košir Pavla       1838 1832 - 4. 4 - 3. 3 + 9. 4 - 8. 3         1.0/4  -1.20

     4. Erazem Franc         0 1757 - 4. 5               + 8. 4 +10. 4  2.0/3   0.64

     5. Verbole Matjaž       0 1739        = 3. 4 + 9. 5 - 8. 5 +10. 5  2.5/4  -0.17

  8. ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1      1855.8                               8.5   43.0      3

       (W10  2.5)(B 5  1.5)(W 6    1)(B 7    2)(W 9  1.5)

     1. Banfi Gregor      1742 2010                                     0.0/0

     2. Bajec Borut       1801 1889 +10. 1 + 5. 1 - 6. 1 - 7. 1 - 9. 1  2.0/5  -0.18

     3. Troha Bogomir     1794 1875 +10. 2 - 5. 2 = 6. 2 + 7. 3 - 9. 2  2.5/5   0.02

     4. Krupenko Katja    1444 1649 -10. 3 - 5. 3 - 6. 3 - 7. 4 = 9. 4  0.5/5  -1.30

     5. Borštnik Aleš     1736 1899 =10. 4 = 5. 4 = 6. 4 + 7. 5 + 9. 5  3.5/5  -0.31

  9. KLINIČNI CENTER            1791.3                               6.5   47.0      2

       (B 6  1.5)(B10  1.5)(W 7    1)(W 2    0)(B 8  2.5)

     1. Sivčevič Nusret   1903 1919 + 6. 1 -10. 1 + 7. 1 - 2. 1 + 8. 2  3.0/5   0.34

     2. Hribar Andrej     1742 1831 - 6. 2 +10. 2 - 7. 2 - 2. 2 + 8. 3  2.0/5  -0.25

     3. Babič Miroslav    1677 1849                                     0.0/0

     4. Tanšek Branko        0 1566 = 6. 3 =10. 3 - 7. 3 - 2. 3 = 8. 4  1.5/5   0.39

 10. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREM  1824.0                                 6   49.5      2

       (B 8  1.5)(W 9  2.5)(B 2  1.5)(B 1    0)(W 7  0.5)

     1. Jančigaj Sašo Val 1701 1879 - 8. 2 + 9. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 7. 1  1.0/5  -0.93

     2. Jukan Damir          0 1781 - 8. 3 - 9. 2 - 2. 2 - 1. 2         0.0/4  -1.05

     3. Konvalinka Kostja 1587 1810 + 8. 4 = 9. 4 + 2. 3 - 1. 3 = 7. 2  3.0/5   0.31

     4. Mihelič Mitja        0 1826 = 8. 5 + 9. 5 = 2. 4 - 1. 4 - 7. 4  2.0/5  -0.62

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02, Lastnik: Franc Poglajen