20. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2019

ZAKLJUČNI TURNIR

Komenda; 21. 11. 2019

KONČNO  STANJE

Mesto  Ekipa / Igralci     Rating                            Točke Meč točke 

  1. ŠS BOR DOB               2150.8                                 15      8

       (W 9  3.5)(B 3    2)(W 8    4)(B 2    2)(W 4  3.5)

     1. Jeran Boštjan     2210 2241 + 9. 1 = 3. 1 + 8. 2 - 2. 1 = 4. 1  3.0/5  -0.58

     2. Skok Jože         1970 2177 + 9. 2 = 3. 2 + 8. 3 + 2. 2 + 4. 2  4.5/5   0.91

     3. Skok Boris        2006 2113 = 9. 3 - 3. 3 + 8. 4 - 2. 3 + 4. 3  2.5/5  -1.24

     4. Osolin Bogdan     1949 2072 + 9. 4 + 3. 4 + 8. 5 + 2. 4 + 4. 4  5.0/5   1.28

     5. Bohorč Edo           0 1893                                     0.0/0

  2. ŠK TRZIN BUSCOTRADE      2082.3                               13.5      8

       (B 4  2.5)(W 6  3.5)(B 3    2)(W 1    2)(B 8  3.5)

     1. Coklin Marko      2188 2230               = 3. 1 + 1. 1 = 8. 1  2.0/3   0.32

     2. Krupenko Peter    1749 2015 = 4. 1 + 5. 1 = 3. 2 - 1. 2 + 8. 2  3.0/5   0.82

     3. Rojs Igor         1877 2033 = 4. 2 = 5. 2 - 3. 3 + 1. 3 + 8. 3  3.0/5  -0.05

     4. Banfi Gregor      1806 2051 + 4. 3 + 5. 3 + 3. 4 - 1. 4 + 8. 5  4.0/5   0.59

     5. Rijavec Stane     1798 1938 = 4. 4 + 5. 4                       1.5/2   0.10

  3. ŠK KOMENDA POPOTNIK      2091.8                                 12      6

       (B 7    4)(W 1    2)(W 2    2)(B 4  1.5)(B 9  2.5)

     1. Debevec Blaž      2108 2209 + 7. 1 = 1. 1 = 2. 1 = 4. 1 + 9. 1  3.5/5  -0.07

     2. Gantar Jan        2136 2213 + 7. 2 = 1. 2 = 2. 2 + 4. 2 = 9. 2  3.5/5  -0.48

     3. Mazzini Katarina  1551 1974 + 7. 3 + 1. 3 + 2. 3 - 4. 3 + 9. 3  4.0/5   1.24

     4. Zidar Jernej      1435 1971 + 7. 4 - 1. 4 - 2. 4 - 4. 4 - 9. 4  1.0/5  -2.40

  4. ŠD MENGEŠ - TRZIN 2      1847.3                                 10      5

       (W 2  1.5)(B 9  3.5)(W 5    2)(W 3  2.5)(B 1  0.5)

     1. Veskovič Džemal   1806 1910 = 2. 2 = 9. 1 - 6. 1 = 3. 1 = 1. 1  2.0/5   0.32

     2. Sedlar Tomo       1824 1915 = 2. 3 + 9. 2 + 6. 3 - 3. 2 - 1. 2  2.5/5   0.69

     3. Simičak Metod     1735 1848 - 2. 4 + 9. 3 + 6. 4 + 3. 3 - 1. 3  3.0/5   1.25

     4. Grašič Marjan     1697 1716 = 2. 5 + 9. 4 - 6. 5 + 3. 4 - 1. 4  2.5/5   0.73

  5. ŠK TRZIN                 1902.0                               9.5      5

       (B10  2.5)(W 8    1)(B 4    2)(B 6    3)(W 7    1)

     1. Lah Emil             0 2113 w10. 1        + 4. 1 + 5. 1         2.0/2   0.52

     2. Borštnik Aleš     1647 1789 r10. 2 - 8. 1        = 5. 2 - 7. 1  0.5/3  -0.59

     3. Leben Dušan       1809 1881 r10. 3 - 8. 3 - 4. 2        - 7. 2  0.0/3  -1.40

     4. Grum Andrej       1691 1825 r10. 4 + 8. 4 - 4. 3 + 5. 3 - 7. 3  2.0/4  -0.06

     5. Bajec Borut       1720 1843        - 8. 5 + 4. 4 = 5. 4 + 7. 4  2.5/4  -0.02

  6. ŠD ČRNI GRABEN           1819.3                                9.5      5

       (B 8    2)(B 2  0.5)(W 7  3.5)(W 5    1)(B10  2.5)

     1. Hribar Janez         0 1947 - 8. 1 - 2. 2 = 7. 1 - 6. 1 w10. 1  0.5/4  -1.07

     2. Cijan Alojz          0 1722 + 8. 2 = 2. 3 + 7. 2 = 6. 2 r10. 2  3.0/4   1.96

     3. Erazem Franc      1547 1758 + 8. 3 - 2. 4 + 7. 3 - 6. 4 r10. 3  2.0/4   0.80

     4. Jemec Viktor         0 1850 - 8. 4 - 2. 5 + 7. 4 = 6. 5 r10. 4  1.5/4  -0.82

     5. Marinček Bojan       0 1797                                     0.0/0

  7. ŠK TRZIN PEKOS PUB       1724.0                                8.5      6

       (W 3    0)(B10  2.5)(B 6  0.5)(W 9  2.5)(B 5    3)

     1. Troha Bogomir     1772 1885 - 3. 1 w10. 1 = 5. 1 + 9. 1 + 6. 2  2.5/4   0.55

     2. Konvalinka Kostja 1633 1807 - 3. 2 r10. 2 - 5. 2 = 9. 2 + 6. 3  1.5/4  -0.04

     3. Marčetič Dušan    1760 1807 - 3. 3 r10. 3 - 5. 3 + 9. 3 + 6. 4  2.0/4   0.27

     4. Filipič Dušan     1385 1397 - 3. 4 r10. 4 - 5. 4 - 9. 4 - 6. 5  0.0/4  -1.16

  8. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA  2004.5                                  8      5

       (W 6    2)(B 5    3)(B 1    0)(B10  2.5)(W 2  0.5)

     1. Krumpak Hinko     2038 2108 + 5. 1 + 6. 2        w10. 1 = 2. 1  2.5/3   0.59

     2. Butala Marjan     1955 2073 - 5. 2        - 1. 1 r10. 2 - 2. 2  0.0/3  -1.75

     3. Jančigaj Sašo Val 1816 1991 - 5. 3 + 6. 3 - 1. 2 r10. 3 - 2. 3  1.0/4  -1.14

     4. Ješe Janez        1696 1846 + 5. 4 - 6. 4 - 1. 3 r10. 4         1.0/3  -0.20

     5. Sotirov Pavle     1741 1886        + 6. 4 - 1. 4        - 2. 4  1.0/3  -0.12

  9. ZELENCI LPP              1595.3                                6.5      2

       (B 1  0.5)(W 4  0.5)(B10  2.5)(B 7  1.5)(W 3  1.5)

     1. Rašič Mehmed         0 1662 - 1. 1 = 4. 1 w10. 1 - 7. 1 - 3. 1  0.5/4  -0.07

     2. Lazarevič Djordje    0 1850 - 1. 2 - 4. 2 r10. 2 = 7. 2 = 3. 2  1.0/4  -0.20

     3. Novakovič Gosto      0 1869 = 1. 3 - 4. 3 r10. 3 - 7. 3 - 3. 3  0.5/4  -1.18

     4. Kajtazovič Rado      0 1000 - 1. 4 - 4. 4 r10. 4 + 7. 4 + 3. 4  2.0/4   1.68

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.01.02, Lastnik: Franc Poglajen