24. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2023

ZAKLJUČNI TURNIR

Komenda. 30. 11. 2023

 

Spisek ekip:

  1. ŠK KOMENDA POPOTNIK      1952  2083.5

     1. Lučovnik  Tilen             MK 2088 2239 14608960  1013810

     2. Juhant  Igor                MK 1967 2073 14601532  1010508

     3. Ogradi  Gregor               I 2066 2051 14605139  1011734

     4. Zidar  Jernej               II 1685 1971 14629585  1015978

 

  2. ŠK TRZIN BUSCOTRADE      1913  2094.5

     1. Coklin  Marko               MK 2115 2230 14601044  1080004

     2. Raspor  Gregor               M 1851 2016 14603560  1050039

     3. Jukan  Nesib                MK 1886 2099 14608855  1011244

     4. Rojs  Igor                   I 1800 2033 14609100  1013950

     5. Borišek  Anže                I 1850 2029 14608693  1010581

 

  3. ŠD DOMŽALE               1914  2021.0

     1. Plaskan  Jure               MK 2271 2331 14605252  1100280

     2. Osolin  Bojan               MK 2013 2117 14603934  1010046

     3. Skok  Jože                  MK 1928 2177 14601303  1010225

     4. Timagina  Sofia             IV 1444 1459 14640422  1019543

 

  4. ŠD ČRNI GRABEN           1855  2017.8

     1. Skok  Boris                 MK 1802 2113 14602172  1010048

     2. Hribar  Janez               MK 1849 1947 14601443  1010033

     3. Osolin  Bogdan              MK 1974 2072 14604370  1010037

     4. Majcen  Zoran                I 1796 1939 14611198  1011917

     5. Vidergar  Milan             II      1753 14646579  1011482

 

  5. ŠK TAJFUN LJUBLJANA 1    1884  1942.5

     1. Olenik Čampa  Rudi          FM 2202 2072 14633264  1015930

     2. Peršl  Bojan                MK 1938 2153 14609053  1060007

     3. Sfiligoj  Anže              BK 1618 1729 14637979  1016297

     4. Belyaletdinov  Leonard     III 1777 1816 14641771  1158620

 

  6. ŠD MENGEŠ - TRZIN        1713  1847.3

     1. Veskovič  Džemal             I 1656 1910 14611325  1011873

     2. Sedlar  Tomo                II 1799 1915 14613026  1013497

     3. Simičak  Metod              II 1753 1848 14611279  1013757

     4. Grašič  Marjan              II 1643 1716 14612615  1011932

     5. Hafner  Branko             III 1418 1551 14611783  1015018

 

  7. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA  1567  1695.5

     1. Medvešek  Janez             II 1785 2091 14626489  1100400

     2. Kirasič  Branko              I 1938 1884 14607301  1061416

     3. Kastelic  Anton             II 1544 1807 14611147  1011492

     4. Ivanjko  Žan                BK      1000 14667282  1351607

 

  8. ŠK TRZIN PEKOS PUB       1626  1623.8

     1. Konvalinka  Kostja          II 1557 1807 14608880  1010538

     2. Bajec  Borut                II 1620 1843 14606755  1010634

     3. Azinovič  Igor              BK 1632 1000 14654830  1350592

     4. Markič  Vladimir            II 1697 1845 14612410  1015317

     5. Banko  Franci              III 1441 1566 14612550  1011927

 

  9. ŠK MEDVODE               1531  1556.0

     1. Ješe  Janez                  I 1662 1846 14611112  1011459

     2. Arčon  Roman               III 1597 1727 14633760  1011452

     3. Konjar  Franc               BK 1398 1575 14642140  1042278

     4. Krupenko  Andrej            BK 1466 1076 14642956  1043764

 

 10. ŠK KOMENDA POGI          1531  1672.0

     1. Keber  Aljoša               BK 1698 1413 14643740  1019789

     2. Cimperman  Teo              II 1721 1887 14635500  1016299

     3. Maček  Inti                WII 1539 1764 14635470  1016318

     4. Perme  Stanko               IV 1166 1624 14639645  1016527

 

 11. ŠK KOMENDA SUMA          1167  1023.5

     1. Dolžan  Mark                BK 1221 1000 14653346  1350397

     2. Žulič  Luka                 BK 1196 1000 14661489  1351692

     3. Žulič  Jakob                BK 1106 1000 14661497  1351693

     4. Perme  Lojze                BK 1145 1094 14642204  1019586

 

 12. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 21686  1853.8

     1. Lesjak  Damjan               I 1756 1872 14611180  1010509

     2. Jančigaj  Sašo Valentin     II 1690 1991 14624982  1013809

     3. Sotirov  Slavko             II 1678 1773 14611309  1061678

     4. Kocmur  Boris                I 1618 1779 14611155  1010078

 

 13. ŠK TRZIN                 1726  1876.8

     1. Suhadolnik  Jernej          II 1900 2044 14609185  1070354

     2. Lanjšček  Miha              IV 1689 1849 14644100  1010619

     3. Borštnik  Aleš              II 1695 1789 14606780  1014061

     4. Grum  Andrej                II 1618 1825 14606461  1013841

     5. Marčetič  Dušan            III 1737 1807 14624460  1120094

 

 14. ŠK TAJFUN LJUBLJANA 2    1349  1221.0

     1. Borštar  Dušan               I 1743 1884 14639939  1010506

     2. Kovačič  Jakob              BK 1429 1000 14645645  1350321

     3. Tomažin Košoro  Tadej       BK 1164 1000 14656183  1350754

     4. Lovrič  Tit                 BK 1059 1000 14666782  1351950