2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2022
Ljubljana; oš Milana Šuštaršiča; 31. 5. 2022

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime      Kat ELO  REG      šola - klub            Točke MBuch Buch  W-We

  1. Kovačič Jakob                 LJU Sostro TAJFUN - ŠK Ljublj      5  11.0  17.0  0.63

         (2012)         1B16 1W31 1B3  1B5  1W4

  2. Zupanič Taja Tisa             LJU Milana Šuštaršiča            4.5   6.5  11.5  0.00

         (2013)         =B29 1W45 1B30 1W24 1W6

  3. Vidovič Patrik                NOT Brezovica                      4   9.5  16.5  0.00

         (2013)         1B8  1B17 0W1  1B28 1W13

  4. Tavčar Gal                1098LJU Koseze TAJFUN - ŠK Ljublj      4   9.0  16.0  0.00

         (2012)         1B32 1W19 1B15 1W13 0B1

  5. Jug Verbič Anej               LJU Milana Šuštaršiča              4   9.0  15.0  0.00

         (2012)         1B49 1W21 1B14 0W1  1B15

  6. Savič Tadej                   LJU Milana Šuštaršiča              4   9.0  14.0  0.00

         (2012)         1B51 1B10 1W12 1W23 0B2

  7. Gubina Alisa                  LJU Ljubljana ŠD Domžale           4   8.0  13.0  0.00

         (2012)         1B33 0W13 1B31 1W19 1B12

  8. Kuhar Alan                    NOT Dobrova                      3.5   9.5  15.5  0.00

         (2013)         0W3  1B16 1B34 1W18 =W9

  9. Benedek Andraž                LJU Danile Kumar                 3.5   9.0  13.5  0.00

         (2015)         1B47 0W12 1B21 1W14 =B8

 10. Kartashov Nikita              LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng    3.5   8.5  15.0  0.00

         (2014)         1B35 0W6  1B25 =W11 1B23

 11. Šoštarič Žan                  LJU Radomlje ŠK Komenda          3.5   6.0  10.5  0.00

         (2014)         0W28 1W47 1B46 =B10 1W26

 12. Koklej Jaro                   LJU Danila Kumarja                 3  10.5  17.0  0.00

         (2013)         1W25 1B9  0B6  1W17 0W7

 13. Kartashov Maksim              LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng      3  10.0  14.5 -0.37

         (2012)         1W52 1B7  1W28 0B4  0B3

 14. Mazi Petrič Tisa              NOT 11. maja Grahovo ŠK Posto      3   8.5  14.5  0.00

         (2014)         1B38 1W18 0W5  0B9  1B30

 15. Krištof Krajnc Aljaž          LJU Danile Kumar                   3   8.0  14.0 -0.37

         (2015)         1B36 1W34 0W4  1B33 0W5

 16. Ušaj Benjamin                 NOT Anton Globočnik Postojna       3   8.0  14.0  0.00

         (2013)         0W1  0W8  1B48 1B39 1W37

 17. Lekše Vid                     LJU Milana Šuštaršiča              3   7.0  12.0  0.00

         (2013)         1B44 0W3  1W36 0B12 1W33

 18. Škufca Jakob                  GOR Davorin Jenko Cerklje          3   7.0  12.0  0.00

         (2015)         1B40 0B14 1W32 0B8  1W38

 19. Pogačar Jaka                  LJU Stranje ŠK Komenda             3   7.0  12.0 -0.37

         (2012)         1W48 0B4  1W44 0B7  1W32

 20. Krampač Podrum Timon          LJU Kolezija                       3   7.0  10.5  0.00

         (2013)         0W34 0B25 1W52 1B22 1B24

 21. Prosen Jan                    LJU Milana Šuštaršiča              3   6.5  11.5  0.00

         (2013)         1B50 0B5  0W9  1W44 1B29

 22. Koradin Kosta Vid             LJU Milana Šuštaršiča              3   5.0   9.5  0.00

         (2014)         1B42 0W29 1B41 0W20 1W40

 23. Pelengić Bagar Tim            LJU Sostro                       2.5   8.5  13.5  0.00

         (2012)         1B45 =W24 1W26 0B6  0W10

 24. Žabota Filip                      Milana Šuštaršiča            2.5   7.5  13.5  0.00

         (2014)         1B43 =B23 1W29 0B2  0W20

 25. Trampuš Bor                   LJU Milana Šuštaršiča            2.5   7.5  12.5  0.00

         (2012)         0B12 1W20 0W10 =B40 1W41

 26. Deniša Izak                   LJU Milana Šuštaršiča            2.5   7.0  12.0  0.00

         (2014)         =B30 1W41 0B23 1W27 0B11

 27. Mokranjac Tadej               LJU Milana Šuštaršiča            2.5   4.5   7.5  0.00

         (2012)         =B41 0W30 1B51 0B26 1W45

 28. Mladenović Karl Zmaj          LJU Danile Kumar                   2   9.5  15.5  0.00

         (2014)         1B11 1W37 0B13 0W3  -*35

 29. Lopatič Oskar                 LJU Kolezija                       2   8.5  15.0  0.00

         (2013)         =W2  1B22 0B24 =W30 0W21

 30. Savič Dejan                   LJU Milana Šuštaršiča              2   8.0  14.5  0.00

         (2013)         =W26 1B27 0W2  =B29 0W14

 31. Srebrnič Matej                DOL Brinje                         2   8.0  14.0  0.00

         (2014)         1B39 0B1  0W7  0W37 1B44

 32. Nunić Andrej                  LJU Milana Šuštaršiča              2   8.0  14.0 -0.37

         (2012)         0W4  1B38 0B18 1W34 0B19

 33. Srebrnič Karolina             DOL Brinje                         2   8.0  13.0  0.00

         (2013)         0W7  1B48 1B37 0W15 0B17

 34. Verbič Jan                    LJU Milana Šuštaršiča              2   8.0  12.5  0.00

         (2015)         1B20 0B15 0W8  0B32 1W47

 35. Torkar Svit                   LJU Milana Šuštaršiča              2   7.0  11.5  0.00

         (2013)         0W10 -*39 1B43 1W45 -*28

 36. Vidmar Adam                   GOR Davorin Jenko Cerklje          2   7.0  11.5  0.00

         (2014)         0W15 1W40 0B17 -*46 1W46

 37. Carl Šyam                     LJU Milana Šuštaršiča              2   6.0  10.5  0.00

         (2013)         1W46 0B28 0W33 1B31 0B16

 38. Šefman Domen                  LJU Kolezija                       2   6.0  10.0  0.00

         (2013)         0W14 0W32 1B50 1B49 0B18

 39. Jančan Leo                    LJU Milana Šuštaršiča              2   6.0  10.0  0.00

         (2013)         0W31 -*35 1B42 0W16 1W49

 40. Misja Vardjan Viktor          LJU Milana Šuštaršiča            1.5   7.5  11.5  0.00

         (2014)         0W18 0B36 1W49 =W25 0B22

 41. Čampelj Igor                  LJU Brezovica                    1.5   7.5  11.0  0.00

         (2013)         =W27 0B26 0W22 1W51 0B25

 42. Strajnar Robert               LJU Milana Suštaršiča            1.5   5.0   8.5  0.00

         (2013)         0W22 0B46 0W39 1B52 =W48

 43. Mlakar Bine                   LJU Milana Šuštaršiča            1.5   4.5   7.5  0.00

         (2015)         0W24 0B44 0W35 =W48 1B51

 44. Zabukovec Laura               LJU Milana Šuštaršiča              1   8.0  12.5  0.00

         (2014)         0W17 1W43 0B19 0B21 0W31

 45. Čebašek Tevž                  LJU Kolezija                       1   7.5  13.0  0.00

         (2015)         0W23 0B2  1W47 0B35 0B27

 46. Petrač Oskar                  LJU Milana Šuštaršiča              1   6.5  11.5  0.00

         (2012)         0B37 1W42 0W11 -*36 0B36

 47. Petrač Izak                   LJU Milana Šuštaršiča              1   6.5  11.0  0.00

         (2014)         0W9  0B11 0B45 1W50 0B34

 48. Carrillo Radiv Yulia          LJU Milana Šuštaršiča              1   6.5  11.0  0.00

         (2014)         0B19 0W33 0W16 =B43 =B42

 49. Tomšič Kris                   LJU Milana Šuštaršiča              1   6.0  11.0  0.00

         (2015)         0W5  1W50 0B40 0W38 0B39

 50. Cvetković Nikola              LJU Milana Šuštaršiča              1   4.0   7.5  0.00

         (2015)         0W21 0B49 0W389 0B47 1W52

 51. Durić Kristofer               LJU Milana Šuštaršiča            0.5   5.5  10.0  0.00

         (2013)         0W6  =B52 0W27 0B41 0W43

 52. Torkar Nejc                   LJU Milana Šuštaršiča            0.5   5.5   9.0  0.00

         (2015)         0B13 =W51 0B20 0W42 0B50

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Komenda, Slovenija, 31.5.2022, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj22p2tn