3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2022

Ljubljana; oš Kolezija; 21. 6. 2022

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime      Kat ELO  REG      šola - klub            Točke MBuch Buch  W-We

  1. Kovačič Jakob                 LJU Sostro TAJFUN - ŠK Ljublj      5   8.0  13.0  0.00

         (2012)         1W23 1B29 1W10 1W8  1B4

  2. Mladenovič Karl Zmaj          LJU Danile Kumar                 4.5   8.5  13.0  0.00

         (2014)         1W22 1B11 =W16 1B9  1W13

  3. Praznik Nikolaj               NOT Brezovica ŠD Vrhnika           4   9.5  16.5  0.00

         (2015)         1W6  1B9  0B4  1W10 1B8

  4. Krstič David                  LJU Kolezija                       4   8.5  14.5  0.00

         (2013)         1W20 1B28 1W3  1B16 0W1

  5. Pogačar Jaka                  LJU Stranje ŠK Komenda             4   7.5  11.5  0.00

         (2012)         0B8  1B22 1W28 1W12 1B11

  6. Jaki Jakob                    LJU Vič                          3.5   7.0  11.5  0.00

         (2014)         0B3  1W30 =B7  1B28 1W16

  7. Srebrnič Karolina             DOL Brinje                       3.5   6.5  11.5  0.00

         (2013)         0W9  1B26 =W6  1B18 1W21

  8. Gubina Alisa                  LJU Ljubljana ŠD Domžale           3  11.0  19.0  0.00

         (2012)         1W5  1B15 1W14 0B1  0W3

  9. Kartashov Nikita              LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng      3   9.5  16.0  0.00

         (2014)         1B7  0W3  1B20 0W2  1B17

 10. Kuhar Alan                    NOT Dobrova                        3   9.0  15.5  0.00

         (2013)         1B18 1W12 0B1  0B3  1W20

 11. Jug Verbič Anej               LJU Milana Šuštaršiča              3   9.0  14.0  0.00

         (2012)         1B30 0W2  1B19 1W15 0W5

 12. Carl Šyam                     LJU Milana Šuštaršiča              3   8.0  13.5  0.00

         (2013)         1W13 0B10 1W21 0B5  1W18

 13. Mazi Petrič Tisa              NOT 11. maja Grahovo ŠK Posto      3   8.0  13.5  0.00

         (2014)         0B12 1W27 1B17 1W14 0B2

 14. Ušaj Benjamin                 NOT Anton Globočnik Postojna       3   7.0  12.0  0.00

         (2013)         1B19 1W17 0B8  0B13 1W24

 15. Slokar Sofija                 LJU Vič                            3   7.0  11.0  0.00

         (2013)         1B25 0W8  1W29 0B11 1B19

 16. Taljan Anej                   LJU Vič                          2.5   9.5  15.5  0.00

         (2014)         1W26 1B24 =B2  0W4  0B6

 17. Jakob Quentin                 LJU Evropska šola Ljubljana        2   8.0  13.0  0.00

         (2012)         1W21 0B14 0W13 1B23 0W9

 18. Šefman Domen                  LJU Kolezija                       2   8.0  13.0  0.00

         (2013)         0W10 +*32 1B24 0W7  0B12

 19. Krasić Uroš                   GOR Jakob Aljaž Kranj              2   8.0  12.0  0.00

         (2014)         0W14 1B23 0W11 1B27 0W15

 20. Zupanič Taja Tisa             LJU Milana Šuštaršiča              2   7.5  12.0  0.00

         (2013)         0B4  1W31 0W9  1B26 0B10

 21. Primožič Anže                 LJU Trzin                          2   7.0  12.5  0.00

         (2012)         0B17 1W25 0B12 1W22 0B7

 22. Cebašek Tevž                  LJU Kolezija                       2   7.0  12.0  0.00

         (2015)         0B2  0W5  1B31 0B21 +*29

 23. Srebrnič Matej                DOL Brinje                         2   6.0  12.0  0.00

         (2014)         0B1  0W19 1B25 0W17 1B28

 24. Krištof Krajnc Aljaž          LJU Danile Kumar                   2   5.5   9.5  0.00

         (2015)         1B27 0W16 0W18 1B29 0B14

 25. Kartashov Maksim              LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng      2   4.5   8.0  0.00

         (2012)         0W15 0B21 0W23 1W31 1B30

 26. Krampač Podrum Timon          LJU Kolezija                     1.5   6.0  10.0  0.00

         (2013)         0B16 0W7  1B30 0W20 =W27

 27. Zupan Adam                    LJU Kolezija                     1.5   5.5   9.5  0.00

         (2013)         0W24 0B13 +*32 0W19 =B26

 28. Benedek Andraž                LJU Danile Kumar                   1   9.5  14.5  0.00

         (2015)         1B31 0W4  0B5  0W6  0W23

 29. Šteblaj Nicolas               LJU Vič                            1   7.0  14.0  0.00

         (2013)         +*32 0W1  0B15 0W24 -*22

 30. Skachko Andrii                LJU Angleška šola Ljubljana Š      1   6.5  10.5  0.00

         (2014)         0W11 0B6  0W26 +*32 0W25

 31. Lopatič Oskar                 LJU Kolezija                       1   4.5   6.5  0.00

         (2013)         0W28 0B20 0W22 0B25 +*32

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Kolezija, Slovenija, 21.6.2022, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj22p3tn