ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 2022

Ljubljana; oš Kolezija; 20. 12. 2022

Končno stanje

  Mesto       Igralec       Kat ELO Reg    šola   klub              Točke MBuch Buch  W-We

  1. Belyaletdinov Leonard  III 1411LJU Šmartno TAJFUN - ŠK Ljubl    4.5  11.0  17.0  0.00

         (2013)         1B22 1W5  =B6  1W7  1B2

  2. Gubina Alisa                   LJU Ljubljana ŠD Domžale           4  10.0  16.0 -0.08

         (2012)         1W20 1B19 1W3  1B4  0W1

  3. Krstič David                   LJU Kolezija                       4  10.0  16.0  0.61

         (2013)         1B8  1W13 0B2  1W6  1W18

  4. Kartashov Maksim               LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng      4   8.5  14.5  0.58

         (2012)         1B17 1W9  1B18 0W2  1W11

  5. Kovačič Jakob                  LJU Sostro TAJFUN - ŠK Ljublj      4   8.5  14.5 -0.08

         (2012)         1W14 0B1  1W15 1B19 1B9

  6. Medved Miha                    LJU Trnovo                       3.5   9.5  15.5  1.00

         (2014)         1W26 1B11 =W1  0B3  1W16

  7. Kartashov Nikita               LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng    3.5   8.0  14.5 -0.08

         (2014)         =W12 1B24 1W16 0B1  1W17

  8. Tavčar Gal                 1083LJU Koseze TAJFUN - ŠK Ljublj    3.5   8.0  14.0  0.00

         (2012)         0W3  1B21 =W12 1B24 1W10

  9. Jakob Quentin                  LJU Evropska šola                  3   9.0  14.5  0.00

         (2012)         1W23 0B4  1W20 1B12 0W5

 10. Kuhar Alan                     LJU Dobrova                        3   9.0  14.0 -0.81

         (2013)         0W11 1B26 1B13 1W14 0B8

 11. Praznik Nikolaj            1057NOT Brezovica ŠD Vrhnika           3   8.5  14.0  0.00

         (2015)         1B10 0W6  1B27 1W18 0B4

 12. Taljan Anej                    LJU Vič                            3   8.5  12.5  0.11

         (2014)         =B7  1W31 =B8  0W9  1B22

 13. Cvjetičanin Boljka Svit        LJU Danile Kumar                   3   7.0  12.5  0.00

         (2013)         1W21 0B3  0W10 1B20 1B23

 14. Ušaj Benjamin                  NOT Anton Globočnik                3   7.0  12.5  0.00

         (2013)         0B5  +*32 1W22 0B10 1W21

 15. Rupnik Marko                   LJU Vič                            3   5.0   9.5  0.00

         (2015)         1W30 0B16 0B5  1W29 1W19

 16. Verbič Jan                     LJU Milana Šuštaršiča            2.5   9.0  13.5  0.00

         (2015)         1W29 1W15 0B7  =W17 0B6

 17. Skachko Andrii                 LJU Angleška šola ŠD Mengeš-T    2.5   8.0  13.0  0.00

         (2014)         0W4  1B28 1W25 =B16 0B7

 18. Tomšič Kris                    LJU Milana Šuštaršiča              2   9.0  14.0 -0.42

         (2015)         1W28 1B25 0W4  0B11 0B3

 19. Škulj Katarina                 NOT Ig                             2   9.0  13.5  0.00

         (2013)         +*32 0W2  1B31 0W5  0B15

 20. Rupnik Adam                    LJU Vič                            2   8.0  12.5  0.00

         (2013)         0B2  1W23 0B9  0W13 1B31

 21. Mladenovič Karl Zmaj           LJU Danile Kumar                   2   7.5  12.5 -0.39

         (2014)         0B13 0W8  1W26 1B25 0B14

 22. Krištof Krajnc Aljaž           LJU Danile Kumar                   2   7.0  12.5 -0.08

         (2015)         0W1  1B29 0B14 1W27 0W12

 23. Sever Florjan                  NOT Brezovica                      2   6.0   9.5  0.00

         (2015)         0B9  0B20 +*32 1W31 0W13

 24. Lopatič Oskar                  LJU Kolezija                       2   5.5   9.5 -0.39

         (2013)         =B31 0W7  1B30 0W8  =B26

 25. Dreški Lev                     LJU Vič                            2   5.5   9.0  0.00

         (2013)         1B27 0W18 0B17 0W21 1B29

 26. Cebašek Tevž                   LJU Kolezija                     1.5   7.0  11.0  0.00

         (2015)         0B6  0W10 0B21 1W30 =W24

 27. Rot Galileo                    NOT Ig                           1.5   5.5   9.0 -0.42

         (2013)         0W25 1B30 0W11 0B22 =B28

 28. Kocmut Olivia                  LJU Prežihov Voranc              1.5   4.5   7.5  0.00

         (2013)         0B18 0W17 0B29 +*32 =W27

 29. Krampač Podrum Timon           LJU Kolezija                       1   6.5  10.5  0.00

         (2013)         0B16 0W22 1W28 0B15 0W25

 30. Jakob Levon                    LJU Evropska šola                  1   5.0   8.0  0.00

         (2017)         0B15 0W27 0W24 0B26 +*32

 31. Babič Bor                      LJU Božidarja Jakca              0.5   5.5  10.0  0.00

         (2015)         =W24 0B12 0W19 0B23 0W20

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Rodica, Slovenija, 20.12.2022, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/LJ22PZTN