1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2025
Ljubljana, oš
Kolezija, 21. 1. 2025
Rezultati 5. kola 
| Deska | Št | Priimek
  in ime | Točke | Rezultat | Točke | Priimek
  in ime | št | 
| 1 | 37 | Tomšič Lars | 4 | 0 - 1 | 4 | Kamenšek Tristan | 2 | 
| 2 | 23 | Musil Mark | 3 | 0 - 1 | 4 | Levačič Maks | 16 | 
| 3 | 1 | Tomšič Kris | 3 | 1 - 0 | 3 | Selan Karunatilake Liam | 27 | 
| 4 | 28 | Štrbac Fran | 3 | 1 - 0 | 3 | Jakob Levon | 8 | 
| 5 | 11 | Klančar Hana | 3 | 0 - 1 | 3 | Praznik Nikolaj | 26 | 
| 6 | 13 | Kriuchkov Ilia | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Oman Draž Elij | 24 | 
| 7 | 17 | Lipovšek Domen | 2½ | 0 - 1 | 2 | Kamniev Platon | 10 | 
| 8 | 18 | Lončarević Ana | 2 | 1 - 0 | 2 | Doberšek Boris | 6 | 
| 9 | 7 | Hvala Luka | 2 | 1 - 0 | 2 | Maksimović Aleksandar | 21 | 
| 10 | 20 | Lovšin Bor | 2 | 1 - 0 | 2 | Kriuchkov Ian | 12 | 
| 11 | 33 | Kocev Simon | 2 | - - - | 2 | Lazić Ulčar Ilija | 14 | 
| 12 | 22 | Mičanovič Marko | 2 | 0 - 1 | 2 | Lesjak Filip | 15 | 
| 13 | 3 | Baggia Aljaž | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Nakalskyi Myhkailo | 36 | 
| 14 | 29 | Vodičar Luna | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cebašek Tevž | 4 | 
| 15 | 34 | Lesjak Oskar | 1 | 1 - 0 | 1 | Dakič Stefan | 5 | 
| 16 | 9 | Jazbec Klemen | 1 | 1 - 0 | 1 | Zrim Gabrijel | 32 | 
| 17 | 31 | Zrim David | 1 | 0 - 1 | 1 | Petrović Niko | 25 | 
| 18 | 30 | Vrtič Matej | ½ | 0 - 1 | ½ | Lončarević Eva | 19 | 
|  | 35 | Leskovšek Žan Luka | ½ | 1 - - |  | BYE |  | 
Rezultati 4. kola 
| Deska | Št | Priimek
  in ime | Točke | Rezultat | Točke | Priimek
  in ime | št | 
| 1 | 2 | Kamenšek Tristan | 3 | 1 - 0 | 3 | Musil Mark | 23 | 
| 2 | 16 | Levačič Maks | 3 | 1 - 0 | 3 | Klančar Hana | 11 | 
| 3 | 6 | Doberšek Boris | 2 | 0 - 1 | 3 | Tomšič Lars | 37 | 
| 4 | 15 | Lesjak Filip | 2 | 0 - 1 | 2 | Tomšič Kris | 1 | 
| 5 | 27 | Selan Karunatilake Liam | 2 | 1 - 0 | 2 | Hvala Luka | 7 | 
| 6 | 8 | Jakob Levon | 2 | 1 - 0 | 2 | Lončarević Ana | 18 | 
| 7 | 10 | Kamniev Platon | 2 | 0 - 1 | 2 | Praznik Nikolaj | 26 | 
| 8 | 12 | Kriuchkov Ian | 2 | 0 - 1 | 2 | Štrbac Fran | 28 | 
| 9 | 21 | Maksimović Aleksandar | 2 | 0 - 1 | 1½ | Kriuchkov Ilia | 13 | 
| 10 | 36 | Nakalskyi Myhkailo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lipovšek Domen | 17 | 
| 11 | 5 | Dakič Stefan | 1 | 0 - 1 | 1½ | Oman Draž Elij | 24 | 
| 12 | 29 | Vodičar Luna | 1 | ½ - ½ | 1 | Baggia Aljaž | 3 | 
| 13 | 33 | Kocev Simon | 1 | 1 - 0 | 1 | Jazbec Klemen | 9 | 
| 14 | 14 | Lazić Ulčar Ilija | 1 | 1 - 0 | 1 | Lesjak Oskar | 34 | 
| 15 | 32 | Zrim Gabrijel | 1 | 0 - 1 | 1 | Lovšin Bor | 20 | 
| 16 | 19 | Lončarević Eva | ½ | 0 - 1 | 1 | Mičanovič Marko | 22 | 
| 17 | 4 | Cebašek Tevž | ½ | 1 - 0 | ½ | Leskovšek Žan Luka | 35 | 
| 18 | 25 | Petrović Niko | ½ | ½ - ½ | 0 | Vrtič Matej | 30 | 
|  | 31 | Zrim David | 0 | 1 - - |  | BYE |  | 
 Rezultati 3.
kola 
| Deska | Št | Priimek
  in ime | Točke | Rezultat | Točke | Priimek
  in ime | št | 
| 1 | 18 | Lončarević Ana | 2 | 0 - 1 | 2 | Kamenšek Tristan | 2 | 
| 2 | 23 | Musil Mark | 2 | 1 - 0 | 2 | Kamniev Platon | 10 | 
| 3 | 11 | Klančar Hana | 2 | 1 - 0 | 2 | Selan Karunatilake Liam | 27 | 
| 4 | 12 | Kriuchkov Ian | 2 | 0 - 1 | 2 | Tomšič Lars | 37 | 
| 5 | 26 | Praznik Nikolaj | 2 | 0 - 1 | 2 | Levačič Maks | 16 | 
| 6 | 1 | Tomšič Kris | 1 | 1 - 0 | 1 | Lazić Ulčar Ilija | 14 | 
| 7 | 3 | Baggia Aljaž | 1 | 0 - 1 | 1 | Lesjak Filip | 15 | 
| 8 | 5 | Dakič Stefan | 1 | 0 - 1 | 1 | Maksimović Aleksandar | 21 | 
| 9 | 20 | Lovšin Bor | 1 | 0 - 1 | 1 | Doberšek Boris | 6 | 
| 10 | 7 | Hvala Luka | 1 | 1 - 0 | 1 | Vodičar Luna | 29 | 
| 11 | 22 | Mičanovič Marko | 1 | 0 - 1 | 1 | Jakob Levon | 8 | 
| 12 | 13 | Kriuchkov Ilia | 1 | ½ - ½ | 1 | Nakalskyi Myhkailo | 36 | 
| 13 | 28 | Štrbac Fran | 1 | 1 - 0 | ½ | Cebašek Tevž | 4 | 
| 14 | 17 | Lipovšek Domen | ½ | 1 - 0 | ½ | Lončarević Eva | 19 | 
| 15 | 24 | Oman Draž Elij | ½ | 1 - 0 | ½ | Leskovšek Žan Luka | 35 | 
| 16 | 34 | Lesjak Oskar | ½ | ½ - ½ | 0 | Petrović Niko | 25 | 
| 17 | 9 | Jazbec Klemen | 0 | 1 - 0 | 0 | Zrim David | 31 | 
| 18 | 30 | Vrtič Matej | 0 | 0 - 1 | 0 | Kocev Simon | 33 | 
|  | 32 | Zrim Gabrijel | 0 | 1 - - |  | BYE |  | 
 Rezultati 2. kola 
| Deska | Št | Priimek
  in ime | Točke | Rezultat | Točke | Priimek
  in ime | št | 
| 1 | 16 | Levačič Maks | 1 | 1 - 0 | 1 | Tomšič Kris | 1 | 
| 2 | 2 | Kamenšek Tristan | 1 | 1 - 0 | 1 | Mičanovič Marko | 22 | 
| 3 | 6 | Doberšek Boris | 1 | 0 - 1 | 1 | Praznik Nikolaj | 26 | 
| 4 | 18 | Lončarević Ana | 1 | 1 - 0 | 1 | Hvala Luka | 7 | 
| 5 | 21 | Maksimović Aleksandar | 1 | 0 - 1 | 1 | Klančar Hana | 11 | 
| 6 | 23 | Musil Mark | 1 | 1 - 0 | 1 | Kriuchkov Ilia | 13 | 
| 7 | 14 | Lazić Ulčar Ilija | 1 | 0 - 1 | 0 | Štrbac Fran | 28 | 
| 8 | 37 | Tomšič Lars | 1 | 1 - 0 | 1 | Lesjak Filip | 15 | 
| 9 | 27 | Selan Karunatilake Liam | 1 | 1 - 0 | ½ | Lipovšek Domen | 17 | 
| 10 | 35 | Leskovšek Žan Luka | ½ | 0 - 1 | 0 | Baggia Aljaž | 3 | 
| 11 | 4 | Cebašek Tevž | 0 | ½ - ½ | 0 | Oman Draž Elij | 24 | 
| 12 | 25 | Petrović Niko | 0 | 0 - 1 | 0 | Dakič Stefan | 5 | 
| 13 | 8 | Jakob Levon | 0 | 1 - 0 | 0 | Vrtič Matej | 30 | 
| 14 | 29 | Vodičar Luna | 0 | 1 - 0 | 0 | Jazbec Klemen | 9 | 
| 15 | 10 | Kamniev Platon | 1 | 1 - 0 | 0 | Zrim Gabrijel | 32 | 
| 16 | 31 | Zrim David | 0 | 0 - 1 | 1 | Kriuchkov Ian | 12 | 
| 17 | 19 | Lončarević Eva | 0 | ½ - ½ | 0 | Lesjak Oskar | 34 | 
| 18 | 33 | Kocev Simon | 0 | 0 - 1 | 0 | Lovšin Bor | 20 | 
|  | 36 | Nakalskyi Myhkailo | 0 | 1 - - |  | BYE |  | 
Rezultati 1. kola 
| Deska | Št | Priimek
  in ime | Točke | Rezultat | Točke | Priimek
  in ime | št | 
| 1 | 1 | Tomšič Kris | 0 | 1 - 0 | 0 | Lončarević Eva | 19 | 
| 2 | 20 | Lovšin Bor | 0 | 0 - 1 | 0 | Kamenšek Tristan | 2 | 
| 3 | 3 | Baggia Aljaž | 0 | 0 - 1 | 0 | Maksimović Aleksandar | 21 | 
| 4 | 22 | Mičanovič Marko | 0 | 1 - 0 | 0 | Cebašek Tevž | 4 | 
| 5 | 5 | Dakič Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Musil Mark | 23 | 
| 6 | 24 | Oman Draž Elij | 0 | 0 - 1 | 0 | Doberšek Boris | 6 | 
| 7 | 7 | Hvala Luka | 0 | 1 - 0 | 0 | Petrović Niko | 25 | 
| 8 | 26 | Praznik Nikolaj | 0 | 1 - 0 | 0 | Jakob Levon | 8 | 
| 9 | 9 | Jazbec Klemen | 0 | 0 - 1 | 0 | Selan Karunatilake Liam | 27 | 
| 10 | 28 | Štrbac Fran | 0 | 0 - 1 | 0 | Kamniev Platon | 10 | 
| 11 | 11 | Klančar Hana | 0 | 1 - 0 | 0 | Vodičar Luna | 29 | 
| 12 | 30 | Vrtič Matej | 0 | 0 - 1 | 0 | Kriuchkov Ian | 12 | 
| 13 | 13 | Kriuchkov Ilia | 0 | 1 - 0 | 0 | Zrim David | 31 | 
| 14 | 32 | Zrim Gabrijel | 0 | 0 - 1 | 0 | Lazić Ulčar Ilija | 14 | 
| 15 | 15 | Lesjak Filip | 0 | 1 - 0 | 0 | Kocev Simon | 33 | 
| 16 | 34 | Lesjak Oskar | 0 | 0 - 1 | 0 | Levačič Maks | 16 | 
| 17 | 17 | Lipovšek Domen | 0 | ½ - ½ | 0 | Leskovšek Žan Luka | 35 | 
| 18 | 36 | Nakalskyi Myhkailo | 0 | 0 - 1 | 0 | Lončarević Ana | 18 |